Jednostki lądowe w Total War SHOGUN 2 | Tabele jednostek poradnik Total War: SHOGUN 2
Ostatnia aktualizacja: 5 sierpnia 2019
Jednostki lądowe
Wykaz skrótów:
AW - Atak wręcz
PSz - Premia do szarży
PvK - Premia vs konnicy
O - Obrona
P - Pancerz
M - Morale
Sz - Szybkość
Z - Zasięg
C - Celność
PRz - Przeładowanie
A - Amunicja
Konni włócznicy
Nazwa | Koszt | Utrzymanie | AW | PSz | PvK | O | P | M | Sz |
Wielka gwardia | 1200 | 300 | 15 | 35 | 15 | 5 | 7 | 15 | 10 |
Wielka gwardia Takedów | 1100 | 250 | 17 | 35 | 15 | 6 | 7 | 16 | 10 |
Lekka jazda | 400 | 100 | 4 | 20 | 7 | 1 | 2 | 1 | 12 |
Lekka jazda Takedów | 450 | 75 | 5 | 20 | 7 | 2 | 2 | 10 | 12 |
Jazda z yari | 800 | 200 | 5 | 25 | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 |
Jazda z yari Takedów | 700 | 175 | 8 | 30 | 15 | 2 | 4 | 12 | 12 |
Konni łucznicy
Nazwa | Koszt | Utrzymanie | AW | PSz | PvK | O | P | M | Sz | Z | C | PRz | A |
Konni łucznicy | 750 | 200 | 6 | 10 | 0 | 2 | 4 | 10 | 10 | 150 | 60 | 30 | 20 |
Konni łucznicy Takedów | 650 | 175 | 7 | 11 | 0 | 3 | 4 | 12 | 10 | 150 | 65 | 35 | 20 |
Jazda z mieczami
Nazwa | Koszt | Utrzymanie | AW | PSz | PvK | O | P | M | Sz |
Jazda z katanami | 950 | 200 | 18 | 15 | 0 | 6 | 7 | 12 | 10 |
Jazda Takedów z katanami | 850 | 175 | 20 | 15 | 0 | 7 | 7 | 14 | 10 |
Generał | 300 | 100 | 14 | 15 | 0 | 6 | 5 | 15 | 10 |
Piesi łucznicy
Nazwa | Koszt | Utrzymanie | AW | PSz | PvK | O | P | M | Sz | Z | C | PRz | A |
Łucznicy ashigaru | 350 | 75 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 150 | 25 | 25 | 20 |
Łucznicy ashigaru Chosokabe | 300 | 70 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 150 | 30 | 30 | 20 |
Garnizonowi łucznicy ashigaru | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 150 | 25 | 25 | 20 |
Łucznicy ashigaru Hattorich | 400 | 100 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 150 | 25 | 25 | 20 |
Łucznicy ashigaru Odów | 300 | 55 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 150 | 30 | 35 | 20 |
Bohater z łukiem | 1650 | 250 | 8 | 10 | 0 | 6 | 7 | 40 | 4 | 200 | 80 | 70 | 40 |
Bohater Chosokabe z łukiem | 1550 | 200 | 10 | 15 | 0 | 8 | 7 | 40 | 4 | 200 | 90 | 80 | 40 |
Samuraje łucznicy | 750 | 150 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 8 | 4 | 150 | 40 | 40 | 20 |
Samuraje łucznicy Chosokabe | 600 | 125 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | 8 | 4 | 150 | 50 | 50 | 20 |
Samuraje łucznicy Hattorich | 750 | 200 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 8 | 4 | 150 | 40 | 40 | 20 |
Mnisi wojownicy z łukami | 1000 | 220 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 12 | 4 | 175 | 50 | 50 | 20 |
Mnisi Chosokabe z łukami | 950 | 200 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 12 | 4 | 175 | 60 | 55 | 20 |
Mnisi Uesugi z łukami | 950 | 200 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 13 | 4 | 175 | 50 | 55 | 20 |
Ciężka piechota
Nazwa | Koszt | Utrzymanie | AW | PSz | PvK | O | P | M | Sz |
Samuraje z naginatami | 750 | 150 | 9 | 12 | 15 | 6 | 9 | 10 | 4 |
Samuraje Hattorich z naginatami | 750 | 200 | 9 | 12 | 15 | 6 | 9 | 10 | 4 |
Mnisi wojownicy z naginatami | 900 | 200 | 12 | 12 | 10 | 7 | 2 | 15 | 4 |
Garnizonowi mnisi z naginatami | 0 | 0 | 12 | 12 | 10 | 7 | 2 | 15 | 4 |
Mnisi wojownicy Uesugi | 800 | 175 | 14 | 15 | 10 | 6 | 2 | 15 | 4 |
Onna Bushi | 0 | 0 | 16 | 16 | 10 | 6 | 6 | 10 | 4 |
Piechota z rusznicami
Nazwa | Koszt | Utrzymanie | AW | PSz | PvK | O | P | M | Sz | Z | C | PRz | A |
Ashigaru z rusznicami z importu | 900 | 125 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 100 | 35 | 15 | 15 |
Ashigaru z rusznicami | 300 | 100 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 100 | 30 | 10 | 15 |
Ashigari Hattorich z rusznicami | 300 | 100 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 100 | 30 | 10 | 15 |
Ashigari Odów z rusznicami | 250 | 75 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 100 | 35 | 15 | 15 |
Samuraje z rusznicami | 700 | 150 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 4 | 100 | 50 | 20 | 15 |
Samuraje Hattorich z rusznicami | 700 | 200 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 100 | 50 | 20 | 15 |
Mnisi wojownicy z rusznicami | 750 | 250 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 12 | 4 | 100 | 60 | 30 | 15 |
Włócznicy
Nazwa | Koszt | Utrzymanie | AW | PSz | PvK | O | P | M | Sz |
Ashigaru z yari | 250 | 75 | 4 | 1 | 20 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Garnizonowi ashigaru z yari | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Ashigaru Hattorich z yari | 250 | 100 | 4 | 1 | 20 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Ashigaru Odów z yari | 200 | 50 | 5 | 1 | 20 | 4 | 2 | 5 | 4 |
Bohater z yari | 1550 | 250 | 10 | 20 | 25 | 15 | 8 | 40 | 4 |
Ronin z yari | 750 | 100 | 8 | 15 | 25 | 10 | 5 | 12 | 4 |
Samuraje z yari | 700 | 150 | 6 | 15 | 25 | 8 | 5 | 10 | 4 |
Samuraje Hattori z yari | 700 | 200 | 6 | 15 | 25 | 8 | 5 | 10 | 4 |
Piechota specjalna
Nazwa | Koszt | Utrzymanie | AW | PSz | PvK | O | P | M | Sz | Z | C | PRz | A |
Miotacze bomb | 700 | 150 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 50 | 15 | 15 | 10 |
Miotacze bomb Hojo | 650 | 125 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 50 | 25 | 20 | 10 |
Ninja kisho | 800 | 275 | 14 | 20 | 0 | 8 | 3 | 12 | 5 | 50 | 40 | 60 | 2 |
Ninja kisho Hattorich | 750 | 250 | 15 | 22 | 0 | 10 | 3 | 12 | 5 | 50 | 40 | 60 | 2 |
Ninja kisho Tokugawów | 750 | 250 | 15 | 22 | 0 | 10 | 3 | 12 | 5 | 50 | 40 | 60 | 2 |
Piechota z mieczami
Nazwa | Koszt | Utrzymanie | AW | PSz | PvK | O | P | M | Sz |
Ashigaru z pożyczonym mieczem | 400 | 50 | 9 | 10 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 |
Bohater z kataną | 1600 | 250 | 25 | 28 | 0 | 10 | 9 | 40 | 4 |
Bohater Shimazu z kataną | 1500 | 200 | 28 | 30 | 0 | 12 | 9 | 40 | 4 |
Ronin z katanami | 800 | 150 | 14 | 15 | 0 | 6 | 5 | 12 | 4 |
Samuraje z katanami | 750 | 150 | 12 | 15 | 0 | 4 | 5 | 10 | 4 |
Samuraje Hattori z katanami | 750 | 200 | 12 | 15 | 0 | 4 | 5 | 10 | 4 |
Samuraje Shimazu z katanami | 650 | 125 | 14 | 15 | 0 | 5 | 5 | 10 | 4 |
Samuraje z no-dachi | 800 | 150 | 14 | 28 | 0 | 1 | 2 | 10 | 4 |
Samuraje z no-dachi Date | 700 | 125 | 16 | 32 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 |
Samuraje z no-dachi Hattori | 800 | 200 | 14 | 28 | 0 | 1 | 2 | 10 | 4 |
Świta samurajska | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 5 | 5 | 10 | 4 |
Jednostki oblężnicze
Nazwa | Koszt | Utrzymanie | AW | PSz | PvK | O | P | M | Sz | Z | C | PRz | A |
Rakiety zapalające | 950 | 150 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 250 | 25 | 15 | 5 |
Rakiety zapalające Hojo | 850 | 125 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 250 | 35 | 20 | 5 |
Armaty europejskie | 900 | 100 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 500 | 55 | 20 | 10 |
Armaty europejskie | 800 | 75 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 500 | 55 | 20 | 10 |
Mangonele ogniowe | 800 | 100 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 450 | 55 | 25 | 10 |
Mangonele ogniowe Hojo | 700 | 75 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 450 | 60 | 35 | 10 |