Flota w Total War SHOGUN 2 | Tabele jednostek poradnik Total War: SHOGUN 2
Ostatnia aktualizacja: 5 sierpnia 2019
Flota
Wykaz skrótów:
PM - Piechota morska (strzelcy)
Ma - Marynarze (walka wręcz)
W - Wytrzymałość kadłuba
M - Morale
A - Artylerzyści
C - Celność
P - Przeładowanie
Okręt ciężki
Nazwa | Koszt | Utrzymanie | PM | Ma | W | M |
Ciężki bune | 600 | 175 | 40 | 90 | 400 | 12 |
Ciężki bune Mori | 500 | 100 | 40 | 90 | 400 | 13 |
Nihon maru | 900 | 350 | 80 | 200 | 600 | 13 |
Nihon maru Mori | 800 | 250 | 80 | 200 | 600 | 14 |
O ataka bune | 800 | 275 | 60 | 100 | 500 | 12 |
O ataka bune Mori | 700 | 200 | 60 | 100 | 500 | 13 |
Admiralski ciężki bune | 800 | 150 | 40 | 90 | 400 | 12 |
Japońskie okręty działowe
Nazwa | Koszt | Utrzymanie | PM | Ma | W | M | A | C | P |
Bune działowy | 800 | 200 | 0 | 30 | 200 | 11 | 16 | 40 | 40 |
Bune działowy Mori | 700 | 150 | 0 | 30 | 200 | 12 | 16 | 50 | 50 |
Galeony
Nazwa | Koszt | Utrzymanie | PM | Ma | W | M | A | C | P |
Statek kupiecki nanban | 1500 | 250 | 100 | 200 | 400 | 13 | 20 | 40 | 40 |
Czarny okręt | 4500 | 1200 | 100 | 185 | 600 | 13 | 48 | 40 | 40 |
Okręt lekki
Nazwa | Koszt | Utrzymanie | PM | Ma | W | M |
Kobaya z łucznikami | 150 | 50 | 30 | 5 | 100 | 11 |
Kobaya Mori z łucznikami | 100 | 50 | 40 | 5 | 100 | 12 |
Kobaya z bombami zapalającymi | 250 | 100 | 25 | 5 | 100 | 11 |
Kobaya Mori z bombami zapalającymi | 200 | 50 | 25 | 5 | 100 | 12 |
Kobaya z arkebuzerami | 200 | 100 | 30 | 5 | 100 | 11 |
Kobaya Mori z arkebuzerami | 150 | 50 | 30 | 5 | 100 | 12 |
Okręt średni
Nazwa | Koszt | Utrzymanie | PM | Ma | W | M |
Bune z wieżą oblężniczą | 200 | 100 | 40 | 5 | 100 | 11 |
Bune Mori z wieżą oblężniczą | 150 | 50 | 40 | 5 | 100 | 12 |
Średni bune | 350 | 85 | 55 | 35 | 200 | 11 |
Średni bune Mori | 300 | 75 | 55 | 45 | 200 | 12 |
Sengoku bune | 400 | 125 | 10 | 80 | 200 | 13 |
Sengoku bune Mori | 350 | 75 | 10 | 80 | 200 | 14 |
Średni bune wako | 350 | 100 | 35 | 35 | 200 | 11 |
Statek kupiecki
Nazwa | Koszt | Utrzymanie | PM | Ma | W | M |
Czerwona pieczęć | 300 | 50 | 40 | 40 | 300 | 11 |
Statek kupiecki | 100 | 50 | 10 | 20 | 150 | 11 |
Statek kupiecki wako | 100 | 100 | 10 | 20 | 150 | 11 |