Miecze, sztylety | Broń w Final Fantasy XII poradnik Final Fantasy XII
Ostatnia aktualizacja: 6 sierpnia 2019
Miecze
Standardowe jednoręczne miecze. W miarę silny atak przy rozsądnej szybkości.
Nazwa | Pasywne i aktywne umiejętności | Można zdobyć / od momentu. | Cena (gil) |
Mythril Sword | Atak: +13
| Początkowa broń Vaana | - |
Mythril Blade | Atak: +22
| Początkowa broń Basha | - |
Broadsword | Atak: +15
| Rabanastre / od początku | 400 |
Longsword | Atak: +19
| Barheim Passage | 700 |
Iron Sword | Atak: +24 | Rabanastre / po Barheim Passage
| 1200 |
Zwill Blade | Atak: +29
| Bhujerba / po Lhusu Mines | 1900 |
Ancient Sword | Atak: +35, może spowodować petrify
| Rabanastre / Część II | 2400 |
Blood Sword | Atak: +41, może spowodować Sap
| Rabanastre / Część II, Bazar - Crimson Blade | 5000 |
Lohengrin | Atak: +47
| Jahra | 4500 |
Flametongue | Atak: +53, element ognia
| Jahra / po Henne Mines | 5200 |
Demonsbane | Atak: 59 | Rabanastre / po Mt Bur-Omisace Rzadki skarb w Tomb of Raithwall
| 6000 |
Icebrand | Atak: +65, element lodu | Rabanastre / po Mt. Bur - Omisace, Nagroda za pokonanie Ring Wyrm, Rzadki drop z Zombie Warriorów w Stilshrine of Miriam
| 7000 |
Platinum Sword | Atak: +70
| Phon Coast | 9000 |
Bastard Sword | Atak: +75
| Archades | 11000 |
Diamond Sword | Atak: +80
| Balfonheim | 12500 |
Runeblade | Atak: +85
| Balfonheim / po Giruvegan | 14500 |
Deathbringer | Atak: +90, może spowodować Death | Balfonheim / po Pharos at Ridorana Steal z Rare Game Nr 55 - Ithuno
| 16000 |
Stoneblade | Atak: +95
| Bazar - Dakrsteel Blade | 17800 |
Durandal | Atak: +99
| Bazar - Well-forged Blade | 21600 |
Sztylety
Nie mają tak dużego ataku jak miecze, ale są bardzo szybkie - najszybsze ze wszystkich broni. Ponadto większość z nich daje dodatkowe umiejętności. Jest to broń jednoręczna.
Nazwa | Pasywne i aktywne umiejętności | Można zdobyć / od momentu. | Cena (gil) |
Dagger | Atak: +14
| Rabanastre / od początku | 200 |
Mage Masher | Atak: +19, może spowodować Silence
| Barheim Passage - Burrough | 700 |
Assasin's Dagger | Atak: +25, może spowodować Death
| Rabanastre / po Barheim Passage | 1400 |
Chopper | Atak: +31, może spowodować Sap
| Rabanastre / po Dreadnought Leviatanie | 2200 |
Main Gauche | Atak: 38
| Rabanastre / Część II | 3500 |
Gladius | Atak: +45, element Wiatru
| Jahra | 4800 |
Avenger | Atak: +52, może spowodować berserk
| Mt Bur-Omisace / po Mateusie | 6000 |
Orichalcum Dirk | Atak: +59, może spowodować Slow
| Phon Coast | 8500 |
Platinum Dagger | Atak: +66, może spowodować Immobilize
| Archdes, Dostajesz za odnalezienie Cockatrice Shurry. | 11500 |
Zwill Crossblade | Atak: +73, element Wiatru | Port at Balfonheim / Epilog, Rzadki drop z Vampyrów w Lhusu Mines II
| 15000 |
Danjuro | Atak: +80 | Drop z Rare Game Nr 65 - Larva Eater
| - |