Pozostałe jednostki | Spis jednostek w Age of Wonders II Tron Czarnoksiężnika poradnik Age of Wonders II: Tron Czarnoksiężnika
Ostatnia aktualizacja: 30 sierpnia 2019
Pozostałe jednostki
13. Kapłani
Rekrutowani w miastach ze wzniesionym Klasztorem. Miasta zamieszkane przez rasy złe rekrutują Kapłana Mroku (Black Priest), rasy neutralne Mnicha (Monk) a rasy dobre Kapłana Światła (High Priest).
Nazwa | A | S | O | W | PŻ | PR | K/U | Atrybuty |
Monk | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 24 | 50/9 | Z, U, AM, MP, OdN, Uzdr., OS, OŚ |
Black Priest | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 24 | 50/9 | Z, U, AŚ, CzP, OdN, Uzdr., OŚ |
High Priest | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 24 | 50/9 | Z, U, AS, ŚwP, OdN, Uzdr., OS |
14. Maszyny
P | Nazwa | A | S | O | W | PŻ | PR | K/U | Atrybuty |
2 | Pioneer | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 24 | 150/9 | Z, NT, Budowa posterunku, Odbudowa, Budowa dróg |
2 | Transport | 0 | 0 | 8 | 8 | 30 | 35 | 100/9 | Sailing, T7, NT, SO, W1 |
3 | Galley | 0 | 0 | 9 | 9 | 40 | 40 | 150/12 | Sailing, T7, Osz, Bo, C1, NT, SO, W1 |
2 | Ballista | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 20 | 100/9 | Z, Osz, NT, SO |
2 | Catapult | 0 | 0 | 6 | 6 | 14 | 20 | 100/9 | Z, Bo, Bg, NT, SO |
3 | Cannon | 0 | 0 | 7 | 7 | 18 | 20 | 150/12 | Z, Ar, NT, SO |
15. Inne stworzenia.
Do wezwania stworzenia potrzebna jest znajomość odpowiedniego czaru i posiadanie wystarczającej ilości many. W rubryce koszt i utrzymanie (K/U) podane są wartości many. Wszystkie poniżej przedstawione jednostki posiadają atrybut "Przywołany" (Summoned).
Sfera Ziemi
P | Nazwa | A | S | O | W | PŻ | PR | K/U | Atrybuty |
1 | Dire Boar | 8 | 6 | 7 | 4 | 16 | 40 | 50/6 | Z, Lś, U, Sz, Zw |
2 | Minotaur | 11 | 9 | 9 | 6 | 18 | 32 | 120/9 | Z, U, WN |
3 | Earth Elemental | 12 | 10 | 14 | 12 | 25 | 24 | 275/12 | Z, J, Tunel, U, AM, KM, NT, OO |
4 | Basilisk | 13 | 12 | 14 | 14 | 32 | 36 | 400/15 | Z, U, AM, KM, Dominacja, SW, NT, OO |
Sfera Powietrza
P | Nazwa | A | S | O | W | PŻ | PR | K/U | Atrybuty |
1 | Zephyr Bird | 60/6 | L, U, Zw, W2 | ||||||
2 | Northern Glow | 8 | 5 | 8 | 8 | 10 | 36 | 140/9 | E, Pm, U, AB, Static Shield, NB, NMr, OF, W2 |
3 | Air Elemental | 14 | 8 | 10 | 13 | 17 | 40 | 300/12 | L, U, AM, AB, NB, NT, OF, W2 |
4 | Ice Dragon | 14 | 12 | 12 | 13 | 26 | 40 | 450/15 | L, U, ZMr, Smok, NMr, WP, WN, W2 |
Sfera Ognia
P | Nazwa | A | S | O | W | PŻ | PR | K/U | Atrybuty |
1 | Hell Hound | 7 | 7 | 5 | 6 | 12 | 32 | 50/6 | Z, U, AO, NO |
2 | Efreet | 12 | 8 | 7 | 8 | 16 | 32 | 100/9 | E, U, AO, NO, NT, SMr |
3 | Fire Elemental | 15 | 10 | 9 | 13 | 20 | 32 | 250/12 | Z, U, AO, AM, NO, NT, SMr |
4 | Phoenix | 16 | 10 | 12 | 14 | 26 | 40 | 450/15 | L, U, AM, ZO, Resurgance, NO, SMr, W2 |
Sfera Wody
P | Nazwa | A | S | O | W | PŻ | PR | K/U | Atrybuty |
1 | Lurker | 6 | 5 | 4 | 8 | 11 | 24 | 50/6 | Z, P, U, AT, PJ, OT, UkW |
2 | Water Dancer | 10 | 6 | 8 | 9 | 14 | 40 | 40/9 | Z, P, U, NT |
3 | Water Elemental | 12 | 10 | 12 | 14 | 25 | 36 | 275/36 | Z, P, U, AM, NT, SO, UkW |
4 | Great Wyrm | 14 | 11 | 10 | 14 | 30 | 40 | 400/15 | Z, P, U, AB, Static Shield, NT, NB, SO, UkW |
Sfera Śmierci
P | Nazwa | A | S | O | W | PŻ | PR | K/U | Atrybuty |
1 | Black Spider | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | 26 | 60/6 | Z, Wm, U,AT, Web, WN |
3 | Bone Dragon | 15 | 11 | 10 | 14 | 27 | 40 | 375/12 | L, U, ZCz, AŚ, SP, ŻW, Smok, Undead, NŚ, W2 |
4 | Black Angel | 16 | 10 | 13 | 13 | 28 | 40 | 450/15 | L, U, AŚ, ŻW, Unholy Champion, NŚ, NT, WP, W2 |
Sfera Życia
P | Nazwa | A | S | O | W | PŻ | PR | K/U | Atrybuty |
1 | Fairy | 8 | 5 | 10 | 9 | 11 | 32 | 90/6 | L, U, AM, OM |
2 | Unicorn | 7 | 6 | 7 | 10 | 12 | 40 | 60/9 | Z, Phase, Lś, U, AM, Sz |
4 | Angel | 16 | 10 | 13 | 13 | 28 | 40 | 550/15 | L, U, AS, Uzdr, Holy Champion, NS, WP, W2 |
Sfera Kosmosu
P | Nazwa | A | S | O | W | PŻ | PR | K/U | Atrybuty |
2 | Magic Servant | 6 | 4 | 6 | 10 | 10 | 24 | 40/9 | Z, U, AM, MP, NT |
2 | Rift Spawn | 8 | 6 | 8 | 11 | 12 | 40 | 90/9 | Z, G, U, AM, SW, NŚ, NMr, NB, NS, NT, OM |
4 | Rift Lord | 14 | 12 | 13 | 15 | 30 | 30 | 400/15 | Z, G, U, AM, KM, SP, SW, NŚ, NMr, NB, NS, NT, OM, WN |