SimCity: Budynki - turystyka
Aktualizacja:

Nazwa | Koszt | Utrzymanie | Zysk | Uwagi |
Centrum wystawiennicze [Expo Center] | 150000 $ | 300 $/h | 189000 $ | Turyści mogą odwiedzać tę lokację tylko jeśli zainwestowaliśmy w któryś z bardzo kosztownych eventów. One same często przynoszą straty |
Pro Stadium | 225000 $ | 600 $/h | 300000 $ | Podobnie jak w powyższym przypadku, ale ryzyko jest jeszcze większe |
Arc de Triomphe | 280000 $ | 305 $/h | - | Duża i stosunkowo opłacalna atrakcja |
Łuk Cinquantenaire [Cinquantenaire Arch] | 50000 $ | 350 $/h | - | Stosunkowo tania, opłacalna inwestycja |
Holenderski wiatrak [Dutch Windmill] | 50000 $ | 350 $/h | - | Jak wyżej |
Edeficio Copan | 50000 $ | 350 $/h | - | Zawiera w sobie 1100 mieszkańców, działa jak duży hotel |
Empire State Building | 575000 $ | 450 $/h | - | Ekstremalnie drogi budynek, ale pozwala na uzyskanie sporych zysków bez organizowania jakichkolwiek eventów (można zarobić nawet 100 tysięcy dziennie) |
Giralda | 50000 $ | 350 $/h | - | Średnia atrakcja o akceptowalnych (potencjalnych) przychodach |
Teatr Globe [Globe Theatre] | 48000 $ | 1000 $/h | 42000 $ | Jedna z najgorszych atrakcji w grze. Koszt utrzymania wielokrotnie przewyższa najczęstsze zyski (i jeszcze trzeba organizować eventy za 6000 simeonów!). Przyciąga głównie ubogich i średniozamożnych turystów. |
Kolner Dom | 50000 $ | 350 $/h | - | Zajmuje dużo miejsca i generuje średnie (potencjalne) zyski |
Krzywa wieża z Pizy [Leaning Tower of Pisa] | 280000 $ | 305 $/h | - | Początkowa inwestycja jest dość wymagające, ale późniejsze zyski potrafią ją szybko zrekompensować |
Gmach opery w Oslo [Oslo Opera House] | 150000 $ | 2000 $/h | 72800 $ | Ekstremalnie duży koszt utrzymania sprawia, że nie warto inwestować w ten budynek - tym bardziej, że eventy również wymagają sporego wkładu finansowego. Przyciąga głównie średniozamożnych i bogatych turystów. |
Rundetarn | 140000 $ | 605 $/h | - | Drogi w utrzymaniu i niezbyt opłacalny budynek |
Statua Wolności [Statue of Liberty] | 575000 $ | 450 $/h | - | Jedna z bardziej opłacalnych atrakcji turystycznych. Niestety trudno do niej dotrzeć, bo jest strasznie droga. |
Cerkiew Bazyla Błogosławionego [St. Basil's Cathedral] | 140000 $ | 605 $/h | - | Koszty utrzymania są wysokie, a zyski przeciętne. |
Ratusz w Sztokholmie [Stockholm City Hall] | 50000 $ | 350 $/h | - | Tania i opłacalna inwestycja, ale zajmuje sporo miejsca |
Gmach opery z Sydney [Sydney Opera House] | 200000 $ | 2000 $/h | 74200 $ | Koszty utrzymania są gigantyczne i trudno zrekompensować je ilością zwiedzających. Eventy są bardzo drogie. Przyciąga głównie średniozamożnych i bogatych turystów. |
Wieża z Tokio [Tokyo Tower] | 50000 $ | 350 $/h | - | Stosunkowo tania i korzystna inwestycja |
Zamek królewski w Warszawie | 280000 $ | 305 $/h | - | Zajmuje mnóstwo miejsca i ma dziwny kształt, ale przynosi niezłe zyski i jest tani w utrzymaniu |
Pomnik Waszyngtona [Washington Monument] | 50000 $ | 350 $/h | - | Tania, mała i opłacalna inwestycja |
Willis Tower | 140000 $ | 605 $/h | - | Koszt utrzymania jest dość wysoki, zyski średnie, a wygląd budynku odrzucający |
Uwaga! Wszystkie budowle turystyczne poza Centrum wystawienniczym [Expo Center] i Pro Stadium wymagają wydziałem turystyki [Departament of Tourism] przy ratuszu [City Hall]!

Zatrudnienie w kulturze
Budynek | Ogółem | Niezamożni | Średniozamożni | Zamożni |
Pro Stadium | 670 | 400 | 200 | 70 |
Empire State Building | 670 | 400 | 200 | 70 |
Willis Tower | 720 | 300 | 300 | 120 |
Edificio Copan | 0 | - | - | - |
Pozostałe atrakcje turystyczne | 68 | 40 | 20 | 8 |
Komentarze czytelników
A jak można zrobić wydział transportu w regionie?
Mam bardzo nietypowy problem i nie wiem jak go rozwiązać. Mieszkańcy niektórych pięter megawieży wyprowadzają się, a powodem jest np: "jesteśmy styrani", trochę wytchnienia, itp. Na początku problem występował tylko w przypadku niezamożnych, ale ostatnio zauważyłem to też u zamożnych. Wie ktoś co trzeba zrobić?
No tak, w tekście zamieniłem kolejność zdań w akapicie. Poprawię przy najbliższej aktualce, czyli dzisiaj. Dzięki za zwrócenie uwagi.
Jakim cudem autor wybudował ratusz na pauzie, skoro do tego trzeba prądu, a do niego simów do pracy?
Grałem na sandboxie dzienki za podpowiedź
Grasz w zwykłym trybie czy w sandboxie? W tym drugim aktywacja "nie zaskakuje", bo nie pojawia się właściwy aczik.
Dlaczego te katastrofy nie chcą mi cie uaktywnić?
Co masz na myśli? Możesz wrzucić jakiegoś screena albo coś? Sprawdzałeś wartość terenu odpowiednimi filtrami?
A gdzie jest o komunikacie z Niską Wartością Terenu który się wyświetla nawet jak jest wysoka wartość terenu???
Zabrania się kopiowanie jakichkolwiek obrazków, tekstów lub informacji zawartych na tej stronie. Strona nie jest powiązana i/lub wspierana przez twórców ani wydawców. Wszystkie loga i obrazki są objęte prawami autorskimi należącymi do ich twórców.
Copyright © 2000 - 2025 Webedia Polska SA wszelkie prawa zastrzeżone.
