Budynki | Parki w SimCity poradnik SimCity
Ostatnia aktualizacja: 31 lipca 2019
Budynki
Podstawowe ($) [Basic]
Ulepszenia | Koszt początkowy | Koszt utrzymania | Ilość odwiedzających dziennie | Rozmiar |
Park asfaltowy [Blacktop Park] | 100 $ | 10$/h | 12 | Bardzo mały |
Plac zabaw z huśtawkami [Swings Playground] | 100 $ | 10$/h | 12 | Bardzo mały |
Plac zabaw z figurkami [Rides Playground] | 100 $ | 10$/h | 12 | Bardzo mały |
Grill [BBQ Pit] | 100 $ | 10$/h | 12 | Bardzo mały |
Pawilon barbecue [BBQ Pavilon] | 400 $ | 40$/h | 48 | Mały |
Plac zabaw park wodny [Water Park Playground] | 400 $ | 40$/h | 48 | Mały |
Mała łąka [Small Field] | 400 $ | 40$/h | 48 | Mały |
Mała polana z parkingiem [Small Field w/ parking] | 400 $ | 40$/h | 48 | Mały |
Średnia łąka z parkingiem [Medium Field w/ parking] | 1600$ | 160$/h | 192 | Średni |
Duża łąka z parkingiem [Large Field w/ parking] | 1600$ | 160$/h | 192 | Dość duży |
Uwaga! Dwa ostatnie parki na liście wymagają ratusza [City Hall] z dobudowanym wydziałem turystyki [Departament of Tourism]!
Sportowe ($$) [Sport]
Ulepszenia | Koszt początkowy | Koszt utrzymania | Ilość odwiedzających dziennie | Rozmiar |
Publiczny kort tenisowy [Public Tennis Court] | 400 $ | 40$/h | 24 | Mały |
Boisko do koszykówki [Basketball Court] | 400 $ | 40$/h | 24 | Mały |
Boisko do siatkówki [Volleyball Court] | 400 $ | 40$/h | 24 | Mały |
Średni skate park [Medium Skate Park] | 800 $ | 80$/h | 48 | Średni |
Wielki skate park [Large Skate Park] | 1600 $ | 160$/h | 96 | Dość duży |
Boisko futbolowe [Soccer Field] | 10000 $ | 600$/h | 190 | Duży |
Boisko baseballowe [Baseball Field] | 10000 $ | 600$/h | 190 | Bardzo duży |
Naturalne ($$) [Nature]
Ulepszenia | Koszt początkowy | Koszt utrzymania | Ilość odwiedzających dziennie | Rozmiar |
Staw [Pond] | 200 $ | 20$/h | 12 | Bardzo mały |
Park z falistą ścieżką [Wavy Path Park] | 400 $ | 40$/h | 24 | Mały |
Park z prostą ścieżką [Straight Path Park] | 400 $ | 40$/h | 24 | Mały |
Park z kolorową ścieżką [Colorful Path Park] | 400 $ | 40$/h | 24 | Mały |
Rząd wysokich drzew [Tall Tree Row] | 100 $ | 10$/h | 24 | Mały |
Rząd niskich drzew [Short Tree Row] | 100 $ | 10$/h | 24 | Mały |
Średni park ze ścieżką [Medium Path Park] | 800 $ | 80$/h | 48 | Średni |
Chodnik między drzewami [Tree-lined Walkway] | 800 $ | 80$/h | 48 | Średni |
Falisty chodnik między drzewami [Wavy Tree-lined Walkway] | 800 $ | 80$/h | 48 | Średni |
Wielki park ze ścieżką [Large Path Park] | 3200$ | 320$/h | 192 | Dość duży |
Park miejski [City Park] | 3200$ | 320$/h | 192 | Dość duży |
Park gminny [Community Park] | 3200$ | 320$/h | 192 | Dość duży |
Uwaga! Trzy ostatnie parki na liście wymagają ratusza [City Hall] z dobudowanym wydziałem turystyki [Departament of Tourism]!
Uwaga 2! W tej kategorii znajduje się też pędzel lasu, pozwalący na tworzenie lasów na dowolnym obszarze. Drzewa kosztują po 50$ za sztukę i są doskonałym sposobem na to, aby pozbyć się zanieczyszczeń z okolicy.
Place ($$$) [Plaza]
Ulepszenia | Koszt początkowy | Koszt utrzymania | Ilość odwiedzających dziennie | Rozmiar |
Plac z kwietnikami [Flower Plaza] | 400 $ | 40$/h | 24 | Mały |
Podwójny chodnik [Double Walkway] | 1200 $ | 120$/h | 48 | Średni |
Mały ogród z rzeźbami [Small Sculpture Garden] | 400 $ | 40$/h | 24 | Mały |
Zwykły chodnik [Simple Walkway] | 1200 $ | 120$/h | 48 | Średni |
Średni ogród z rzeźbami [Medium Sculpture Garden] | 1200 $ | 120$/h | 48 | Średni |
Wielki ogród z rzeźbami [Large Sculpture Garden] | 2400 $ | 240$/h | 96 | Dość duży |
Wielki ogród miejski z rzeźbami [Large Urban Sculpture Garden] | 2400 $ | 240$/h | 96 | Dość duży |
Miejski teren zielony [Urban Greenspace] | 2400 $ | 240$/h | 96 | Dość duży |
Piętrowy miejski teren zielony [Tiered Urban Greenspace] | 2400 $ | 240$/h | 96 | Dość duży |
Formalne ($$$) [Formal]
Ulepszenia | Koszt początkowy | Koszt utrzymania | Ilość odwiedzających dziennie | Rozmiar |
Plac z fontanną [Fountain Plaza] | 400 $ | 40$/h | 24 | Mały |
Ogrodzony plac z fontanną [Fenced Fountain Plaza] | 400 $ | 40$/h | 24 | Mały |
Mały park z fontanną [Small Fountain Park] | 1200 $ | 120$/h | 48 | Średni |
Park ze lśniącą sadzawką [Reflecting Pool Park] | 2400 $ | 240$/h | 96 | Dość duży |
Wielki park z fontanną [Large Fountain Park] | 2400 $ | 240$/h | 96 | Dość duży |
Amfiteatr [Amphitheater] | 4800 $ | 480$/h | 192 | Duży |
Uwaga! Ostatni parki na liście wymaga ratusza [City Hall] z dobudowanym wydziałem turystyki [Departament of Tourism]!