Umiejętności specjalne (1) | Bohater w Drakensang The River of Time poradnik Drakensang: The River of Time
Ostatnia aktualizacja: 8 sierpnia 2019
Umiejętności specjalne
Uwaga! Wraz z wykonywaniem głównych zadań, część nauczycieli zwiększa ilość umiejętności, które można od nich poznać. Warto więc co jakiś czas do nich wrócić i sprawdzić, czy nie mogą nauczyć Cię czegoś nowego.
Walka w zwarciu
Nazwa | Opis | Nauczyciele |
Walka Ofensywna I | Wymagania: - Bazowa WA 7 Efekt: WA +2 Koszt: 2 PW za każdy atak | Kapitan Nirulf (Nadoret) Mistrz areny Wolfgrim (Nadoret) Sierżant Stone (Komora mytnicza) Kapitan Rumpo (Hammerberg) Erund z Olmingen (Wąwóz) |
Walka Ofensywna II | Wymagania: - Bazowa WA 8 - Walka Ofensywna I Efekt: WA +4 Koszt: 4 PW za każdy atak | Kapitan Nirulf (Nadoret) Mistrz areny Wolfgrim (Nadoret) Sierżant Stone (Komora mytnicza) Kapitan Rumpo (Hammerberg) Erund z Olmingen (Wąwóz) |
Walka Ofensywna III | Wymagania: - Bazowa WA 9 - Walka Ofensywna II Efekt: WA +6 Koszt: 6 PW za każdy atak | Mistrz areny Wolfgrim (Nadoret) Kapitan Nirulf (Nadoret) Erund z Olmingen (Wąwóz) |
Walka Defensywna I | Wymagania: - Bazowa WP 6 Efekt: WP +2 Koszt: 6 PW za każde parowanie | Dilga Panek (Nadoret - Gildia Złodziei) Mistrz areny Wolfgrim (Nadoret) Kapitan Nirulf (Nadoret) Sierżant Stone (Komora mytnicza) Erund z Olmingen (Wąwóz) |
Walka Defensywna II | Wymagania: - Bazowa WP 7 - Walka Defensywna I Efekt: WP +4 Koszt: 4 PW za każde parowanie | Dilga Panek (Nadoret - Gildia Złodziei) Kapitan Nirulf (Nadoret) Mistrz areny Wolfgrim (Nadoret) Sierżant Stone (Komora mytnicza) Erund z Olmingen (Wąwóz) |
Walka Defensywna III | Wymagania: - Bazowa WP 8 - Walka Defensywna II Efekt: WP +6 Koszt: 6 PW za każde parowanie | Mistrz areny Wolfgrim (Nadoret) Kapitan Nirulf (Nadoret) Erund z Olmingen (Wąwóz) |
Mocny cios | Wymagania: - Siła 12 Efekt: Obrażenia x2 Koszt: 20 PW | Kapitan Nirulf (Nadoret) Mistrz areny Wolfgrim (Nadoret) Sierżant Stone (Komora mytnicza) Kapitan Rumpo (Hammerberg) Erund z Olmingen (Wąwóz) |
Obalenie | Wymagania: - Bazowa WA 8 - Walka ofensywna I - Mocny Cios Efekt: Powalenie przeciwnika na 2 TW, chyba że przejdzie on test połowy swojej Siły. Koszt: 20 PW | Mistrz areny Wolfgrim (Nadoret) Kapitan Nirulf (Nadoret) Kapitan Rumpo (Hammerberg) Erund z Olmingen (Wąwóz) |
Cios Gniewu | Wymagania: - Budowa 15 - Walka Ofensywna II - Mocny Cios - Obalenie - Bazowa WA 9 Efekt: Obrażenia x3 oraz przewrócenie przeciwnika, o ile ten nie przejdzie testu Siły. Koszt: 30 PW | Kapitan Nirulf (Nadoret) Erund z Olmingen (Wąwóz) |
Szeroki cios | Wymagania: - Budowa 12 - Siła 15 - Walka ofensywna I - Mocny Cios Efekt: Uderzenie zadające obrażenia otaczającym bohatera wrogom. Koszt: 25 PW | Kapitan Nirulf (Nadoret) Mistrz areny Wolfgrim (Nadoret) Sierżant Stone (Komora mytnicza) Erund z Olmingen (Wąwóz) |
Mistrzowska parada | Wymagania: - Bazowa WP 8 Efekt: Udane parowania i uniki przez 15 tur. Koszt: 15 PW | Kapitan Nirulf (Nadoret) Mistrz areny Wolfgrim (Nadoret) Sierżant Stone (Komora mytnicza) Erund z Olmingen (Wąwóz) |
Bariera Ostrzy | Wymagania: - Walka Defensywna I - Mistrzowska Parada Efekt: 4 dodatkowe parady w ciągu 15 tur. Koszt: 20 PW | Mistrz areny Wolfgrim (Nadoret) Kapitan Nirulf (Nadoret) Erund z Olmingen (Wąwóz) |
Młyniec | Wymagania: - Bazowa WP 9 - Walka Defensywna II - Bariera Ostrzy Efekt: Udane parowania i uniki przez 15 tur. Kontratak bohatera nie może zostać sparowany. Koszt: 25 PW | Kapitan Nirulf (Nadoret) Erund z Olmingen (Wąwóz) |
Finta | Wymagania: - Zwinność 12 Efekt: Osłabia obronę przeciwnika WP -4 i pancerz -2. Koszt: 13 PW | Dilga Panek (Nadoret - Gildia Złodziei) Laurelin (Nadoret - Laurelin) Linwen Sowie Skrzydło (Elfi Las) Sanraya (Hammerberg) Łuczniczka Keen (Wąwóz) |
Precyzyjny Cios | Wymagania: - Finta Efekt: Osłabia obronę przeciwnika WP -4, ignoruje jego pancerz i zadaje jedną ranę. Koszt: 17 PW | Dilga Panek (Nadoret - Gildia Złodziei) |
Zabójcze Pchnięcie | Wymagania: - Odwaga 15 - Walka Ofensywna I - Precyzyjny Cios Efekt: Osłabia obronę przeciwnika WP -6, ignoruje jego pancerz, zadaje dwie rany, zadaje podwójne obrażenia. Koszt: 30 PW | Dilga Panek (Nadoret - Gildia Złodziei) |
Nawałnica Ostrzy | Wymagania: - Bazowa WA 8 - Walka Ofensywna I - Finta Efekt: 3 ataki, tylko pierwszy można sparować. Koszt: 21 PW | Mistrz areny Wolfgrim (Nadoret) Kapitan Nirulf (Nadoret) Erund z Olmingen (Wąwóz) |
Przewrócenie | Wymagania: - Siła 12 - Walka Ofensywna I - Finta Efekt: Powala przeciwnika na 2 tury, chyba że przejdzie on test połowy swojej Zwinności. Ataku nie można sparować i nie zadaje on obrażeń. Koszt: 22 PW | Dilga Panek (Nadoret - Gildia Złodziei) |
Krwawienie | Wymagania: Brak Efekt: Ignoruje pancerz, nie może zostać sparowany, powoduje krwawiącą przez 3 rundy ranę zadającą obrażenia równe połowie Twojego poziomu. Koszt: 20 PW | Dilga Panek (Nadoret - Gildia Złodziei) |
Obelgi | Wymagania: Brak Efekt: Przykuwa uwagę przeciwnika. Koszt: 10 PW | Mistrz areny Wolfgrim (Nadoret) Kapitan Rumpo (Hammerberg) |
Berserk | Wymagania: Brak Efekt: Co 2 rundy przez 10 kolejnych rund zmieniają się statystyki bohatera - WA +1, Obrażenia +1, WP -1. Koszt: 10 PW i 5 PW co 2 rundy | Mistrz areny Wolfgrim (Nadoret) |
Zależność umiejętności zwarcia i rodzaju broni
Tabela pokazuje, których umiejętności specjalnych w zwarciu można użyć, korzystając z danych broni.
Broń / Zwarcie | Bijatyka | Sztylet | Topory buławy | Kostur | Włócznia | Broń szermiercza | Szabla | Miecz | Miecz dwuręczny | Topór dwuręczny |
Walka Ofensywna | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Walka Defensywna | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Mocny Cios | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | ||||
Obalenie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | ||||
Cios Gniewu | TAK | TAK | TAK | |||||||
Szeroki Cios | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | ||||
Mistrzowska Parada | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Bariera Ostrzy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
Młyniec | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |||
Finta | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | ||
Precyzyjny Cios | TAK | TAK | TAK | TAK | ||||||
Zabójcze Pchnięcie | TAK | TAK | TAK | |||||||
Nawałnica Ostrzy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | ||||
Przewrócenie | TAK | TAK | ||||||||
Krwawienie | TAK | TAK | ||||||||
Berserk | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Obelgi | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |