Lista Broni Białej | Wyposażenie | Gothic poradnik Gothic
Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2019
Lista Broni Białej
Broń: | Atak | Wymagana siła | Rodzaj: | Wartość |
Pałka | 5 | 5 | 1R | 2 |
Pogrzebacz | 6 | 5 | 1R | 3 |
Sierp | 7 | 5 | 1R | 4 |
Kilof | 7 | 5 | 2R | 4 |
Pałka | 8 | 5 | 1R | 5 |
Siekiera | 9 | 5 | 1R | 6 |
Młot Kowalski | 10 | 5 | 1R | 5 |
Zardzewiały Miecz | 10 | 5 | 1R | 10 |
Kij z Gwoździami | 11 | 5 | 1R | 13 |
Krótki Miecz | 12 | 6 | 1R | 44 |
Stary Miecz | 12 | 10 | 1R | 12 |
Wyszczerbiony Topór | 13 | 7 | 1R | 19 |
Chłopski Miecz | 14 | 7 | 1R | 65 |
Siekacz | 15 | 8 | 1R | 25 |
Język Topielca | 16 | 8 | 1R | 88 |
Kostur | 17 | 9 | 2R | 62 |
Kłujący Cierń | 18 | 9 | 1R | 120 |
Laska Sędziowska | 19 | 10 | 2R | 72 |
Niewykończony Miecz | 20 | 20 | 1R | 20 |
Ząb Kopacza | 20 | 10 | 1R | 160 |
Pałka Fortuna | 20 | 15 | 1R | 110 |
Miecz Świstaka | 20 | 15 | 1R | 110 |
Laska Kapłańska | 21 | 10 | 2R | 90 |
Lekki Miecz Strażnika | 22 | 20 | 1R | 75 |
Maczuga | 23 | 10 | 1R | 55 |
Ćwiekowana Maczuga | 25 | 11 | 1R | 65 |
Berło | 26 | 20 | 2R | 150 |
Żądło Krwiopijcy | 26 | 11 | 1R | 75 |
Topór | 29 | 12 | 1R | 320 |
Stalowy Język | 29 | 11 | 1R | 85 |
Miecz Sędziego | 30 | 12 | 1R | 97 |
Miecz Strażnika | 32 | 12 | 1R | 104 |
Miecz Bojowy | 33 | 13 | 1R | 111 |
Miecz Wojenny | 34 | 14 | 1R | 472 |
Morgensztern | 34 | 20 | 1R | 500 |
Żelazna Maczuga | 36 | 15 | 1R | 132 |
Ulu Mulu | 35 | 30 | 2R | 1000 |
Łomotacz | 37 | 26 | 1R | 139 |
Łamacz Serc | 39 | 17 | 1R | 600 |
Długi Miecz | 40 | 17 | 1R | 640 |
Miecz Strachu | 42 | 18 | 1R | 680 |
Miecz Nienawiści | 44 | 18 | 1R | 800 |
Zardzewiały Miecz półtoraręczny | 45 | 31 | 1R | 200 |
Krush Varrok | 45 | 25 | 2R | 35 |
Miecz Zwycięstwa | 46 | 20 | 1R | 860 |
Miecz Śmierci | 48 | 21 | 1R | 920 |
Młot Orków | 50 | 22 | 1R | 1000 |
Krush Pach | 50 | 30 | 2R | 35 |
Młot Wojenny | 51 | 23 | 1R | 1040 |
Boski Młot | 52 | 23 | 1R | 1080 |
Gruchotacz | 53 | 23 | 1R | 1020 |
Łamacz Kości | 54 | 25 | 1R | 1160 |
Szeroki Miecz | 55 | 26 | 1R | 1240 |
Pałka Namiba | 55 | 40 | 1R | 300 |
Topór Silasa | 55 | 40 | 1R | 290 |
Cios Łapą | 55 | 40 | 1R | 300 |
Krush Urok | 55 | 35 | 2R | 38 |
Wyrok Wojownika | 57 | 27 | 1R | 1300 |
Szept Burzy | 58 | 28 | 1R | 1360 |
Ręka Strażnika | 59 | 29 | 1R | 1400 |
Siekacz Corda | 60 | 35 | 1R | 310 |
Negocjator Lestera | 60 | 40 | 1R | 340 |
Pałka Oruna | 60 | 50 | 1R | 330 |
Krush Agach | 60 | 40 | 2R | 40 |
Zardzewiały Miecz Dwuręczny | 61 | 30 | 2R | 1480 |
Rzeźnik | 64 | 32 | 1R | 1660 |
Kat | 65 | 33 | 1R | 1660 |
Topór Laresa | 65 | 45 | 1R | 340 |
Miecz Arto | 65 | 50 | 1R | 360 |
Kostur Światła | 65 | 45 | 2R | 350 |
Krush Brokdar | 65 | 45 | 2R | 43 |
Wrzask Berserkera | 66 | 35 | 1R | 1760 |
Stary Topór Bojowy | 67 | 36 | 2R | 1800 |
Krwawy Żniwiarz | 68 | 38 | 2R | 1840 |
Stary Sędzia | 69 | 40 | 2R | 1880 |
Miecz Kaloma | 70 | 55 | 1R | 400 |
Prawo Kruka | 70 | 55 | 1R | 400 |
Lekki Miecz Dwuręczny | 70 | 45 | 2R | 1900 |
Miecz Nadzorcy | 71 | 44 | 2R | 1950 |
Ostrze Najemnika | 73 | 46 | 2R | 2000 |
Miecz Królewski | 74 | 48 | 2R | 2200 |
Krush Karrok | 75 | 50 | 2R | 50 |
Miecz Demonów | 76 | 50 | 2R | 2320 |
Lekki Topór Bojowy | 77 | 52 | 2R | 2400 |
Grzmot | 79 | 54 | 2R | 2440 |
Chrzęst | 80 | 56 | 2R | 2520 |
Miecz dwuręczny | 81 | 58 | 2R | 2600 |
Ostrze Bohatera | 83 | 60 | 2R | 2760 |
Miecz Blizny | 85 | 70 | 1R | 460 |
Krwawe Ostrze | 85 | 62 | 2R | 2840 |
Ciężki Miecz Dwuręczny | 86 | 64 | 2R | 2920 |
Gniewna Stal | 88 | 66 | 2R | 3040 |
Wściekła Stal | 90 | 68 | 2R | 3260 |
Miecz Thorusa | 90 | 75 | 2R | 500 |
Mściwa Stal | 92 | 70 | 2R | 3440 |
Topór Wojenny | 94 | 72 | 2R | 3660 |
Topór Orika | 95 | 90 | 2R | 540 |
Krzyk Wojownika | 96 | 74 | 2R | 3860 |
Pięść Barbarzyńcy | 98 | 76 | 2R | 4060 |
Topór Torlofa | 99 | 85 | 2R | 550 |
Pięść Trolla | 100 | 78 | 2R | 4360 |
Zemsta Gorna | 100 | 80 | 2R | 560 |
Czerwony Wiatr | 105 | 80 | 2R | 570 |
Topór Lee | 105 | 95 | 2R | 560 |
Gniew Innosa | 110 | 90 | 2R | 570 |
Naładowany Uriziel | 120 + 30 | 30 | 2R | 10000 |
*1R - jednoręczna
*2R - dwuręczna