Przydatność i koszt jednostek w Twierdza | Podstawy rozgrywki poradnik Twierdza
Ostatnia aktualizacja: 6 sierpnia 2019
Przydatność jednostek
JEDNOSTKA | SIŁA RAŻENIA W ATAKU | SIŁA RAŻENIA W OBRONIE | SZYBKOŚĆ | BROŃ | ZBROJA | WSPINANIE PO DRABINACH | KOPANIE FOS |
ŁUCZNIK | NIEWIELKA | NIEWIELKA | WYSOKA | ŁUK | N.D. | TAK | TAK |
KUSZNIK | NIEWIELKA | PRZECIĘTNA | PRZECIĘTNA | KUSZA | SKÓRZANA | NIE | NIE |
WŁÓCZNIK | PRZECIĘTNA | NIEWIELKA | WYSOKA | WŁÓCZNIA | N.D. | TAK | TAK |
PIKINIER | PRZECIĘTNA | BARDZO WYSOKA | PRZECIĘTNA | PIKA | METALOWA | NIE | TAK |
PAŁKARZ | WYSOKA | PRZECIĘTNA | WYSOKA | WEKIERA | SKÓRZANA | TAK | TAK |
WOJOWNIK | BARDZO WYSOKA | WYSOKA | BARDZO NISKA | MIECZ | METALOWA | NIE | NIE |
RYCERZ | BARDZO WYSOKA | WYSOKA | BARDZO WYSOKA | MIECZ | METALOWA ORAZ KOŃ | NIE | NIE |
KOPACZ | PRZECIĘTNA | NIEWIELKA | PRZECIĘTNA | N.D. | N.D. | NIE | NIE |
DRABINIARZ | N.D. | BARDZO NIEWIELKA | WYSOKA | N.D. | N.D. | NIE | NIE |
INŻYNIER | N.D. | BARDZO NIEWIELKA | PRZECIĘTNA | N.D. | N.D. | NIE | TAK |
CZARNY MNICH | PRZECIĘTNA | PRZECIĘTNA | WYSOKA | N.D. | N.D. | NIE | NIE |
Koszt poszczególnych jednostek
JEDNOSTKA | KOSZT (w szt. złota) |
Łucznik | 12 |
Włócznik | 8 |
Pałkarz | 20 |
Kusznik | 20 |
Pikinier | 20 |
Wojownik | 40 |
Rycerz | 40 |
Kopacz | 30 |
Inżynier | 30 |
Drabiniarz | 4 |