Modern Era | Samochody w Need for Speed Porsche 2000 poradnik Need for Speed: Porsche 2000
Ostatnia aktualizacja: 7 października 2019
Rocznik | Model | Klasa | Cena | ACC | TOP | BRA | HAN | OVE |
1989 | 944 S2 Cabriolet | Modern 3 | 86265 | 79 | 68 | 72 | 66 | 75 |
1991 | 944 Turbo Cabriolet | Modern 3 | x | 82 | 70 | 72 | 66 | 76 |
1990 | 911 Carrera 2 Cabriolet (964) | Modern 3 | 118000 | 83 | 74 | 81 | 62 | 79 |
1990 | 911 Carrera 2 Targa (964) | Modern 3 | 118700 | 83 | 74 | 81 | 62 | 79 |
1990 | 911 Carrera 4 Targa (964) | Modern 3 | 121800 | 83 | 74 | 83 | 62 | 79 |
1990 | 911 Carrera 4 Cabriolet (964) | Modern 3 | 131000 | 83 | 74 | 83 | 62 | 79 |
1992 | 928 GTS | Modern 2 | x | 83 | 78 | 70 | 69 | 79 |
1997 | Boxster* | Modern 3 | 76500 / x | 79 | 70 | 81 | 71 | 79 |
1989 | 911 Carrera 4 Coupe (964) | Modern 3 | 116600 | 83 | 74 | 83 | 66 | 80 |
1990 | 911 Carrera 2 Coupe (964) | Modern 3 | 103500 | 83 | 74 | 81 | 66 | 80 |
2000 | Boxster S | Modern 3 | x | 82 | 74 | 81 | 73 | 82 |
Zostało jeszcze 66% zawartości tej strony, której nie widzisz w tej chwili ...
... pozostała treść tej strony oraz tysiące innych ciekawych materiałów dostępne są w całości dla posiadaczy Abonamentu Premium
Abonament dla Ciebie