Golden Era | Samochody w Need for Speed Porsche 2000 poradnik Need for Speed: Porsche 2000
Ostatnia aktualizacja: 7 października 2019
Rocznik | Model | Klasa | Cena | ACC | TOP | BRA | HAN | OVE |
1970 | 914/4 1.7 | Golden 3 | 11955 | 61 | 50 | 59 | 47 | 57 |
1974 | 914/4 1.8 | Golden 3 | 13990 | 64 | 50 | 63 | 51 | 60 |
1973 | 914/4 2.0 | Golden 3 | 14990 | 69 | 45 | 63 | 51 | 62 |
1972 | 911 S 2.4 Targa | Golden 3 | 32900 | 79 | 65 | 67 | 47 | 68 |
1972 | 911 S 2.4 Coupe | Golden 3 | 30680 | 79 | 65 | 67 | 51 | 69 |
1982 | 944 Coupe | Golden 3 | 38900 | 75 | 60 | 70 | 61 | 70 |
1973 | 911 Carrera RS 2.7 Coupe* | Golden 2 | 34000 / x | 81 | 68 | 69 | 57 | 72 |
1987 | 944 S Coupe | Golden 3 | 60315 | 76 | 64 | 71 | 64 | 72 |
1975 | 911 Turbo 3.0 Coupe (930) | Golden 1 | 65800 | 84 | 71 | 72 | 60 | 75 |
1978 | 911 Turbo 3.3 Coupe (930) | Golden 1 | 78500 | 84 | 74 | 76 | 61 | 77 |
1988 | 944 Turbo S Coupe | Golden 2 | 99800 | 82 | 70 | 74 | 70 | 78 |
1987 | 959 | Golden 1 | x | 79 | 68 | 72 | 66 | 94 |
1978 | 935/78 Coupe "Moby Dick"** | Race Class | x | 92 | 100 | 97 | 96 | 100 |
911 Carrera RS 2.7 Coupe* - samochód dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych, przy czym tylko jedna jest do kupienia. Drugą otrzymuje się za darmo za zdobycie tytułu Test Drivera w trybie Factory Driver. Należy jednak zaznaczyć, iż wygranym wcześniej samochodem nie możesz startować w wyścigach.
935/78 Coupe "Moby Dick"** - samochód ten można wygrać w kończącym erę, bonusowym wyścigu, albo kupić w Modern Era za 450000.