A Menace Sleeps in Daurell | Final Fantasy XV Jak przejść ukryte podziemia w Daurell w Final Fantasy XV?
Ostatnia aktualizacja: 31 lipca 2019
Czwarte już podziemie z grupy Menace, w którym znacząco wzrasta poziom trudności, głównie przez obecność kilku bardzo groźnych przeciwników. Sugerowany poziom dla tego podziemia to 72, jednak zdecydowanie warto zdobyć kilka dodatkowych, a już na pewno upolować przynajmniej część z legendarnych broni.
Lokalizacja wejścia
Wejście do podziemia jest dobrze ukryte i bardzo łatwo odciąć sobie do niego drogę. Zajrzyj do rozdziału poświęconego podziemiu Daurel Caverns (w rozdziale "Opcjonalne podziemia i lokacje), by poznać szczegóły dotarcia do wejścia.
Informacje o podziemiach
Kilka kluczowych informacji o tych podziemiach:
- Łącznie (wraz z obozowiskami i odnogami) są tutaj 42 pomieszczenia - zdobyć można więc 42 przedmioty.
- Dwa obozowiska.
- Na pierwszym rozwidleniu wybierz ścieżkę prowadzącą w lewo.
- Na drugim rozwidleniu ścieżkę środkową.
- Na trzecim rozwidleniu wybierz ścieżkę prowadzącą w prawo.
Przeciwnicy
Nazwa | Opis i wskazówki |
Malbodoom | Wrażliwy na Greatswords, Machinery i Fire, odporny na Ice i Light. Przeciwnik nie różni się znacząco od tego, którego spotkać można podczas 10 rozdziału, jak i tego w zadaniu "Dreadful Legend" (jedno z zadań powiązanych ze zdobyciem legendarnych broni). Zajrzyj do tamtych rozdziałów (rozdział 10 i "Randolph i legendarne bronie") jeśli masz z nim problemy. |
Voretooth | Wrażliwy na Polearms, Shields i Ice, odporny na Fire i Light. Jest w stanie zatruć cel (nakłada efekt Poison). |
Shieldshears | Wrażliwy na Polearms, Firearms i Ice, odporny na Fire i Light. Ataki wroga są w stanie kompletnie zignorować obronę celu, przez co te przerośnięte kraby mogą powalić postać jednym ciosem. Wykorzystaj fakt, iż są oni powolni i skup się na kontrowaniu ich ataków. |
Custard | Wrażliwy na Fire, Ice i Light, niewrażliwy na wszystkie inne typy broni (nie licząc Ring of the Lucii), absorbuje Lightning. |
Sir Tonberry | Wrażliwy na Greatswords, Swords, Ice i Light, odporny na Lightning. Wróg jest w stanie zadawać potężne ciosy, które mogą powalić postać nawet jednym atakiem. Warto jest więc skupić się wyłącznie na kontrowaniu jego ataków - nie dysponuje on niczym, prócz zwykłymi atakami, więc wystarczy odrobina cierpliwości. |
Coeurl | Wrażliwy na Swords, Daggers i Fire, odporny na Light, niewrażliwy na Lightning. Na wroga najlepsza jest metoda ciągłego okładania go - nie daj mu chwili wytchnienia, a bardzo szybko się go pozbędziesz. Jeśli uda mu się oddalić od twojej drużyny, będzie w stanie zadawać znacznie większe obrażenia. |
Dolce | Wrażliwy na Ice, Lightning i Light, niewrażliwy na wszystkie inne typy broni (nie licząc Ring of the Lucii), absorbuje Fire. |
Iseultalon | Wrażliwy na Shields, Machinery, Fire i Light, odporny na Ice. |
Mahanaga (boss) | Wrazliwy na Swords, Shields, Lightning i Light, odporny na Fire. Wróg jest w stanie wyleczyć własne rany I nałożyć status Toad i Stone. Założ na postaci przedmiot, który chroni przed tymi statusami (jak Ribbon) i skup się na kontrowaniu wrogich ataków. |
Największy problem stanowić będą tutaj Custard i Dolce, wrogowie, którzy są niewrażliwi na większość ataków i zranić można ich jedynie niektórymi czarami i przy pomocy Ring of the Luci. Nie warto korzystać z tego ostatniego przedmiotu, gdyż zajmie to zbyt dużo czasu. Zamiast tego, możesz wykorzystać zdolność Prompto, Gravispheare, by zebrać wrogów do grupy i wykorzystać obszarowy czar (pamiętaj, by dobrać odpowiednio żywioł, by nie wyleczyć wroga). W ten sposób pozbędziesz się wrogów za jednym zamachem.
Dostępne skarby
Nr. | Skarb |
1 | Ammonite Fossil |
2 | Ammonite Fossil |
3 | Ancient Dragon Tooth |
4 | Ancient Dragon Tooth |
5 | Ancient Dragon Tooth |
6 | Beautiful Bottle |
7 | Beautiful Bottle |
8 | Beautiful Bottle |
9 | Beetle Shell |
10 | Debased Coin |
11 | Debased Silverpiece |
12 | Debased Silverpiece |
13 | Duel Code (Greatsword) - drugie obozowisko |
14 | Earth Gemstone |
15 | Earth Gemstone |
16 | Emperor's Anklet |
17 | Ether |
18 | Ether |
19 | Ether |
20 | Field Medicine |
21 | Golden Hourglass (50%), Ether (25%), Hi-Potion (25%) |
22 | Hi-Elixir |
23 | Hi-Elixir (50%), Ether (25%), Hi-Potion (25%) |
24 | Hi-Elixir (50%), Ether (25%), Hi-Potion (25%) |
25 | Hi-Elixir (50%), Ether (25%), Hi-Potion (25%) |
26 | Hi-Potion |
27 | Hi-Potion |
28 | Hi-Potion |
29 | Lavender Oil (50%), Ether (25%), Hi-Potion (25%) |
30 | Mega Phoenix (50%), Ether (25%), Elixir (25%) |
31 | Megalixir |
32 | Megalixir |
33 | Megalixir |
34 | Mega-Potion |
35 | Mega-Potion |
36 | Mega-Potion |
37 | Moogle Charm - pierwsze obozowisko |
38 | Oracle Ascension Coin |
39 | Oracle Ascension Coin |
40 | Oracle Ascension Coin |
41 | Oracle Earring |
42 | Potion |
43 | Potion |
44 | Potion |
45 | Precision Lance (Polearm) - pomieszczenie z bossem |
46 | Prismatic Shard |
47 | Quality Building Stone |
48 | Quality Building Stone |
49 | Quality Building Stone |
50 | Sky Gemstone |
51 | Sky Gemstone |
52 | Splending Building Stone |
53 | Splending Building Stone |
54 | Splending Building Stone |
55 | Yellowstone Shard |
Uwaga - pamiętaj, iż numer w tabeli to nie kolejność zdobywania skarbów, a jedynie numeracja. Służy on temu, by tabelę łatwiej się czytało.