Injustice: Raven - moc, kombosy, ciosy specjalne, super ruch Injustice Gods Among Us poradnik, porady
Ostatnia aktualizacja: 22 czerwca 2020
Raven
Moc. Raven posiada możliwość przejścia do stylu demona, posiada w nim dostęp do kilku nowych ciosów specjalnych. Część z nich zastępuje ciosy z normalnej formy.
Super ruch. Super ruch Raven rozpoczyna się pojedynczym ciosem krótkiego zasięgu trafiającym na "średnio". Jest to raczej trudny ruch do wykonania bez wkomponowania go na koniec krótkiego kombosa otwierającego.
Ciosy specjalne
Nazwa | Kombinacja | Ilość ciosów | Obrażenia | Dodatkowe |
Próżnia | v<[2] | - | - | Pochłania pociski |
Próżnia | v<[2],R | 1 | 10 | Pochłania pociski, strzał |
Zmiażdżenie duszy | v>[1] | 2 | 9 | Powalenie |
Zmiażdżenie duszy | v>[1],R | 2 | 8 | Żonglerka |
Osobliwość | v<[1] | 2 | 10 | Powalenie |
Osobliwość | v<[1],R | 2 | 15 | Żonglerka |
Kruk cienia | v>[2] | 1 | 8 | Strzał |
Ciosy specjalne - styl demona
Nazwa | Kombinacja | Ilość ciosów | Obrażenia | Dodatkowe |
Horyzont zdarzeń | v<[1] | 2 | 11 | Powalenie |
Horyzont zdarzeń | v<[1],R | 2 | 9 | Ogłuszenie |
Masa ujemna | v>[2] | 1 | 8 | Powalenie |
Masa ujemna | v>[2],R | 2 | 16 | Żonglerka |
Krótkodystansowa masa ujemna | v>[2],< | 1 | 8 | Powalenie |
Krótkodystansowa masa ujemna | v>[2],<,R | 2 | 16 | Żonglerka |
Długodystansowa masa ujemna | v>[2],> | 1 | 8 | Powalenie |
Długodystansowa masa ujemna | v>[2],>,R | 2 | 16 | Żonglerka |
Mroczna teleportacja w powietrzu (do przodu) | v<[3] | - | - | Teleportacja przed przeciwnika |
Mroczna teleportacja w powietrzu (do tyłu) | v>[3] | - | - | Teleportacja za przeciwnika |
Mroczna teleportacja (do przodu) | v<[3] | - | - | Teleportacja przed przeciwnika |
Mroczna teleportacja (do tyłu) | v>[3] | - | - | Teleportacja za przeciwnika |
Kombosy podstawowe
Nazwa | Kombinacja | Ilość ciosów | Obr. | Dodatkowe | Trafienia |
Północ | [2],[2] | 2 | 4 | Otwarcie | ws |
Czarna różna | [2],[2],>+[1] | 3 | 10 | Otwarcie | wss |
Krwawy księżyc | [2],[2],<+[1] | 3 | 8 | Otwarcie | wss |
Zapada zmrok | [2],[2],[3] | 3 | 12 | Powalenie | wss |
Płaszcz widma | >+[2],[3] | 2 | 10 | Powalenie | ws |
Łzy rozpaczy | <+[2],[1] | 2 | 5 | Otwarcie | nn |
Stonehenge | <+[2],[1],[3] | 3 | 13 | Powalenie | nns |
Cicha gwiazda | [1],[1] | 2 | 5 | Żonglerka | ss |
Najczarniejsza z nocy | [1],[1],[3] | 3 | 9 | Żonglerka | sss |
Koniec zmierzchu | <+[1],[3] | 2 | 12 | Powalenie | ss |
Masakra tytanów | >+[1],[1],[1] | 3 | 14 | Powalenie | sss |
Wieczny pył | >+[1],[1],[3],[3] | 4 | 13 | Powalenie | sssz |
Drugie życie | >+[1],[1],^+[2] | 3 | 12 | Żonglerka | sss |
Kombosy złożone
Kombinacja | Ilość ciosów | Obr. | Trafienia rozpoczęcia |
[2],[2]; v>[1] | 4 | 12 | ws |
[2],[2]; v<[1] | 4 | 13 | ws |
[2],[2]; v<[1],R | 4 | 18 | ws |
[2],[2]; v<[1],R; [2],[2]; v>[1] | 8 | 25 | ws |
[2],[2]; v<[1],R; >+[1],[1],[1]; v>[1] | 9 | 31 | ws |
[2],[2]; v<[1],R; >+[1],[1],[1]; v>[1],R; >+[1],[1],[1]; v>[1] | 14 | 37 | ws |
[2],[2]; v<[1],R; <+[3]; ^+>,[1]; >+[1],[1],[1]; v>[1],R; >+[1],[1],[1]; v>[1] | 16 | 42 | ws |
[2],[2],>+[1]; v>[1] | 5 | 16 | wss |
[2],[2],>+[1]; v>[1],R | 5 | 16 | wss |
[2],[2],>+[1]; v>[1],R; ^+>,[1]; >+[1],[1],[1]; v>[1] | 11 | 29 | wss |
[2],[2],>+[1]; v>[1],R; ^+>,[1]; >+[1]; v<[1],R; >+[1],[1],[1]; v>[1] | 15 | 36 | wss |
[2],[2],>+[1]; v>[1],R; <+[3]; ^+>,[1]; >+[1]; v<[1],R; >+[1],[1],[1]; v>[1] | 16 | 37 | wss |
[2],[2],>+[1]; v<[1] | 5 | 17 | wss |
[2],[2],>+[1]; v<[1],R | 5 | 21 | wss |
[2],[2],>+[1]; v<[1],R; ^+>,[1]; [3]; v<[1] | 10 | 33 | wss |
[2],[2],>+[1]; v<[1],R; ^+>,[1]; [3]; v>[1],R; >+[1],[1],[1]; v>[1] | 15 | 38 | wss |
[2],[2],>+[1]; v<[1],R; ^+>,[1]; >+[1],[1],[1]; v>[1],R; >+[1],[1],[1]; v>[1] | 16 | 39 | wss |
[2],[2],>+[1]; v<[1],R; <+[3]; ^+>,[1]; >+[1],[1],[1]; v>[1],R; >+[1],[1],[1]; v>[1] | 17 | 40 | wss |
[2],[2],<+[1]; v>[1] | 5 | 15 | wss |
[2],[2],<+[1]; v<[1] | 5 | 15 | wss |
[2],[2],<+[1]; v<[1],R; <+[3]; ^+>,[1]; >+[1],[1],[1]; v<[1] | 12 | 35 | wss |
[2],[2],<+[1]; v<[1],R; <+[3]; ^+>,[1]; [3]; v>[1],R; >+[1],[1],[1]; v>[1] | 16 | 38 | wss |
[2],[2],<+[1]; v<[1],R; <+[3]; ^+>,[1]; >+[1],[1],[1]; v>[1],R; >+[1],[1],[1]; v>[1] | 17 | 38 | wss |
[2],[2],<+[1]; v>[1],R; ^+>,[1]; >+[1],[1],[1]; v<[1] | 11 | 28 | wss |
[2],[2],<+[1]; v>[1],R; ^+>,[1]; >+[1],[1],[1]; v<[1],R; ^+>,[1]; >+[1]; v>[1] | 16 | 35 | wss |
<+[2],[1]; v>[1] | 4 | 13 | nn |
<+[2],[1]; v<[1] | 4 | 14 | nn |
<+[2],[1]; v>[1],R; [1],[1],[3]; v>[1] | 9 | 22 | nn |
<+[2],[1]; v<[1],R; <+[3]; ^+>,[1]; >+[1],[1],[1]; v>[1] | 11 | 38 | nn |
<+[2],[1]; v<[1],R; <+[3]; ^+>,[1]; >+[1],[1],[1]; v>[1],R; >+[1],[1],[1]; v>[1] | 16 | 42 | nn |
[1],[1]; v<[1] | 4 | 13 | ss |
[1],[1]; [1],[1]; v<[1] | 6 | 15 | ss |
[1],[1]; [1]; v<[1],R | 5 | 19 | ss |
[1],[1]; [2],[2]; v<[1] | 6 | 15 | ss |
[1],[1]; >+[1],[1],[1] | 5 | 16 | ss |
[1],[1]; v<[1],R; <+[3]; ^+>,[1]; >+[1],[1],[1]; v>[1] | 11 | 35 | ss |
[1],[1]; v<[1],R; <+[3]; ^+>,[1]; >+[1],[1],[1]; v>[1],R; >+[1],[1],[1]; v>[1] | 16 | 38 | ss |
[1],[1],[3]; >+[2],[3] | 5 | 15 | sss |
[1],[1],[3]; <+[1],[3] | 5 | 16 | sss |
[1],[1],[3]; >+[1],[1],[1] | 6 | 18 | sss |
[1],[1],[3]; >+[1],[1],[1]; v>[1] | 8 | 22 | sss |
[1],[1],[3]; >+[1],[1],^+[2] | 6 | 17 | sss |
[1],[1],[3]; >+[1],[1],[1]; v>[1],R; >+[1],[1],[1]; v>[1] | 13 | 28 | sss |
[1],[1],[3]; >+[1],[1],[1]; v<[1],R; >+[1],[1],[1]; v>[1],R; >+[1],[1],[1]; v>[1] | 18 | 34 | sss |
[1],[1],[3]; >+[1],[1],[1]; v<[1],R; ^+>,[1]; >+[1],[1],[1]; v>[1],R; >+[1],[1],[1]; v>[1] | 19 | 35 | sss |
>+[1],[1],[1]; v>[1] | 5 | 20 | sss |
>+[1],[1],[1]; v>[1],R; >+[1],[1],[1]; v>[1] | 10 | 30 | sss |
>+[1],[1],[1]; v<[1],R; >+[1],[1],[1]; v>[1] | 10 | 36 | sss |
>+[1],[1],[1]; v<[1],R; >+[1],[1],[1]; v>[1],R; >+[1],[1],[1]; v>[1] | 15 | 41 | sss |
>+[1],[1],[1]; v<[1],R; ^+>,[1]; >+[1],[1],[1]; v>[1],R; >+[1],[1],[1]; v>[1] | 16 | 43 | sss |
>+[1],[1],[1]; v<[1],R; <[3]; ^+>,[1]; >+[1],[1],[1]; v>[1],R; >+[1],[1],[1]; v>[1] | 17 | 44 | sss |
>+[1],[1],^+[2]; >+[1],[1],[1] | 6 | 23 | sss |
>+[1],[1],^+[2]; >+[1],[1],[1]; v<[1] | 8 | 28 | sss |
>+[1],[1],^+[2]; >+[1],[1],[1]; v<[1],R; ^+>,[1]; >+[1],[1],[1]; v>[1],R; >+[1],[1],[1]; v>[1] | 19 | 44 | sss |
[3]; v<[1],R; <[3]; ^+>,[1]; >+[1],[1],[1]; v>[1],R; >+[1],[1],[1]; v>[1] | 16 | 45 | ss |
>+[1]; v<[1],R; <[3]; ^+>,[1]; >+[1],[1],[1]; v>[1],R; >+[1],[1],[1]; v>[1] | 16 | 45 | ss |
>+[3]; >+[1],[1],[1]; v<[1] | 6 | 26 | z |
>+[3]; >+[1],[1],[1]; v<[1],R; >+[1],[1],[1]; v<[1] | 11 | 37 | z |
>+[3]; ^+>[1]; >+[1]; v<[1],R; ^+>[1]; >+[1]; v<[1] | 11 | 39 | z |
>+[3]; ^+>[1]; >+[1],[1],[1]; v<[1],R; ^+>[1]; >+[1],[1],[1] | 11 | 39 | z |
>+[3]; ^+>[1]; >+[1],[1],[1]; v<[1],R; ^+>[1]; >+[1],[1],[1]; v>[1] | 13 | 41 | z |
>+[3]; ^+>[1]; [3]; v<[1],R; ^+>[1]; >+[1],[1],[1]; v>[1] | 12 | 42 | z |
>+[3]; ^+>[1]; [3]; v<[1],R; ^+>[1]; >+[1],[1],[1]; v>[1],R; >+[1],[1],[1]; v>[1] | 17 | 46 | z |
<+[3]; >+[1],[1],[1]; v>[1] | 6 | 26 | s |
<+[3]; >+[1],[1],[1]; v<[1],R; >+[1],[1],[1]; v>[1] | 11 | 36 | s |
<+[3]; ^+>[1]; [3]; v<[1],R; ^+>[1]; >+[1],[1],[1]; v>[1] | 12 | 42 | s |
<+[3]; ^+>[1]; [3]; v<[1],R; ^+>[1]; >+[1],[1],[1]; v>[1],R; >+[1],[1],[1]; v>[1] | 17 | 46 | s |
<+[3]; ^+>[1]; [3]; super | 10 | 42 | s |
v<[1],R; [2],[2]; v<[1] (blisko) | 6 | 25 | s |
v<[1],R; [1],[1],[3]; v<[1] (blisko) | 7 | 26 | s |
v<[1],R; [1],[1],[3]; v>[1],R; >+[1],[1],[1]; v>[1] (blisko) | 12 | 32 | s |
v<[1],R; ^,[1]; >+[1],[1],[1]; v<[1] (blisko) | 8 | 34 | s |
v<[1],R; >+[1],[1],[1]; v>[1],R; >+[1],[1],[1]; v>[1] | 12 | 37 | s |
v<[1],R; ^+>,[1]; >+[1],[1],[1]; v<[1] (skok lub mniej) | 8 | 34 | s |
v<[1],R; ^+>,[1]; >+[1],[1],[1]; v>[1],R; >+[1],[1],[1]; v>[1] (skok lub mniej) | 13 | 39 | s |
v<[1],R; <+[3]; ^+>,[1]; [3]; v<[1] (skok lub mniej) | 8 | 35 | s |
v<[1],R; <+[3]; ^+>,[1]; >+[1],[1],[1]; v>[1],R; >+[1],[1],[1]; v>[1] (skok lub mniej) | 14 | 41 | s |
v>[1],R; <+[3]; ^+>,[1]; [3]; v<[1],R; >+[1],[1],[1]; v>[1] (skok) | 13 | 38 | s |
v>[1],R; >+[1],[1],[1]; v<[1] (skok) | 7 | 23 | s |
v>[1],R; ^+>,[1]; >+[1],[1],[1]; v<[1] (skok) | 8 | 27 | s |
v>[1],R; >+[1],[1],[1]; v<[1],R; >+[1],[1],[1]; v>[1] (skok) | 12 | 34 | s |
v>[1],R; ^+>,[1]; >+[1],[1],[1]; v<[1],R; >+[1],[1],[1]; v>[1] (skok) | 13 | 36 | s |
v>[1],R; ^+>,[1]; [3]; v<[1],R; <+[3]; ^+>,[1]; >+[1],[1],[1]; v>[1] (skok) | 14 | 41 | s |
v>[1],R; ^+>,[1]; >+[1]; v<[1],R; ^+>,[1]; >+[1],[1],[1]; v>[1] (skok) | 13 | 38 | s |
Kombosy złożone - styl demona
Kombinacja | Ilość ciosów | Obr. | Trafienia rozpoczęcia |
>+[1],[1],^+[2]; >+[1],[1],[1]; v>[2],R | 8 | 31 | sss |
v<[1],R;>+[1],[1],[1]; v>[1],R; >+[1],[1],[1]; v>[1] | 12 | 31 | ss |
v<[1],R; >; <+[3]; ^+>,[1]; >+[1],[1],[1]; v>[1] | 9 | 31 | ss |
v<[1],R; >; <+[3]; ^+>,[1]; >+[1],[1],[1]; v>[1], R; >+[1],[1],[1]; v>[2] | 14 | 36 | ss |
>+[1],[1],[1]; v<[1],R; >+[1],[1],[1]; v>[1],R; >+[1],[1],[1]; v>[2] | 14 | 36 | sss |
>+[1],[1],[1]; v<[1],R; >+[1],[1],[1]; v>[1],R; >+[1],[1],[1]; v>[1] | 15 | 36 | sss |