Injustice: Harley Quinn - moc, kombosy, ciosy specjalne, super ruch Injustice Gods Among Us poradnik, porady
Ostatnia aktualizacja: 22 czerwca 2020
Harley Quinn
Moc. Po użyciu mocy Harley korzysta z jednego z trzech losowych gadżetów.
- Zdjęcie Pana J. - zwiększa obrażenia zadawane przez Harley.
- Kwiat bluszczu - regeneruje zdrowie przez pewien czas.
- TNT - rzut laskami dynamitu zadający duże obrażenia i podbijający przeciwnika.
Super ruch. Super ruch Harley rozpoczyna się od ciosu młotem a później jego rzutem. Na zakończenie Harley podbija wybuchowym ciastem przeciwnika. Zanim ten spadnie możliwe jest wyprowadzenie na nim kombosa. Przykładowe kombosy znalazły się na końcu tabeli.
Ciosy specjalne
Nazwa | Kombinacja | Ilość ciosów | Obrażenia | Dodatkowe |
Pop Pop | v<[1] | 1 | 5-11 | Strzał, po naładowaniu nieblokowalny |
Pop Pop | v<[1],R | 1 | 5-11 | Jak wyżej z krótszym czasem powrotu do akcji |
Linia ognia | v>[2] | 1 | 4 | Strzał |
Linia ognia | v>[2],R | 2 | 9 | Strzał |
Głowy w górę | v<[2] | 1 | 4 | Strzał do góry |
Głowy w górę | v<[2],R | 2 | 9 | Strzał do góry |
Jejku (w powietrzu) | v<[2] | 1 | 4 | Strzał |
Jejku (w powietrzu) | v<[2],R | 2 | 9 | Strzał |
Bomba babeczkowa | <>[1] | 1 | 9 | Strzał lobem |
Bomba babeczkowa | <>[1],R | 3 | 13 | Strzał lobem, żonglerka |
Zabawa w doktora | v<>[2] | 3 | 10 | Rzut |
Zabawa w doktora | v<>[2],R | 3 | 10 | Rzut, trutka (około 7 dodatkowych obrażeń) |
Głupawy zjazd | <>[3] | - | - | Szarża |
Styl gniewu | v<[3] | 1 | 5 | Pozycja specjalna, wślizg |
Gwiazda do przodu | v<[3],[2] | 2 | 3 | Żonglerka |
Stanie na rękach | v<[3],[1] | 1 | 5 | Podcięcie |
Szaleństwo pocisków | v<[3],[3] | 5 | 7 | Strzał |
Salto w przód | v<[3],> | - | - | Przewrót w przód |
Salto w tył | v<[3],< | - | - | Przewrót w tył |
Kombosy podstawowe
Nazwa | Kombinacja | Ilość ciosów | Obr. | Dodatkowe | Trafienia |
Nieładnie, nieładnie | [2],[2] | 2 | 5 | Otwarcie | ws |
Mam nadzieję, że to zaboli | [2],[2],[1] | 4 | 14 | Powalenie | wsss |
Najlepszy przyjaciel dziewczyny | [2],[1] | 2 | 6 | Otwarcie | ws |
Niewybredny żart | [2],[1],[3] | 3 | 10 | Żonglerka | wss |
Nie do odparcia | <+[2],[1] | 2 | 8 | Otwarcie | ss |
Zagrajmy | <+[2],[1],[2] | 3 | 14 | Powalenie | sss |
Dla pana J. | >+[2],[3] | 2 | 12 | - | wz |
Zatęsknisz za mną | [1],<+[3] | 3 | 13 | Powalenie | ssn |
Cześć, Pączusiu | [1],v+[3] | 2 | 11 | Powalenie | sn |
Miło cię poznać | [1],^+[3] | 2 | 7 | Żonglerka | ss |
On mnie kocha | <+[1],[1] | 2 | 10 | Otwarcie | ns |
Nie daj się zranić | >+[1],[1] | 3 | 13 | - | zss |
Ale słodka | >+[1],[3] | 2 | 14 | Żonglerka | zs |
Lizaki | [3],[3] | 3 | 14 | Powalenie | sss |
Kombosy złożone
Kombinacja | Ilość ciosów | Obr. | Trafienia rozpoczęcia |
[2],[2]; v>[2] | 3 | 9 | ws |
[2],[2]; v>[2],R | 4 | 13 | ws |
[2],[2]; v<[3],[2] | 5 | 12 | ws |
[2],[2]; v<[3],[1] | 4 | 14 | ws |
[2],[2]; v<[3],[3] | 8 | 16 | ws |
[2],[2]; v<[3],[2]; v>[2] | 6 | 15 | ws |
[2],[2]; v<[3],[2]; v<[3],[3] | 11 | 21 | ws |
[2],[2]; v<[3],[2]; ^+>,[3]; [2],[2],[1] | 10 | 29 | ws |
[2],[2]; v<[3],[2]; <+[3]; ^+>,[3]; [2],[2],[1] | 11 | 33 | ws |
[2],[2]; v<[3],[2]; <+[3]; ^+>,[3]; [2],[2]; v<>[2] | 13 | 33 | ws |
[2],[2]; v<[3],[2]; <+[3]; ^+>,[3]; [2],[2]; v<[3],[3] | 15 | 34 | ws |
[2],[2]; v<[3],[2]; <+[3]; ^+>,[1]; <+[2],[1],[2]; v>[2] | 11 | 33 | ws |
[2],[2]; v<[3],[2]; <+[3]; ^+>,[1]; <+[2],[1],[2]; v>[2],R | 12 | 35 | ws |
[2],[2]; v<[3],[2]; <+[3]; ^+>,[3]; super | 10 | 44 | ws |
[2],[2],[1]; v>[2] | 5 | 17 | wsss |
[2],[2],[1]; v>[2],R | 6 | 21 | wsss |
[2],[2],[1]; v<[3],[2] | 7 | 20 | wsss |
[2],[2],[1]; v<[3],[1] | 6 | 22 | wsss |
[2],[2],[1]; v<[3],[3] | 10 | 23 | wsss |
[2],[2],[1]; ^+>,[1]; [2],[2],[1] | 9 | 29 | wsss |
[2],[2],[1]; ^+>,[1]; [2],[1]; v<>[2] | 11 | 30 | wsss |
[2],[1]; v>[2] | 3 | 9 | ws |
[2],[1]; v>[2],R | 4 | 14 | ws |
[2],[1]; v<[3],[1] | 4 | 15 | ws |
[2],[1]; v<[3],[3] | 8 | 17 | ws |
[2],[1]; v<[3],[1]; v>[2] | 6 | 16 | ws |
[2],[1]; v<[3],[2]; v<[3],[3] | 11 | 22 | ws |
[2],[1]; v<[3],[2]; ^+>,[3]; [2],[2],[1] | 10 | 30 | ws |
[2],[1]; v<[3],[2]; <+[3]; ^+>,[3]; [2],[2],[1] | 11 | 34 | ws |
[2],[1]; v<[3],[2]; <+[3]; ^+>,[3]; [2],[2]; v<>[2] | 13 | 34 | ws |
[2],[1]; v<[3],[2]; <+[3]; ^+>,[3]; [2],[2]; v<[3],[3] | 15 | 35 | ws |
[2],[1]; v<[3],[2]; <+[3]; ^+>,[1]; <+[2],[1],[2]; v>[2] | 11 | 33 | ws |
[2],[1]; v<[3],[2]; <+[3]; ^+>,[1]; <+[2],[1],[2]; v>[2],R | 12 | 35 | ws |
[2],[1]; v<[3],[2]; <+[3]; ^+>,[3]; super | 10 | 44 | ws |
[2],[1],[3]; >+[2],[3] | 5 | 19 | wss |
[2],[1],[3]; [1],^+[3]; v<>[2] | 9 | 21 | wss |
[2],[1],[3]; [1],^+[3]; <+[2],[1],[2]; | 8 | 24 | wss |
[2],[1],[3]; <+[2],[1],[2]; v>[2] | 7 | 24 | wss |
[2],[1],[3]; ^+>,[1]; [2],[2],[1] | 8 | 25 | wss |
[2],[1],[3]; ^+>,[1]; [2],[1]; v<>[2] | 10 | 26 | wss |
[2],[1],[3]; ^+>,[1]; [2],[1]; v<[3],[3] | 12 | 27 | wss |
[2],[1],[3]; ^+>,[1]; [2],[1]; super | 9 | 42 | wss |
<+[2],[1],[2]; v>[2] | 4 | 18 | sss |
<+[2],[1],[2]; v>[2],R | 5 | 22 | sss |
<+[2],[1],[2]; v<>[2] | 7 | 23 | sss |
[1],<+[3]; v>[2] | 3 | 8 | ssn |
[1],<+[3]; v>[2],R | 4 | 13 | ssn |
[1],<+[3]; v<[3],[1] | 4 | 14 | ssn |
[1],<+[3]; v<[3],[3] | 8 | 16 | ssn |
[1],<+[3]; v<[3],[2]; v<[3],[3] | 11 | 21 | ssn |
[1],<+[3]; v<[3],[2]; ^+>,[3]; [2],[2],[1] | 10 | 29 | ssn |
[1],<+[3]; v<[3],[2]; <+[3]; ^+>,[3]; [2],[2],[1] | 11 | 33 | ssn |
[1],<+[3]; v<[3],[2]; <+[3]; ^+>,[3]; [2],[2]; v<[3],[3] | 15 | 34 | ssn |
[1],<+[3]; v<[3],[2]; <+[3]; ^+>,[1]; <+[2],[1],[2]; v>[2] | 11 | 32 | ssn |
[1],<+[3]; v<[3],[2]; <+[3]; ^+>,[3]; super | 10 | 43 | ssn |
[1],^+[3]; v<>[2] | 6 | 14 | ss |
[1],^+[3]; <>[1] | 3 | 14 | ss |
[1],^+[3]; <>[1],R | 5 | 16 | ss |
[1],^+[3]; [1],^+[3] | 4 | 12 | ss |
[1],^+[3]; [1],^+[3]; <+[2],[1],[2]; v>[2] | 8 | 22 | ss |
[1],^+[3]; ^+>,[3]; [2],[2],[1] | 7 | 24 | ss |
[1],^+[3]; ^+>,[3]; [2],[2]; v<[3],[3] | 11 | 26 | ss |
[1],^+[3]; <+[3]; ^+>,[3]; [2],[2]; v<[3],[3] | 12 | 29 | ss |
[1],^+[3]; <+[3]; ^+>,[1]; <+[2],[1],[2]; v>[2] | 8 | 28 | ss |
[1],^+[3]; <+[3]; ^+>,[3]; super | 7 | 40 | ss |
<+[1],[1]; v>[2] | 3 | 13 | ns |
<+[1],[1]; v>[2],R | 4 | 18 | ns |
<+[1],[1]; v<[3],[1] | 4 | 19 | ns |
<+[1],[1]; v<[3],[3] | 8 | 20 | ns |
<+[1],[1]; v<[3],[2]; v>[2] | 6 | 20 | ns |
<+[1],[1]; v<[3],[2]; v<[3],[3] | 11 | 25 | ns |
<+[1],[1]; v<[3],[2]; ^+>,[3]; [2],[2],[1] | 10 | 34 | ns |
<+[1],[1]; v<[3],[2]; <+[3]; ^+>,[3]; [2],[2],[1] | 11 | 38 | ns |
<+[1],[1]; v<[3],[2]; <+[3]; ^+>,[3]; [2],[2]; v<[3],[3] | 15 | 39 | ns |
<+[1],[1]; v<[3],[2]; <+[3]; ^+>,[1]; <+[2],[1],[2]; v>[2] | 11 | 37 | ns |
<+[1],[1]; v<[3],[2]; <+[3]; ^+>,[3]; super | 10 | 48 | ns |
>+[1],[3]; v<[2] | 3 | 17 | zs |
>+[1],[3]; v<[2],R | 4 | 20 | zs |
>+[1],[3]; <>[1] | 3 | 20 | zs |
>+[1],[3]; <>[1],R | 5 | 23 | zs |
>+[1],[3]; ^+>,[1]; [2],[2],[1] | 7 | 28 | zs |
>+[1],[3]; ^+>,[1]; [2],[1]; v<>[2] | 9 | 29 | zs |
>+[1],[3]; <>[3]; [2],[2],[1]; v>[2] | 7 | 27 | zs |
>+[1],[3]; <>[3]; [2],[1]; super | 7 | 42 | zs |
>+[1],[3]; ^+>,[1]; [2],[1]; super | 8 | 45 | zs |
v<[3],[2]; v<>[2] | 7 | 16 | nss |
v<[3],[2]; v<[3],[3] | 9 | 17 | nss |
v<[3],[2]; >+[2],[3] | 5 | 17 | nss |
v<[3],[2]; ^+>,[1]; [2],[2],[1] | 8 | 23 | nss |
v<[3],[2]; ^+>,[3]; [2],[2],[1] | 8 | 27 | nss |
v<[3],[2]; ^+>,[1]; <+[2],[1],[2]; v>[2] | 8 | 26 | nss |
v<[3],[2]; ^+>,[1]; [1],^+[3]; v<>[2] | 10 | 24 | nss |
v<[3],[2]; <+[3]; ^+>,[3]; [2],[2],[1] | 9 | 31 | nss |
v<[3],[2]; <+[3]; ^+>,[3]; [2],[2]; v<>[2] | 11 | 31 | nss |
v<[3],[2]; <+[3]; ^+>,[3]; [2],[2]; v<[3],[3] | 13 | 32 | nss |
v<[3],[2]; <+[3]; ^+>,[1]; [2],[1]; v<[3],[3] | 13 | 30 | nss |
v<[3],[2]; <+[3]; ^+>,[1]; <+[2],[1],[2]; v>[2] | 9 | 31 | nss |
<+[3]; ^+>,[1]; <+[2],[1],[2]; v>[2] | 6 | 28 | s |
<+[3]; ^+>,[3]; [2],[2]; v<>[2] | 8 | 29 | s |
<+[3]; ^+>,[3]; [2],[1]; v<[3],[3] | 10 | 30 | s |
<+[3]; ^+>,[3]; [2],[1]; super | 7 | 45 | s |
>+[3]; ^+>,[1]; <+[2],[1],[2]; v>[2] | 6 | 28 | z |
>+[3]; ^+>,[3]; [2],[2]; v<>[2] | 8 | 29 | z |
>+[3]; ^+>,[3]; [2],[1]; v<[3],[3] | 10 | 30 | z |
>+[3]; ^+>,[3]; [2],[1]; super | 7 | 45 | z |
super; ^+>,[1]; [2],[2],[1] | 8 | 49 | ws |
super; ^+>,[1]; [2],[1]; v<[3],[3] | 12 | 51 | ws |
Kombosy złożone po rzucie TNT
TNT [4]; >+[1],[3] (odległość skoku) | 3 | 26 | Nb. |
TNT [4]; [3]; v<>[2] (odległość skoku) | 6 | 27 | Nb. |
TNT [4]; ^+>,[1]; [2],[2],[1]; v>[2] (odległość skoku) | 7 | 33 | Nb. |
TNT [4]; ^+>,[1]; [2],[1]; v<[3],[3] (odległość skoku) | 10 | 33 | Nb. |
TNT [4]; <+[3]; ^+>,[1]; [2],[1]; v<[3],[3] (odległość skoku) | 11 | 37 | Nb. |