Injustice: Cyborg - moc, kombosy, ciosy specjalne, super ruch Injustice Gods Among Us poradnik, porady
Ostatnia aktualizacja: 22 czerwca 2020
Cyborg
Moc. Poprzez przytrzymanie przycisku mocy Cyborg regeneruje swoje życie. Regeneracje można szybko przerwać szarżując.
Super ruch. Super ruch Cyborga rozpoczyna się szarża średniego zasięgu trafiającą na średnio. Jest to szybki ruch, którym łatwo można złapać podskakującego przeciwnika. Dobrze również wkomponowuje się w zakończenia krótkich kombosów.
Ciosy specjalne
Nazwa | Kombinacja | Ilość ciosów | Obrażenia | Dodatkowe |
Wybuch supernowej | <>[2] | 1 | 8 | Strzał |
Wybuch supernowej | <>[2],R | 2 | 16 | Strzał |
Wybuch supernowej (w powietrzu) | <>[2] | 1 | 8 | Strzał |
Wybuch supernowej (w powietrzu) | <>[2],R | 2 | 16 | Strzał |
Moc pięści | v<[2] | 1 | 12 | Powalenie |
Moc pięści | v<[2],R | 2 | 18 | Powalenie |
Techno chwyt | v<>[3] | 2 | 9 | Chwyt |
Techno chwyt | v<>[3],R | 3 | 16 | Chwyt |
Zakłócenia dźwiękowe | v>[1] | 1 | 8 | Powalenie |
Zakłócenia dźwiękowe | v<[1] | 1 | 8 | Powalenie |
Cel namierzony | vv[3] | 1 | 5 | Żonglerka |
Namierzenie bliskiego celu | vv[3],< | 1 | 5 | Żonglerka |
Namierzenie dalekiego celu | vv[3],> | 1 | 5 | Żonglerka |
Chwyt do przodu | v,>+^ | - | - | Wyciągarka do przodu |
Chwyt do tyłu | v,<+^ | - | - | Wyciągarka do tyłu |
Kombosy podstawowe
Nazwa | Kombinacja | Ilość ciosów | Obr. | Dodatkowe | Trafienia |
Android | [2],[2] | 2 | 4 | Otwarcie | ws |
Ludzkość | [2],[2],[1] | 3 | 12 | Powalenie | wsz |
Powrót | [2],[2],[3] | 3 | 8 | Powalenie | wss |
Chromowana powierzchnia | [2],[1] | 2 | 5 | Otwarcie | wn |
Człowiek wewnątrz | [2],[1],<+[1] | 3 | 11 | Otwarcie | wns |
Lity metal | <+[2],[1] | 2 | 5 | Otwarcie | ss |
Wybuch | <+[2],[1],[3] | 3 | 11 | Powalenie | sss |
Wykluczenie z gry | >+[1],[1] | 2 | 12 | Powalenie | ss |
Utracona wiara | <+[1],[3],[2] | 3 | 13 | Powalenie | nss |
Kombosy złożone
Kombinacja | Ilość ciosów | Obr. | Trafienia rozpoczęcia |
[2],[2]; <>[2] | 3 | 11 | ws |
[2],[2]; v<[2] | 3 | 15 | ws |
[2],[2]; v<[2],R | 4 | 21 | ws |
[2],[2]; v>[1] | 3 | 11 | ws |
[2],[2]; super | 21 | 35 | ws |
[2],[2],[3]; <>[2] | 4 | 15 | wss |
[2],[1]; <>[2] | 3 | 12 | wn |
[2],[1]; v<[2] | 3 | 16 | wn |
[2],[1]; v<[2],R | 4 | 21 | wn |
[2],[1]; super | 21 | 36 | wn |
[2],[1],<+[1]; <>[2] | 4 | 18 | wns |
[2],[1],<+[1]; v<[2] | 4 | 21 | wns |
[2],[1],<+[1]; v<[2],R | 5 | 27 | wns |
[2],[1],<+[1]; v>[1] | 4 | 18 | wns |
[2],[1],<+[1]; <+[2],[1] | 2 | 5 | ss |
[2],[1],<+[1]; <>[2] | 3 | 12 | ss |
[2],[1],<+[1]; v<[2] | 3 | 16 | ss |
[2],[1],<+[1]; v<[2],R | 4 | 22 | ss |
[2],[1],<+[1]; v>[1] | 3 | 12 | ss |
<+[2],[1],[3]; <>[2] | 4 | 18 | sss |
<+[2],[1],[3]; v<[2] | 4 | 21 | sss |
<+[2],[1],[3]; v<[2],R | 5 | 27 | sss |
<+[2],[1],[3]; v<>[3] | 5 | 19 | sss |
<+[2],[1],[3]; v<>[3],R | 6 | 25 | sss |
[3]; v<[2] | 2 | 20 | s |
[3]; <>[2] | 2 | 17 | s |
<+[3]; >; <+[2],[1],[3]; v<>[3] | 6 | 25 | s |
<+[3]; ^+>,[3]; >+[1],[1] | 4 | 27 | s |
<+[3]; ^+>,[3]; [3]; v<[2] | 4 | 33 | s |
<+[3]; ^+>,[3]; [3]; v<[2],R | 5 | 37 | s |
<+[3]; ^+>,[3]; [3]; v<>[3] | 5 | 31 | s |
<+[3]; ^+>,[3]; [3]; v<>[3],R | 6 | 36 | s |
<+[3]; ^+>,[3]; [3]; super | 22 | 48 | s |
>+[3]; <+[2],[1],[3]; v<>[3] | 6 | 25 | z |
>+[3]; ^+>,[3]; [3]; v<[2] | 4 | 33 | z |
>+[3]; ^+>,[3]; [3]; v<[2],R | 5 | 37 | z |
>+[3]; ^+>,[3]; [3]; v<>[3] | 5 | 31 | z |
>+[3]; ^+>,[3]; [3]; v<>[3],R | 6 | 36 | z |
Kombosy złożone - Po złapaniu przeciwnika na cios "Cel namierzony"
Kombinacja | Ilość ciosów | Obr. | Trafienia rozpoczęcia |
vv[3]; >>; ^+>,[1]; [3]; v<[2] (zasięg vv[3]) | 4 | 25 | z |
vv[3]; >>; ^+>,[3]; [3]; v<[2] (zasięg vv[3]) | 4 | 28 | z |
vv[3]; <+[3]; ^+>,[3]; <+[2],[1]; v<[2] (zasięg vv[3]) | 6 | 29 | z |
vv[3]; <+[3]; ^+>,[3]; [3]; v<[2] (zasięg vv[3]) | 5 | 31 | z |
vv[3]; <+[3]; ^+>,[3]; [3]; v<[2],R (zasięg vv[3]) | 6 | 35 | z |
Kombosy złożone - Użycie ciosu "Cel namierzony" i wepchnięcie przeciwnika w wybuch
Kombinacja | Ilość ciosów | Obr. | Trafienia rozpoczęcia |
vv[3]; >+[1],[1]; <+[3]; ^+>,[3]; [3]; v<[2] (blisko) | 7 | 40 | ss |
vv[3]; [2],[2],[1]; <+[3]; ^+>,[3]; [3]; v<[2] (blisko) | 8 | 39 | wsz |
vv[3]; <+[2],[1],[3]; [3]; v<[2] (blisko) | 6 | 29 | sss |
vv[3]; <+[1],[3],[2]; <+[3]; ^+>,[3]; [3]; v<[2] (blisko) | 8 | 36 | nss |