Prowincje - Reszta | Imperial Glory poradnik Imperial Glory
Ostatnia aktualizacja: 8 października 2019
Reszta
Początkowa produkcja
Liczba na mapie | Nazwa prowincji | Nazwa państwa | Złota (Gold) | Raw Materials | Populacji | Jedzenia (Food) | Research Points |
16 (biały) | Anatolia | Ottoman Empire | 45 | 85 | 35 | 35 | 150 |
17 (biały) | Greece | Ottoman Empire | 30 | 40 | 35 | 40 | ---------- |
18 (biały) | The Balkans | Ottoman Empire | 30 | 40 | 35 | 15 | ---------- |
19 (biały) | Moldavia | Moldavia | 80 | 50 | 40 | 60 | 200 |
20 (biały) | Poland | Poland | 85 | 55 | 50 | 62 | 250 |
Warunki zwycięstwa i rekrutacja jednostek
Liczba na mapie | Nazwa prowincji | Nazwa państwa | Warunki zwycięstwa na mapie | Piechoty | Kawalerii | Artylerii |
16 (biały) | Anatolia | Ottoman Empire | Total lub Kontrola Wioski | Militia, Light i Line Infantry | Hussars, Lancers, Camel Marksmen i Camel Lancers | Howitzers i 12 Pound Cannons |
17 (biały) | Greece | Ottoman Empire | Total | ------"------ | -----"----- | ----"----- |
18 (biały) | The Balkans | Ottoman Empire | Total | ------"------ | -----"----- | ----"----- |
19 (biały) | Moldavia | Moldavia | Total lub Kontrola Wioski i Farmy (A), Wioski lub Farmy (O) | Militia, Light i Line Infantry, Grenadierzy | Wszystkie oprócz Elite i Camel Cavalry | Howitzers i 12 Pound Cannons |
20 (biały) | Poland | Poland | Total lub Kontrola Wioski | Militia, Light i Line Infantry, Grenadierzy | Wszystkie oprócz Camel Cavalry ale plus Elite Cavalry | Howitzers i 12 Pound Cannons |
Początkowa produkcja
Litera na mapie | Nazwa prowincji | Nazwa państwa | Złota (Gold) | Raw Materials | Populacji | Jedzenia (Food) | Research Points |
A (biały) | Batavia | Batavia | 100 | 50 | 50 | 60 | 225 |
B (biały) | Hanover | Hanover | 40 | 110 | 40 | 62 | 250 |
C (biały) | Saxony | Saxony | 45 | 80 | 50 | 62 | 250 |
D (biały) | Halvetian Republic | Halvetian Republic | 100 | 45 | 40 | 65 | 150 |
E (biały) | Piedmont | Piedmont | 45 | 95 | 50 | 55 | 150 |
Warunki zwycięstwa i rekrutacja jednostek
Litera na mapie | Nazwa prowincji | Nazwa państwa | Warunki zwycięstwa na mapie | Piechoty | Kawalerii | Artylerii |
A (biały) | Batavia | Batavia | Total lub Objectives Victory | Militia, Light i Line Infantry, Grenadierzy | Wszystkie oprócz Elite i Camel Cavalry | Howitzers i 12 Pound Cannons |
B (biały) | Hanover | Hanover | Total lub Kontrola obu Farm (A), jednej z Farm (O) | ------"------ | -----"----- | ----"----- |
C (biały) | Saxony | Saxony | Total lub Kontrola Wioski i Farmy (A), Wioski lub Farmy (O) | ------"------ | -----"----- | ----"----- |
D (biały) | Halvetian Republic | Halvetian Republic | Total lub Kontrola Wioski | ------"------ | -----"----- | ----"----- |
E (biały) | Piedmont | Piedmont | Total lub Kontrola Wioski i Farmy (A), Kontrola Wioski (O) | ------"------ | -----"----- | ----"----- |
Początkowa produkcja
Litera na mapie | Nazwa prowincji | Nazwa państwa | Złota (Gold) | Raw Materials | Populacji | Jedzenia (Food) | Research Points |
F (biały) | Lombardy | Lombardy | 45 | 50 | 35 | 52 | 250 |
G (biały) | Venice | Lombardy | 50 | 25 | 40 | 30 | ---------- |
H (biały) | Papal State | Papal State | 75 | 90 | 40 | 62 | 250 |
I (biały) | Naples | Two Sicilies | 30 | 60 | 35 | 35 | 150 |
J (biały) | Sicyly | Two Sicilies | 30 | 25 | 35 | 32 | ---------- |
Warunki zwycięstwa i rekrutacja jednostek
Litera na mapie | Nazwa prowincji | Nazwa państwa | Warunki zwycięstwa na mapie | Piechoty | Kawalerii | Artylerii |
F (biały) | Lombardy | Lombardy | Total lub Kontrola Centralnej i Południowej Wioski (A), Kontrola Centralnej Wioski (O) | Militia, Light i Line Infantry, Grenadierzy | Wszystkie oprócz Elite i Camel Cavalry | Howitzers i 12 Pound Cannons |
G (biały) | Venice | Lombardy | Total | ------"------ | -----"----- | ----"----- |
H (biały) | Papal State | Papal State | Total lub Kontrola Wioski | ------"------ | -----"----- | ----"----- |
I (biały) | Naples | Two Sicilies | Total lub Kontrola Wioski i 2-óch z 3 Ruin | ------"------ | -----"----- | ----"----- |
J (biały) | Sicyly | Two Sicilies | Total | ------"------ | -----"----- | ----"----- |