Prowincje - Austro-Węgry i Prusy | Imperial Glory poradnik Imperial Glory
Ostatnia aktualizacja: 8 października 2019
Austro-Węgry
Początkowa produkcja
Cyfra na mapie | Nazwa prowincji | Nazwa państwa | Złota (Gold) | Raw Materials | Populacji | Jedzenia (Food) | Research Points |
1 | Austria | Austria | 160 | 225 | 100 | 100 | 750 |
2 | Bohemia | Austria | 55 | 50 | 50 | 75 | --------- |
3 | Hungary | Austria | 55 | 185 | 30 | 50 | --------- |
4 | Galicia | Austria | 40 | 150 | 25 | 50 | --------- |
Warunki zwycięstwa i rekrutacja jednostek
Cyfra na mapie | Nazwa prowincji | Nazwa państwa | Warunki zwycięstwa na mapie | Piechoty | Kawalerii | Artylerii |
1 | Austria | Austria | Total lub Kontrola Skweru wewnątrz Pałacu | Wszystkie | Wszystkie poza Elite i Camel Cavalry | Wszystkie oprócz Congreve Rockets |
2 | Bohemia | Austria | Total | -----"----- | -----"----- | -----"----- |
3 | Hungary | Austria | Total | -----"----- | -----"----- | -----"----- |
4 | Galicia | Austria | Total | -----"----- | -----"----- | -----"----- |
Prusy
Początkowa produkcja
Cyfra na mapie | Nazwa prowincji | Nazwa państwa | Złota (Gold) | Raw Materials | Populacji | Jedzenia (Food) | Research Points |
1 | Brandenburg | Prussia | 190 | 300 | 90 | 100 | 700 |
2 | Eastern Prussia | Prussia | 65 | 190 | 30 | 125 | --------- |
3 | Silesia | Prussia | 50 | 100 | 30 | 50 | --------- |
Warunki zwycięstwa i rekrutacja jednostek
Cyfra na mapie | Nazwa prowincji | Nazwa państwa | Warunki zwycięstwa na mapie | Piechoty | Kawalerii | Artylerii |
1 | Brandenburg | Prussia | Total lub Kontrola Skweru na tyłach Pałacu | Wszystkie | Wszystkie poza Elite i Camel Cavalry | Wszystkie oprócz Congreve Rockets |
2 | Eastern Prussia | Prussia | Total | -----"----- | -----"----- | -----"----- |
3 | Silesia | Prussia | Total | -----"----- | -----"----- | -----"----- |