Stróż prawa | The Sims 2 poradnik The Sims 2 - Pełna Kolekcja
Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2019
Tabela:
Stanowisko | P | D | G | U | A |
Agent(ka) ochrony | 336 | 5 | 6 | 1 | 896 |
Kadet(ka¦) | 448 | 5 | 6 | 2 | 1104 |
Posterunkowy(a) | 552 | 5 | 8 | 3 | 1232 |
Dzielnicowy(a) | 616 | 5 | 6 | 4 | 1372 |
Młodszy detektyw | 686 | 5 | 6 | 9 | 1512 |
Detektyw | 756 | 5 | 6 | 13 | 1652 |
Porucznik | 826 | 5 | 6 | 17 | 1750 |
Dowódca jednostki specjalnej | 875 | 5 | 7 | 23 | 1820 |
Komendant(ka) | 910 | 5 | 8 | 27 | 2450 |
Superbohater(ka) | 1225 | 4 | 6 | - | - |
Legenda:
P - Dzienna pensja [w simoleonach]
D - Liczba dni pracy
G - Liczba godzin pracy
U - Suma punktów umiejętności niezbędnych do kolejnego awansu
A - Premia za awans na kolejne stanowisko [w simoleonach]
Nagroda:
Skaner odcisków palców "Czarowne odbitki"