Demon's Souls: Przedmioty - topory i młoty poradnik Demon's Souls
Ostatnia aktualizacja: 26 lutego 2021
Topory i młoty
Topory małe
Nazwa | Obrażenia Fizyczne/ Magiczne/ Od ognia | Wytrzymałość | Waga | Wymagane statystyki / Bonusy do statystyk | Miejsce znalezienia | Dodatkowy opis |
Battle Axe | 80/0/0 | 220 | 2.5 | 11/0/0/0 D/E/-/- | Blacksmith Boldwin (za 1500 dusz) Stonefang TunnelSkarb (Crushing +1) Tower Knight Archstone wypada z Soldier | +3 - Quality, Crushing, Dragon +6 - Moon, Blessed +6 - Dozer Axe |
Guillotine Axe | 87/0/0 | 250 | 6.0 | 20/0/0/0 D/E/-/- | Boletarian Palace wypada z Black Phantom Miralda Boletarian Palace rzadko wypada z Soldier (z toporem) | +3 - Quality, Crushing, Dragon +6 - Moon, Blessed +6 - Dozer Axe |
Wymagane statystyki to kolejno: Strength, Dexterity, Magic, Faith
Bonusy do statystyk zawierają się w skali literowej: S, A, B, C, D, E (od największego do najmniejszego bonusu dla danej statystyki).
Topory duże
Nazwa | Obrażenia Fizyczne/ Magiczne/ Od ognia | Wytrzymałość | Waga | Wymagane statystyki / Bonusy do statystyk | Miejsce znalezienia | Dodatkowy opis |
Crescent Axe | 115/0/0 | 200 | 7.0 | 16/12/0/0 D/E/-/- | Tower Knight Archstone, Penetrator Archstone, Stonefang Tunnel, Armorspider Archstone wypada z Fat Official Tower Knight Archstone Dregling Merchant (za 10000 dusz) | +3 - Quality, Crushing, Dragon +6 - Moon, Blessed +6 - Dozer Axe |
Dozer Axe | 340/0/0 | 400 | 22.0 | 30/0/0/0 -/-/-/- | Broń powstaje za pomocą Grey Demon's Soul | |
Great Axe | 130/0/0 | 230 | 10.0 | 26/0/0/0 D/E/-/- | Armorspider Archstone Skarb Tower Knight Archstone rzadko wypada z Soldier (z toporem) | +0 - Crushing +3 - Quality, Dragon +6 - Moon, Blessed +6 - Dozer Axe |
Młoty małe
Nazwa | Obrażenia Fizyczne/ Magiczne/ Od ognia | Wytrzymałość | Waga | Wymagane statystyki / Bonusy do statystyk | Miejsce znalezienia | Dodatkowy opis |
Club | 55/0/0 (Blunt) | 120 | 1.0 | 9/0/0/0 C/-/-/- | Pierwsza broń klasy Barbarian Dregling Merchant (za 500 dusz) Armorspider Archstone Skarb Valley of Defilement Leechmonger Archstone wypada z Giant Depraved One | +0 Meat Cleaver |
Mace | 80/0/0 (Blunt) | 250 | 2.5 | 11/0/0/0 D/E/-/- | Pierwsza broń klasy Priest Valley of Defilement Skarb Valley of Defilement wypada z Giant Depraved One | +0 - Crushing +3 - Quality, Dragon +6 - Moon, Blessed, Meat Cleaver |
Morning Star | 75/0/0 Bleed 100 (Blunt) | 210 | 2.5 | 11/0/0/0 D/E/-/- | Valley of Defilement Skarb Valley of Defilement wypada z Giant Depraved One | +0 - Crushing +3 - Quality, Dragon +6 - Moon, Blessed, Meat Cleaver |
Pickaxe | 80/0/0 (Piercing) | 300 | 3.0 | 10/12/0/0 E/D/-/- | Filthy Man (za 500 dusz) Stonefang Tunnel, Armorspider Archstone Miner (z kilofem) Stonefang TunnelSkarb | +0 - Sharp +3 - Quality, Mercury, Tearing +6 - Moon, Meat Cleaver |
War Pick | 80/0/0 (Piercing) | 170 | 1.5 | 10/12/0/0 E/D/-/- | Filthy Woman (za 4000 dusz) | +0 - Sharp +3 - Quality, Mercury, Tearing +6 - Moon, Meat Cleaver |
Młoty duże
Nazwa | Obrażenia (Fizyczne, Magiczne, Od ognia) | Wytrzymałość | Waga | Statystyki potrzebne / Bonusy do statystyk | Miejsce znalezienia | Dodatkowy opis |
Bramd | 210/0/0 (Blunt) | 950 | 36.0 | 36/0/0/0 B/-/-/- | Black Phantom Garl Vinland (wymaga Pure White World Tendency) | Może być upgrade'owany za pomocą Colorless Demon's Soul Zwiększa odporność na zarazę i trucizny |
Great Club | 100/0/0 (Blunt) | 140 | 5.0 | 20/0/0/0 A/-/-/- | Stonefang TunnelSkarb Valley of Defilement Rejon boss'a Valley of Defilement, Leechmonger Archstone wypada z Giant Depraved One | +0 Meat Cleaver |
Meat Cleaver | 90/90/0 (Slashing) | 400 | 10.0 | 26/0/0/16 S/S/-/A | Powstaje po ulepszeniu broni (wymaga Swollen Demon's Soul) | Otrzymujesz odrobinę punktów życia za każde uderzenie |