Demon's Souls: Przedmioty - pociski poradnik Demon's Souls
Ostatnia aktualizacja: 26 lutego 2021
Pociski
Strzały
Nazwa | Obrażenia (Fizyczne, Magiczne, Od ognia) | Waga | Lokacja |
Wooden Arrow | 60/0/0 | 0.1 | Shrine of Storms, Adjudicator Archstone, Old Hero Archstone, Vendor Graverobber Blige (za 5 dusz) |
Arrow | 70/0/0 | 0.1 | The Nexus Blacksmith Boldwin (za 20 dusz) Shrine of Storms, Adjudicator Archstone, Old Hero Archstone, Vendor Graverobber Blige (za 10 dusz) |
Heavy Arrow | 85/0/0 | 0.1 | The Nexus Patches, The Hyena (za 30 dusz) |
Light Arrow | 70/0/0 | 0.1 | Shrine of Storms, Adjudicator Archstone, Old Hero Archstone, Vendor Graverobber Blige (za 50 dusz) |
Fire Arrow | 40/0/80 | 0.1 | Shrine of Storms, Adjudicator Archstone, Old Hero Archstone, Vendor Graverobber Blige (za 50 dusz) |
Holy Arrow | 0/150/0 | 0.1 | Adjudicator Archstone, Old Hero Archstone, Vendor Graverobber Blige (za 200 dusz) Shrine of Storms, Silver Skeleton (z łukiem) |
Rotten Arrow | 35/0/0 | 0.1 | Valley of Defilement, Leechmonger Archstone, Dirty Colossus Archstone, Vendor Filthy Woman (za 400 dusz) |
White Arrow | 115/0/0 | 0.1 | The Nexus Patches, The Hyena (za 500 dusz) Shrine of Storms, Przynieś Soul Remain dla Crow Shrine of Storms, Przynieś Augite of Guidance dla Crow Shrine of Storms, Przynieś Shard of Moonlightstone dla Crow Shrine of Storms, Przynieś Chunk of Moonlightstone dla Crow |
Bełty
Nazwa | Obrażenia (Fizyczne, Magiczne, Od ognia) | Waga | Lokacja |
Wooden Bolt | 40/0/0 | 0.1 | Boletaria Archstone, Phalanx Archstone, Tower Knight Archstone, Penetrator Archstone, Vendor Dregling Merchant (za 10 dusz)
|
Bolt | 50/0/0 | 0.1 | The Nexus Blacksmith Boldwin (za 30 dusz)
|
Heavy Bolt | 60/0/0 | 0.1 | The Nexus Patches, The Hyena (za 40 dusz)
|
Black Bolt | 80/0/0 | 0.1 | Boletaria Archstone, Phalanx Archstone, Tower Knight Archstone, Penetrator Archstone, Vendor (za 200 dusz) Tower of Latria, Vendor Once Royal Mistress (za 100 dusz)
|