Atrybuty specjalne i ukryte | Atrybuty | Pro Evolution Soccer 2008 poradnik Pro Evolution Soccer 2008
Ostatnia aktualizacja: 18 października 2019
Atrybuty specjalne
Dribbling | W czasie grania przeciwko maszynie - drybluje częściej, gdy posiada piłkę przez swojego zawodnika. |
Tactical dribble | W czasie grania przeciwko maszynie - częściej drybluje danym zawodnikiem i zatrzymuje piłkę, by podać do piłkarza stojącego na lepszej pozycji. |
Positioning | Lepsze ustawianie się na boisku w celu uzyskania piłki po podaniu. |
Reaction | Reakcja. Przykładowo - napastnicy szybciej dochodzą do piłki przy podaniach np. prostopadłych, ale zwiększa prawdopodobieństwo złapania na spalonym. |
Playmaking | Zawodnik znacznie lepiej ustawia się względem innego piłkarza posiadającego piłkę w celu lepszego otrzymania podania. |
Passing | Celniejsze i bardziej niekonwencjonalne podania. |
Scoring | Zwiększa prawdopodobieństwo strzelenia bramki - piłkarz jest częściej ustawiony twarzą do bramki, czyli potrafi szybciej dobiec do dośrodkowania czy podania prostopadłego |
1-1 Scoring | Większa zdolność strzelenia gola przy bezpośrednim starciu z bramkarzem. |
Post player | Poprawia posiadanie piłki w polu karnym rywali. Dodatkowo poprawia bezpośrednie podania oraz współpracę z zespołem. |
DF Positioning | Zawodnik ustawia się równo z linią obrony by szybko wybiec w przód, a właściwie uciec obrońcom. |
Shooting from distance | Znacznie (!) zwiększa celność strzałów z dystansu. |
Side | Polepsza grę na flankach. Zawodnik np. pomimo środkowej pozycji w formacji będzie przechodził na skrzydła, by tam wspomagać rozgrywanie piłki. |
Centre | Polepsza grę w środkowej strefie boiska. Zawodnik np. pomimo bocznej pozycji w formacji będzie przechodził do środka, by tam wspomagać rozgrywanie piłki. |
Penalties | Karne znacznie bardziej celne. |
1-Touch pass | Celniejsze podania z "pierwszej". |
Outside of the boot | Zawodnik częściej podaje i strzela zewnętrzną stroną stopy. |
Marking | Lepsze krycie i ustawianie się w stosunku do zawodników przeciwnika na boisku. |
Sliding tackle | Celniejsze i bardziej skuteczne wślizgi wykonywane przez gracza. |
Covering | Reguluje ustawianie się w linii defensywnej tak, by uzupełniać braki. |
DF Control | Zawodnik jest bardziej zdolny do robienia pułapki ofsajdowej. Zawodnicy z atrybutem bardziej trzymają się równo w linii. |
Penalty stopper | Większe zdolności do obrony rzutu karnego. |
1-on1 stopper | Gra bramkarza przy sytuacjach jeden na jeden - skuteczniejsza obrona strzałów z bliska, lepszy refleks z bliska. Także większa brawura. |
Long throw | Znacznie zwiększa dystans długiego wyrzutu z autu. |
Atrybuty ukryte
Poniższe atrybuty należy traktować jako ciekawostkę, chociaż ponoć mają znaczenie. Dostępne jedynie przy doborze składu Japonii. Prawdopodobnie dotyczą jedynie bramkarzy.
GK ability | Ogólne umiejętności bramkarza. |
GK jump | Odległość wybicia się bramkarza. |
Penalty save | Zdolność do obrony karnego. |
GK throw acc. | Celność wyrzutu z ręki. |
GK throw pwr | Siła wyrzutu z ręki. |
GK catch | Zdolność do chwytania piłki. |
Sliding tackle | Jakość wykonywania wślizgów. |
Intercept | Zdolność do przechwytywania piłek. |
Marking ability | Zdolność do krycia zawodników. |
Clearance acc. | Celność wybicia piłki z obrony. |