- Pogromca (3) | Umiejętności w Torchlight poradnik Torchlight
Ostatnia aktualizacja: 21 sierpnia 2019
Rozjemca
Bomba elektryczna Bomba, która w momencie wybuchu razi wrogów energią elektryczną. Zadaje obrażenia i odpycha przeciwników. |
Poziom umiejętności | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymagany poziom doświadczenia | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 |
Koszt many | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+X obrażeń | 12-20 | 19-33 | 26-46 | 41-72 | 58-101 | 83-144 | 110-193 | 153-267 | 202-353 | 271-474 |
+X do odepchnięcia | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Walka dwiema broniami Zwiększenie obrażeń zadawanych podczas walki dwiema broniami. |
Poziom umiejętności | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymagany poziom doświadczenia | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Obrażenia zadawane podczas walki dwiema broniami zwiększone o % | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
Ognista pułapka Przyrząd wyrzucający w powietrze płomienie, podpalające znajdujących się w pobliżu przeciwników. Zabójczy dla wrogów o niskiej odporności. |
Poziom umiejętności | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymagany poziom doświadczenia | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 23 | 28 |
Koszt many | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 |
Przywracanie/cooldown (sekundy) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zwiększenie obrażeń fizycznych i od żywiołów o % | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 37 | 42 | 48 | 54 |
Czas trwania przywołania (sekundy) | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 19 | 20 |
Specjalizacja w zaklęciach zauroczenia Zwiększenie poziomu wszystkich zaklęć zauroczenia. |
Poziom umiejętności | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymagany poziom doświadczenia | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Poziom zaklęć +X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pułapka strzałkowa Przyrząd, który wystrzeliwuje w kierunku nieprzyjaciół przebijające strzałki. |
Poziom umiejętności | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymagany poziom doświadczenia | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 |
Koszt many | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Przywracanie/cooldown (sekundy) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
+% zadawanych obrażeń | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 37 | 42 | 48 | 54 |
Czas trwania przywołania (sekundy) | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 19 | 20 |
Tresura zwierząt Zwiększenie siły zwierząt i sług, skrócenie czasu potrzebnego zwierzęciu na dotarcie do miasta. |
Poziom umiejętności | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymagany poziom doświadczenia | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Obrażenia zadawane przez zwierzęta i sługi +% | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
Pancerz zwierząt i sług +% | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
Czas podróży zmniejszony o -X | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
Specjalizacja w broniach magicznych Specjalizacja w posługiwaniu się różdżkami i laskami. Zmniejszenie poziomu wymagań na pierścienie i amulety. Uwagi: Znakomita umiejętność podczas ponownego przechodzenia gry. Dzięki niej będziemy mogli znacznie szybciej używać odłożonych we Wspólnej Skrzyni przedmiotów. |
Poziom umiejętności | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymagany poziom doświadczenia | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Zmniejszenie wymagań +X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Zwiększenie obrażeń broni % | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
Pułapka pochłaniająca Przyrząd, który zmniejsza wytrzymałość zbroi lub pancerza znajdujących się w pobliżu wrogów. Wytrzymałość zbroi/pancerza jest zmniejszana o X%, ponadto istnieje prawdopodobieństwo na unieruchomienie przeciwnika na 3 sekundy. |
Poziom umiejętności | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymagany poziom doświadczenia | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
Koszt many | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Przywracanie/cooldown (sekundy) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pancerz przeciwnika -% | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
% szansy za unieruchomienie celu przez 3 sekundy | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Czas trwania przywołania (sekundy) | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 |
Pułapka wstrząsowa Przyrząd, który razi nieprzyjaciół błyskawicami energii elektrycznej. |
Poziom umiejętności | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymagany poziom doświadczenia | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Koszt many | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Przywracanie/cooldown (sekundy) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+% zadawanych obrażeń | 0 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 |
Czas trwania przywołania (sekundy) | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 39 |
Zaawansowane rzucanie zaklęć Zmniejszenie poziomu wymagań na wszystkie zaklęcia i zwiększenie szybkości regeneracji many. |
Poziom umiejętności | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymagany poziom doświadczenia | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Wymagany poziom nauki zaklęć -X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Regeneracja many co sekundę +X | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |