- Alchemik (3) | Umiejętności w Torchlight poradnik Torchlight
Ostatnia aktualizacja: 21 sierpnia 2019
Walka
Wstrząs Żaru Potężny atak energetyczny, zadający olbrzymie obrażenia wybranemu celowi. Energia oddziałująca na znajdujących się w pobliżu wrogów, którzy otrzymują mniejsze obrażenia. Magia 100% |
Poziom umiejętności | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymagany poziom doświadczenia | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 26 |
Koszt many | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 |
Obrażenia zadawane przez broń % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Obrażenia od elektryczności +X | 49-77 | 68-108 | 88-139 | 129-205 | 151-239 | 216-343 | 288-459 | 400-636 | 528-840 | 710-1129 |
Szansa na obezwładnienie przez 4 sekundy % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Obrażenia zadawane przez broń (pozostałym celom) % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Obrażenia od elektryczności (pozostałym celom) +X | 3-40 | 4-56 | 4-72 | 5-88 | 4-123 | 10-177 | 14-236 | 19-327 | 24-432 | 33-581 |
Szansa na obezwładnienie przez 2 sekundy % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ekspert Zbroi Zmniejszenie wymagań związanych ze wszystkimi typami zbroi. Zwiększenie wytrzymałości zbroi i pochłaniania ciosów. Uwagi: Znakomita umiejętność podczas ponownego przechodzenia gry. Dzięki niej będziemy mogli znacznie szybciej używać odłożonych we Wspólnej Skrzyni przedmiotów. |
Poziom umiejętności | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymagany poziom doświadczenia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymagania do zbroi -X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pancerz +X | 4 | 8 | 10 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
Tarcza Żaru Twoja postać zostaje otoczona energią Żaru, pochłaniającą ciosy fizyczne. Daje również odporność na odepchnięcie. Obrona 50%, Magia 50% |
Poziom umiejętności | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymagany poziom doświadczenia | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 23 | 28 |
Koszt many | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 |
Pochłaniane obrażenia | 129 | 162 | 194 | 226 | 258 | 291 | 323 | 355 | 387 | 420 |
Odporność na odepchnięcia % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Specjalizacja w broni ręcznej Specjalizacja w posługiwaniu się mieczami, toporami, maczugami i włóczniami. Zmniejsza wymagania na broni ręcznej i zwiększa zadawane przez nią obrażenia. Uwagi: Znakomita umiejętność podczas ponownego przechodzenia gry. Dzięki niej będziemy mogli znacznie szybciej używać odłożonych we Wspólnej Skrzyni przedmiotów. |
Poziom umiejętności | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymagany poziom doświadczenia | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Wymagania z broni ręcznej -X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Obrażenia z broni ręcznej +% | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
Infuzja Twoja broń zostaje nasycona energią Żaru. Wykonywane nią ataki powodują większe obrażenia. |
Poziom umiejętności | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymagany poziom doświadczenia | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 |
Koszt many | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
% premii do obrażeń zadawanych w walce wręcz przez X sekund | 30/30 | 35/35 | 40/40 | 45/45 | 50/50 | 55/55 | 60/60 | 65/65 | 70/70 | 75/75 |
Obrażenia zwiększone o % przez X sekund | 30/30 | 35/35 | 40/40 | 45/45 | 50/50 | 55/55 | 60/60 | 65/65 | 70/70 | 75/75 |
Specjalizacja w zaklęciach defensywnych Zwiększenie poziomu wszystkich zaklęć defensywnych. |
Poziom umiejętności | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymagany poziom doświadczenia | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Poziom zaklęć obronnych +X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Słabość Osłabienie znajdujących się w pobliżu nieprzyjaciół. Zmniejszenie wartości ich pancerza, odporności przeciwko żywiołom i spowolnienie ich ataków. |
Poziom umiejętności | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymagany poziom doświadczenia | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 |
Koszt many | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
-% do pancerza typu fizyczne i żywiołowe przez X sekund | 20/6 | 25/7 | 30/8 | 35/9 | 40/10 | 45/11 | 50/12 | 55/13 | 60/14 | 65/15 |
% wolniejszy atak przez X sekund | 10/6 | 12/7 | 14/8 | 16/9 | 18/10 | 20/11 | 22/12 | 24/13 | 26/14 | 28/15 |
% zmniejszenie szybkości rzucania zaklęć przez 6 sekund | 10/6 | 12/7 | 14/8 | 16/9 | 18/10 | 20/11 | 22/12 | 24/13 | 26/14 | 28/15 |
+X obrażeń od trucizny przez Y sekund | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 4/14 | 4/15 |
Walka dwiema broniami Zwiększenie obrażeń zadawanych podczas walki dwiema broniami. |
Poziom umiejętności | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymagany poziom doświadczenia | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Obrażenia zadawane podczas walki dwiema broniami zwiększone o % | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
Faza Żaru Przeniesienie do nowego miejsca. Powoduje obrażenia podczas wchodzenia do obszaru eterycznego oraz podczas jego opuszczania. Istnieje również szansa na obezwładnienie przeciwników. Siła 50%, Magia 50% Uwagi: Obowiązkowe zaklęcie dla każdego Alchemika. Umożliwia dużo szybsze podróżowanie oraz stanowi świetną ochronę przed otoczeniem przez przeciwników. Nie warto inwestować więcej niż 1 punkt. |
Poziom umiejętności | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymagany poziom doświadczenia | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
Koszt many | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Obrażenia +X | 78-155 | 83-165 | 88-176 | 94-187 | 100-199 | 105-210 | 117-234 | 130-260 | 143-286 | 157-314 |
+X do odepchnięcia | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
% szansa na obezwładnienie przez 2 sekundy | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
Blokowanie i parowanie Zwiększenie szansy na zablokowanie ciosu zarówno przy użyciu tarczy, jak i bez niej. |
Poziom umiejętności | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymagany poziom doświadczenia | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Szansa na zablokowanie +% | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Strażnik Żaru Kryształowy strażnik razi znajdujących się w pobliżu wrogów promieniem skupionej energii Żaru. Magia 50% |
Poziom umiejętności | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymagany poziom doświadczenia | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Koszt many | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Zwiększenie obrażeń o % | 136 | 141 | 146 | 151 | 156 | 161 | 166 | 171 | 176 | 181 |
Czas trwania przywołania (sekundy) | 350 | 371 | 393 | 416 | 448 | 472 | 497 | 522 | 559 | 585 |