- Pogromca (1) | Umiejętności w Torchlight poradnik Torchlight
Ostatnia aktualizacja: 21 sierpnia 2019
Pogromca
Strzelec
Specjalizacja w broni zasięgowej Specjalizacja w posługiwaniu się łukami, pistoletami, kuszami i karabinami. Uwagi: Znakomita umiejętność podczas ponownego przechodzenia gry. Dzięki niej będziemy mogli znacznie szybciej używać odłożonych we Wspólnej Skrzyni przedmiotów. |
Poziom umiejętności | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymagany poziom doświadczenia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymagania broni dystansowej -X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Obrażenia z broni dystansowej +% | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
Rykoszet Wystrzeliwuje z używanej broni dystansowej pocisk rykoszetujący. |
Poziom umiejętności | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymagany poziom doświadczenia | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 26 |
Koszt many | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
% obrażeń broni na sekundę | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | 148 | 160 | 172 | 184 | 196 |
Lodowa włócznia Wystrzelenie przebijającego pocisku lodowego z broni dystansowej. Może zamrozić trafione cele. Uwagi: Bardzo dobra umiejętność do utrzymywania dystansu. |
Poziom umiejętności | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymagany poziom doświadczenia | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 23 | 28 |
Koszt many | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Zadaje % obrażeń broni na sekundę | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
% szansy na zamrożenie celu przez 5 sekund | 69 | 72 | 75 | 78 | 82 | 85 | 88 | 91 | 95 | 98 |
-% szansy na przerwanie | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Trafienie krytyczne Zwiększenie szansy i obrażeń zadawanych w wyniku trafień krytycznych. |
Poziom umiejętności | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymagany poziom doświadczenia | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Premia do obrażeń krytycznych % | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
Szansa na trafienie krytyczne +X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Poszukiwacz przygód Zwiększa skuteczność eliksirów, ilość zdobywanych punktów doświadczenia i sławy. Łagodzi negatywne skutki wskrzeszenia. |
Poziom umiejętności | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymagany poziom doświadczenia | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Zwiększenie zdobywanego doświadczenia % | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Zwiększenie zdobywanej sławy % | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Skuteczność eliksirów +% | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
Strzał z namierzaniem Wystrzeliwuje 3 pociski, które trafiają w znajdujących się w pobliżu wrogów. |
Poziom umiejętności | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymagany poziom doświadczenia | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 |
Koszt many | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
Zadaje % obrażeń broni na sekundę | 40 | 44 | 48 | 52 | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
Specjalizacja w zaklęciach ofensywnych Zwiększenie poziomu wszystkich zaklęć ofensywnych. |
Poziom umiejętności | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymagany poziom doświadczenia | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Zwiększenie poziomu zaklęć ofensywnych +X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wybuchowy strzał Wystrzeliwuje pocisk z broni dystansowej, znajdującej się na wyposażeniu, który wybucha po uderzeniu w cel, zadając obrażenia przeciwnikom znajdującym się w odległości do X metrów. |
Poziom umiejętności | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymagany poziom doświadczenia | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 |
Koszt many | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Zadaje % obrażeń broni na sekundę | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 | 164 |
Zasięg wybuchu (metry) | 4,5 | 4,75 | 5,0 | 5,25 | 5,5 | 5,75 | 6,0 | 6,25 | 6,5 | 6,75 |
Blokowanie i parowanie Zwiększenie szansy na zablokowanie ciosu zarówno przy użyciu tarczy, jak i bez niej. |
Poziom umiejętności | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymagany poziom doświadczenia | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Szansa na zablokowanie +% | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Rój strzał Przyzwanie roju strzał, przebijającego twoich nieprzyjaciół. |
Poziom umiejętności | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymagany poziom doświadczenia | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Koszt many | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Obrażenia +X | 350-466 | 370-493 | 390-520 | 411-548 | 433-577 | 454-605 | 477-636 | 499-666 | 523-698 | 547-730 |