Jednostki rzymskie w Rome Total War | Wojsko poradnik Rome: Total War
Ostatnia aktualizacja: 14 sierpnia 2019
Znaczenie skrótów użytych w tabelce:
ATAK : Atak (B - bezpośredni, D - z dystansu, L - przeciwko ludziom, Y - przeciwko budynkom)
PS: Premia z szarży
RB: Rodzaj broni
OB: Obrona (suma)
PAN: Pancerz
UO: Umiejętności obrony
TA: Tarcza
ZY: Punkty życia
KR: Koszt rekrutacji.
KU: Koszt utrzymania
Jednostka | ATAK | PS | RB | OB | PAN | UO | TA | ZY | KR | KU |
Arcani | 12 | 4 | Lekka | 15 | 7 | 6 | 2 | 2 | 900 | 160 |
Łucznicy auxiliari | 4 (B), 9 (D) | 2 | Miotana | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 430 | 170 |
Auxiliari | 5 | 5 | Lekka | 16 | 7 | 4 | 5 | 1 | 430 | 170 |
Balisty | 53 (L), 24 (Y) | 0 | Lekka | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 320 | 100 |
Jazda auxiliari | 7 (B), 7 (D) | 2 | Miotana | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 430 | 170 |
Wczesna kohorta legionu | 9 (B), 13 (D) | 4 | Ciężka | 17 | 7 | 5 | 5 | 1 | 610 | 210 |
Wczesna pierwsza kohorta legionu | 9 (B), 13 (D) | 4 | Ciężka | 17 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1010 | 310 |
Ekwici | 7 | 7 | Lekka | 12 | 3 | 5 | 4 | 1 | 390 | 110 |
Zostało jeszcze 64% zawartości tej strony, której nie widzisz w tej chwili ...
... pozostała treść tej strony oraz tysiące innych ciekawych materiałów dostępne są w całości dla posiadaczy Abonamentu Premium
Abonament dla Ciebie