Polscy gracze zapragnęli popływać pod piracką banderą - top 10 PL
W 11. tygodniu tego roku w Polsce najlepiej sprzedawały się gry o gangsterach, czarodziejach, kowbojach i piratach.
Witajcie w kolejnym zestawieniu najczęściej kupowanych gier w naszym kraju. Dzisiejsza odsłona cyklu dotyczy jedenastego tygodnia tego roku, czyli okresu od 13 do 19 marca 2023 r.
Na szczycie listy zapanowała stagnacja. Pierwsze trzy pozycje znów zajęły gry Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2 oraz Hogwarts Legacy i to dokładnie w tej samej kolejności, co w poprzednim zestawieniu.
Na czwartym miejscu znalazło się natomiast Sea of Thieves. To zasługa debiutu nowej edycji Deluxe tego sieciowego przeboju, która oferuje m.in. 100 tys. sztuk złota i pokaźny zestaw wirtualnych przedmiotów.
Przypominamy, że dane obejmują sprzedaż cyfrową i pudełkową – uzyskaliśmy je dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego (SPiDOR). Ich źródłem jest organizacja Interactive Software Federation of Europe, co oznacza, że pochodzą bezpośrednio od największych branżowych wydawców i sieci sprzedaży detalicznej.
GSD – top 10 sprzedaży gier w Polsce
Pozycja | Poprz. tydz. | Tytuł | Platformy | Wydawca | Gatunek | Premiera | PEGI |
1. | 1. | PC, PS3, PS4, X360, XONE | Rockstar Games | Gra akcji | 17.09.2013 | 18 | |
2. | 2. | PC, PS4, XONE | Rockstar Games | Gra akcji | 26.10.2018 | 18 | |
3. | 3. | PC, PS5, XSX | Warner Bros. Interactive | Przygodowa | 7.02.2023 | 16 | |
4. | . | PC, XONE | Microsoft | RPG | 19.03.2018 | 12 | |
5. | 9. | PC, XONE | Microsoft | Gra akcji | 11.03.2020 | 7 | |
6. | 6. | PC, PS4, XONE, PS5, XSX, Switch | Electronic Arts | Gra sportowa | 27.09.2022 | 3 | |
7. | 8. | PC, PS4, XONE, PS5, XSX | Electronic Arts | Gra akcji | 15.11.2019 | 16 | |
8. | 158. | PC, PS4, XONE, PS5, XSX | Electronic Arts | Gra wyścigowa | 28.06.2022 | 3 | |
9. | 6. | PC, PS4, XONE | Ubisoft | Strzelanka | 27.03.2018 | 18 | |
10. | 20. | PC, PS4, XONE, PS5, XSX | Activision Blizzard | Strzelanka | 28.10.2022 | 18 |
*- w tabeli podajemy gatunki gier oraz platformy zgodnie z tym, co znaleźliśmy w danych SPiDOR.