Staruszek LEGO Star Wars: The Force Awakens wraca na listę bestsellerów w Polsce
W 22. tygodniu 2022 roku w Polsce nadal najlepiej sprzedawała się FIFA 22. Zaskoczeniem okazało się za to pojawienie się w top 10 leciwego LEGO Star Wars: The Force Awakens.
Przygotowaliśmy dla Was kolejne zestawienie najczęściej kupowanych gier w naszym kraju. Dzisiejsza odsłona dotyczy dwudziestego drugiego tygodnia tego roku, czyli okresu od 30 maja do 5 czerwca 2022 r. Liderem pzoostała FIFA 22. Na niższych pozycjach listy pojawiło się jednak kilka ciekawych zmian.
W pierwszej trójce znalazł się Cyberpunk 2077. Gra pnie się w rankingu, gdyż w poprzednim zestawieniu zajmowała szóste miejsce.
Największym zaskoczeniem jest wbicie się do top 10 dwóch starszych produkcji w postaci LEGO Star Wars: The Force Awakens oraz Mudrunner. Pierwsza z nich przegoniła nawet najnowszą odsłonę marki, czyli LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.
Przypominamy, że dane obejmują sprzedaż cyfrową i pudełkową – uzyskaliśmy je dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego (SPiDOR). Ich źródłem jest organizacja Interactive Software Federation of Europe, co oznacza, że pochodzą bezpośrednio od największych branżowych wydawców i sieci sprzedaży detalicznej.
GSD – top 10 sprzedaży gier w Polsce
Pozycja | Poprz. tydz. | Tytuł | Platformy | Wydawca | Gatunek | Premiera | PEGI |
1. | 1. | PC, PS4, XONE, PS5, XSX, Switch | Electronic Arts | Gra sportowa | 27.09.2021 | 3 | |
2. | 13 | PC, PS3, PS4, X360, XONE | Rockstar Games | Gra akcji | 17.09.2013 | 18 | |
3. | 6. | PC, PS4 XONE | CD Projekt | RPG | 10.12.2020 | 18 | |
4. | 48. | 3DS, PC, PS Vita, PS3, PS4, X360, XONE | Warner Bros. Interactive | Gra akcji | 28.06.2016 | 7 | |
5. | 12. | PC, PS4, XONE, Switch, PS5, XSX | Warner Bros. Interactive | Gra akcji | 5.04.2022 | 7 | |
6. | 113. | PC, PS4, Switch, XONE | Focus Home Interactive | Strategia | 31.10.2017 | 3 | |
7. | 3. | PC, PS5, PS5, Switch, XSX | Just For Games | Gra akcji | 27.05.2022 | 7 | |
8. | 10. | PC, PS4, XONE, PS5, XSX, Switch | Electronic Arts | Gra akcji | 26.03.2021 | 16 | |
9. | 14. | PC, PS4, XONE | Rockstar Games | Gra akcji | 26.10.2018 | 18 | |
10. | 2. | PS4, XONE | Electronic Arts | Strzelanka | 12.11.2021 | 18 |
*- w tabeli podajemy gatunki gier oraz platformy zgodnie z tym, co znaleźliśmy w danych SPiDOR.