Odpowiedni Przedmiot | Zaklinanie | The Elder Scrolls III Trójca poradnik The Elder Scrolls III: Trójca
Ostatnia aktualizacja: 26 sierpnia 2019
Odpowiedni Przedmiot
Mamy klejnot w duszy, lecz żeby coś zakląć, to trzeba to coś mieć - czyli odpowiedni przedmiot do zaklinania. Poniżej lista wraz z "wartością" przedmiotu - im wyższa, tym więcej ładunku magicznego można w niej zmieścić (niestety, nawet największe pojemności mogą nie zmieścić niektórych potężnych zaklęć, np. dawanie 200 do siły na stałe). Są trzy tabele - dotyczące ubrań, pancerza i broni. Po lewej jest nazwa przedmiotu, a na górze jego rodzaj.
W tabelach liczby na grubo odnoszą się tylko do przedmiotów z dodatku "Trójca" (Tribunal).
Ubrania | Zwykły | Kosztowny | Ekstrawagancki | Wspaniały |
Amulet | 10 | 150 | 600 | 1200 |
Buty | 10 | 50 | 200 | 400 |
Koszula | 20 | 70 | 300 | 600 |
Pas | 10 | 50 | 200 | 400 |
Pierścień | 10 | 150 | 600 | 1200 |
Rękawica | 10 | 50 | 200 | 400 |
Spodnie | 20 | 75 | 300 | 600 |
Spódnica | 20 | 75 | 300 | 600 |
Szata | 10 | 50 | 200 | 400 |
Pancerz | Buty | Hełm | Kirys | Nagolenniki | Naramiennik | Pawęż | Rękawica / Karwasz | Tarcza |
Cesarki Stalowy | 75 | 250 | 200 | 25 | 20 | - | 200 | 500 |
Cesarki ze Smoczej Łuski | - | 200 | 160 | - | - | 600 | - | - |
Cesarski Kolczy | - | 175 | 140 | 70 | 70 | - | - | - |
Chitynowy | 44 | 125 | 100 | 13 | 10 | 375 | 100 | 250 |
Daedryczny | 263 | 750 | 600 | 75 | 60 | 2250 | 600 | 1500 |
Dreughowy | - | 225 | 180 | - | - | - | - | 450 |
Dwemerowy | 88 | 250 | 200 | 25 | 20 | - | 200 | 500 |
Ebonowy | 174 | 500 | 400 | 50 | 40 | 1500 | 400 | 1000 |
Indoriliański | 26 | 225 | 180 | - | 10 | - | 60 | 450 |
Kościany | 70 | 200 | 160 | 20 | 16 | 600 | 160 | 400 |
Netchowy | 26 | 75 | 60 | 10 | 10 | 225 | 60 | 150 |
Norski Futrzany | 26 | 75 | 60 | 10 | 10 | - | 60 | - |
Norski z Kości Trolla | - | 200 | 160 | - | - | - | - | 400 |
Norski Żelazny | - | 250 | 200 | - | - | - | - | 150 |
Obrońcy Świątyni | - | 250 | 200 | 25 | 20 | - | 200 | - |
Orkowy | 105 | 300 | 240 | 30 | 24 | 900 | 240 | - |
Srebrny | - | 200 | 160 | - | - | - | - | - |
Stalowy | 88 | 250 | 200 | 25 | 20 | 750 | 200 | 500 |
Szklany | 100 | 150 | 120 | 100 | 15 | 450 | 100 | 300 |
Żelazny | 26 | 25 | 200 | 25 | 20 | 750 | 25 / 200 | 500 |
Pancerz z dodatku Trójca (Tribunal) | Buty | Hełm | Kirys | Nagolenniki | Naramiennik | Pawęż | Rękawica / Karwasz | Tarcza |
Adamantowy | 100 | 500 | 300 | 30 | 100 / 30 | - | 100 | - |
Jej Dłoni | 200 | 650 | 550 | 60 | 50 | 500 | ||
Królewskiej Straży | 150 | 300 | 250 | 40 | 30 | - | 120 | - |
Mrocznego Bractwa | 30 | 175 | 100 | 50 | 12 | - | 100 | 500 |
Broń 1 | Chitynowy | Stalowy | Żelazny | Szklany | Krasnoludzki | Ebonowy | Srebrny | Daedryczny |
Bełt | - | 20 | 20 | - | - | - | 16 | - |
Buzdygan | - | 50 | 50 | - | 50 | 100 | - | 150 |
Claymore | - | 70 | 70 | 42 | 70 | - | 56 | 210 |
Dai-Katana | - | 70 | - | - | - | - | - | 210 |
Długi Łuk | - | 35 | - | 36 | - | 70 | - | 105 |
Długi Miecz | - | 60 | 60 | - | - | 120 | 48 | 180 |
Gwiazdka / Shuriken | 7 | 15 | - | 9 | - | 30 | 12 | - |
Halabarda | - | 50 | 50 | 30 | 70 | - | - | - |
Krótki Łuk | 10 | - | - | - | 40 | - | - | - |
Krótki Miecz | 20 | 40 | 40 | - | - | 80 | 36 | 120 |
Kusza | - | 50 | - | - | 50 | - | - | - |
Laska | - | 70 | - | 42 | - | 900 | 56 | 210 |
Maczuga | 20 | 40 | 40 | - | - | - | - | 120 |
Miecz Obosieczny | - | 50 | 50 | - | - | 100 | - | - |
Młot Bojowy | - | 55 | 55 | - | - | - | - | 165 |
Nóż do Rzucania | - | 15 | 15 | 9 | - | - | - | - |
Sejmitar | - | - | - | - | - | 800 | - | - |
Strzała | 8 | 15 | 0 | 9 | - | 30 | 12 | 45 |
Strzałka / Rzutka | - | 15 | - | - | 100 | 30 | 12 | 45 |
Szabla | - | 55 | - | 55 | - | - | - | - |
Sztylet | 10 | 20 | 20 | 12 | - | - | 16 | 60 |
Tanto | - | 22 | 22 | - | - | - | - | 66 |
Topór Bojowy | - | 55 | 55 | - | 55 | - | - | 165 |
Topór Wojenny | 25 | 45 | 50 | 30 | 50 | - | 40 | 150 |
Wakizashi | - | 45 | 45 | - | - | - | - | 135 |
Włócznia | 26 | 50 | 50 | - | 50 | 100 | 40 | 150 |
Broń 2 (pojedyncze egzemplarze, które nie zmieściły się w poprzedniej tabeli)
Cesarki Miecz Obosieczny | 70 |
Cesarski Krótki Miecz | 50 |
Ćwiekowana Maczuga | 40 |
Długi Łuk | 35 |
Dreughowa Maczuga | 36 |
Drewniana Laska | 70 |
Drueghowa Laska | 63 |
Kościana Strzała | 12 |
Kościany Bełt | 16 |
Kościany Dług Łuk | 400 |
Krótki Łuk | 20 |
Młotek do Dzwonów Szóstego Rodu | 105 |
Norski Claymore | 100 |
Norski Miecz Obosieczny | 60 |
Norski Topór Bojowy | 55 |
Orkowy Bełt | 24 |
Orkowy Młot Bojowy | 66 |
Orkowy Topór Bojowy | 80 |
Adamantowy Buzdygan | 100 |
Adamantowy Claymore | 150 |
Adamantowy Krótki Miecz | 60 |
Adamantowy Topór | 150 |
Adamantowa Włócznia | 80 |