Jednostki | ZKH | Sins of a Solar Empire Grzechy Imperium Słońca poradnik Sins of a Solar Empire: Grzechy Imperium Słońca
Ostatnia aktualizacja: 4 października 2019
ZKH: Jednostki
Objaśnienie użytych skrótów:
KR - wymagana ilość kredytów.
MT - wymagana ilość metalu.
KS - wymagana ilość kryształów.
ZŻ - zużycie zapasu floty.
KB - wytrzymałość kadłuba.
P - klasa pancerza.
AM - maksymalna ilość posiadanej antymaterii.
O - stan osłon.
0, I, II, III - siła ataku poszczególnych rodzajów broni.
B - siła bombardowania planetarnego.
ZKH: Fregaty
X | Nazwa jednostki | KR | MT | KS | ZŻ | KB | P | OS | AM | 0 | B | I | II | II |
1 | Fregata Zwiadowcza Arcova | 200 | 0 | 0 | 2 | 450 | 1 | 175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lekka Fregata Kobalt | 300 | 55 | 0 | 5 | 600 | 2 | 350 | 200 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fregata Kolonialna Protew | 450 | 100 | 50 | 6 | 1150 | 0 | 125 | 225 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fregata Javelis | 275 | 45 | 25 | 4 | 500 | 1 | 280 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fregata Oblężnicza Krosow | 620 | 80 | 65 | 14 | 450 | 2 | 225 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fregata Plot Garda | 375 | 40 | 25 | 4 | 900 | 4 | 450 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZKH: Krążowniki
X | Nazwa jednostki | KR | MT | KS | ZŻ | KB | P | OS | AM | 0 | B | I | II | II |
7 | Lotniskowiec Perszeron | 470 | 85 | 75 | 8 | 950 | 2 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Krążownik Hoshiko | 350 | 30 | 50 | 4 | 775 | 3 | 325 | 350 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Krążownik Dowódczy Cielo | 425 | 25 | 60 | 6 | 850 | 1 | 250 | 350 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ciężki Krążownik Kodiak | 500 | 100 | 70 | 10 | 1050 | 5 | 600 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZKH: Okręty liniowe
X | Nazwa jednostki | KR | MT | KS | ZŻ | KB | P | OS | AM | 0 | B | I | II | II |
11 | Pancernik Kol | 3000 | 400 | 250 | 50 | 3000 | 5 | 1250 | 225 | 0 | 43 | 9 | 34 | 8 |
12 | Lotniskowiec Sova | 3000 | 400 | 250 | 50 | 2850 | 4 | 1075 | 270 | 0 | 37 | 3 | 30 | 0 |
13 | Krążownik Akkan | 3000 | 400 | 250 | 50 | 3150 | 3 | 1000 | 280 | 0 | 40 | 14 | 11 | 25 |
14 | Krążownik Dunow | 3000 | 400 | 250 | 50 | 2800 | 4 | 1125 | 280 | 0 | 43 | 6 | 34 | 6 |
15 | Drednot Marza | 3000 | 400 | 250 | 50 | 2875 | 4 | 1150 | 235 | 0 | 57 | 28 | 14 | 12 |