Jednostki | Vasari | Sins of a Solar Empire Grzechy Imperium Słońca poradnik Sins of a Solar Empire: Grzechy Imperium Słońca
Ostatnia aktualizacja: 4 października 2019
Vasari: Jednostki
Objaśnienie użytych skrótów:
KR - wymagana ilość kredytów.
MT - wymagana ilość metalu.
KS - wymagana ilość kryształów.
ZŻ - zużycie zapasu floty.
KB - wytrzymałość kadłuba.
P - klasa pancerza.
AM - maksymalna ilość posiadanej antymaterii.
O - stan osłon.
0, I, II, III - siła ataku poszczególnych rodzajów broni.
B - siła bombardowania planetarnego.
Vasari: Fregaty
X | Nazwa jednostki | KR | MT | KS | ZŻ | KB | P | OS | AM | 0 | B | I | II | II |
31 | Nawigator Jikara | 225 | 20 | 0 | 3 | 425 | 1 | 225 | 300 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Migrator Jarun | 425 | 140 | 50 | 6 | 1000 | 0 | 225 | 225 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Harcownik Ravastra | 420 | 70 | 0 | 7 | 700 | 3 | 440 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Najeźdźca Kanrak | 400 | 65 | 45 | 6 | 600 | 2 | 360 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Burzyciel Karrastra | 625 | 90 | 70 | 14 | 420 | 2 | 255 | 0 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 |
36 | Wartownik Junsurak | 400 | 50 | 30 | 5 | 875 | 3 | 550 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vasari: Krążowniki
X | Nazwa jednostki | KR | MT | KS | ZŻ | KB | P | OS | AM | 0 | B | I | II | II |
37 | Transportowiec Lasurak | 480 | 85 | 80 | 8 | 850 | 2 | 360 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Miażdżyciel Stilakus | 400 | 80 | 80 | 5 | 600 | 3 | 300 | 350 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Nadzorca Serevun | 450 | 110 | 100 | 7 | 700 | 2 | 350 | 350 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Egzekutor Skarovas | 625 | 150 | 110 | 12 | 1180 | 4 | 700 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vasari: Okręty liniowe
X | Nazwa jednostki | KR | MT | KS | ZŻ | KB | P | OS | AM | 0 | B | I | II | II |
41 | Dewastator Kortul | 3000 | 400 | 200 | 50 | 2650 | 5 | 1425 | 225 | 0 | 45 | 12 | 30 | 6 |
42 | Lotniskowiec Skirantra | 3000 | 400 | 250 | 50 | 2425 | 4 | 1275 | 250 | 0 | 35 | 9 | 12 | 0 |
43 | Ewakuator Jarrasul | 3000 | 400 | 250 | 50 | 2800 | 3 | 1150 | 250 | 0 | 40 | 13 | 19 | 5 |
44 | Maruder Antorak | 3000 | 400 | 250 | 50 | 2350 | 4 | 1225 | 280 | 0 | 40 | 12 | 10 | 12 |
45 | Pustoszyciel Vulkoras | 3000 | 400 | 250 | 50 | 2525 | 4 | 1350 | 235 | 0 | 53 | 24 | 10 | 7 |