Badania wrogie | Adwent | Sins of a Solar Empire Grzechy Imperium Słońca poradnik Sins of a Solar Empire: Grzechy Imperium Słońca
Ostatnia aktualizacja: 4 października 2019
Adwent: Badania wrogie
Objaśnienie użytych skrótów:
KR - wymagana ilość kredytów.
MT - wymagana ilość metalu.
KS - wymagana ilość kryształów.
WW - wymagana ilość wojskowych placówek badawczych.
WC - wymagana ilość cywilnych placówek badawczych.
L - ilość poziomów ulepszeń.
Adwent: Energia
X | Nazwa ulepszenia | KR | MT | KS | WW | WC | L |
86 | Zaawans. działa laserowe | 400 | 0 | 26 | 1 | 0 | 2 |
87 | Modulowane multilasery | 600 | 50 | 100 | 2 | 0 | 2 |
88 | Udoskonalona hermetyzacja | 800 | 50 | 100 | 2 | 0 | 2 |
89 | Stężona plazma | 800 | 100 | 175 | 3 | 0 | 2 |
90 | Udoskonalony wyrzut plazmy | 1200 | 200 | 325 | 5 | 0 | 2 |
91 | Szybki generator plazmy | 1600 | 300 | 475 | 7 | 0 | 3 |
92 | Lasery psioniczne | 1000 | 150 | 250 | 4 | 0 | 2 |
94 | Zaawans. emiter promieni | 800 | 100 | 175 | 3 | 0 | 2 |
95 | Wzmocnienie wiązki | 1000 | 150 | 250 | 4 | 0 | 2 |
96 | Doskonałe cewki | 1400 | 250 | 400 | 6 | 0 | 2 |
97 | Skupianie wiązki | 1600 | 300 | 475 | 7 | 0 | 3 |
98 | Podstawowa replikacja osłon | 400 | 0 | 25 | 1 | 0 | 2 |
99 | Emitery osłon PsiTech | 600 | 50 | 100 | 2 | 0 | 2 |
100 | Przełomowy reaktor | 800 | 100 | 175 | 3 | 0 | 2 |
101 | Udoskonalona emisja osłon | 1000 | 150 | 250 | 4 | 0 | 2 |
102 | Sprawny cykl reakcji | 1200 | 200 | 325 | 5 | 0 | 2 |
103 | Reakcje synergiczne | 1600 | 300 | 475 | 7 | 0 | 2 |
104 | Lepsze harmoniczne | 1400 | 250 | 400 | 6 | 0 | 2 |
Adwent: Wyniesienie
X | Nazwa ulepszenia | KR | MT | KS | WW | WC | L |
105 | Hangar obronny | 400 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 |
106 | Fachowa obsługa hangarów | 600 | 50 | 100 | 2 | 0 | 2 |
107 | Projekt Strażnika | 800 | 100 | 175 | 3 | 0 | 1 |
108 | Odpychanie | 1200 | 200 | 325 | 5 | 0 | 1 |
109 | Pewne skoki fazowe | 1400 | 250 | 400 | 6 | 0 | 1 |
110 | Projekt Inkwizytora | 400 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 |
111 | Projekt Okrętu Obronnego | 600 | 50 | 100 | 2 | 0 | 1 |
112 | Podstawowe szkolenie załóg | 1000 | 150 | 250 | 4 | 0 | 1 |
113 | Prototyp Krzyżowca | 1200 | 200 | 325 | 5 | 0 | 1 |
114 | Bezwzględność | 1600 | 300 | 475 | 7 | 0 | 1 |
115 | Projekt Nosiciela Sond | 600 | 50 | 100 | 2 | 0 | 1 |
116 | Wykradanie antymaterii | 800 | 100 | 175 | 3 | 0 | 1 |
117 | Męczeństwo | 1000 | 150 | 250 | 4 | 0 | 1 |
118 | Projekt Pogromcy | 1200 | 200 | 325 | 5 | 0 | 1 |
119 | Wytrwałość | 1400 | 250 | 400 | 6 | 0 | 1 |
120 | Zbiorowa transcendencja | 1800 | 350 | 550 | 8 | 0 | 2 |
121 | Platforma naprawcza | 600 | 50 | 100 | 2 | 0 | 1 |
122 | Projekt Iluminatora | 800 | 100 | 175 | 3 | 0 | 1 |
123 | Maskująca Iluzja | 1200 | 200 | 325 | 5 | 0 | 1 |
Adwent: Materia
X | Nazwa ulepszenia | KR | MT | KS | WW | WC | L |
124 | Udoskonalona konstrukcja | 400 | 0 | 25 | 1 | 0 | 2 |
125 | Wspomagane wyrzutnie | 600 | 50 | 100 | 3 | 0 | 2 |
126 | Pociski PsiTech | 800 | 100 | 175 | 5 | 0 | 2 |
127 | Boskie wyrzutnie | 1200 | 200 | 325 | 6 | 0 | 2 |
128 | Elegancka konstrukcja | 800 | 100 | 175 | 7 | 0 | 2 |
129 | Doskonała architektura | 1200 | 200 | 325 | 2 | 0 | 2 |
130 | Zaawansowane kompozyty | 1400 | 250 | 400 | 3 | 0 | 2 |
131 | Ochrona telekinetyczna | 1600 | 300 | 475 | 5 | 0 | 2 |