autor: Łukasz Szliselman
Najlepsze gry 2016 roku według czytelników GRYOnline.pl
Jakie gry debiutujące w 2016 roku były najlepiej oceniane przez czytelników GRYOnline.pl? Które tytuły pozytywnie Was zaskoczyły? Na te pytania odpowiadamy w ostatnim newsie z cyklu podsumowań mijającego roku.
Czas na końcowe podsumowanie, czyli najlepsze premiery 2016 roku według czytelników GRYOnline.pl. Mijający rok był naprawdę udany, jeśli chodzi o gry. Widać to również po Waszych ocenach – aż 12 pozycji (o 5 więcej niż przed rokiem) otrzymywało od Was noty powyżej 90%. Ponadto lista top 100 nie spada poniżej 70%, co również jest ewenementem.
W tym roku najlepiej ocenianą przez Was produkcją był Gears of War 4 – w momencie zbierania danych kolejny rozdział historii opowiadającej o wojnie ludzi z rasą Szarańczy zdążył otrzymać od czytelników GRYOnline bardzo wysokie noty. Zaraz za nim na liście uplasowało się pecetowe wydanie Gears of War: Ultimate Edition, a na trzecim miejscu pojawił się rodzimy Wiedźmin 3: Krew i wino. Oprócz dużych hitów w czołówce znalazły się też nieco mniejsze perełki, jak choćby The Witness (przygodówka logiczna od twórcy Braid), Killing Floor 2, nowy Ratchet & Clank czy symulator stróża parku Firewatch.
Przy tej okazji polecamy Wam świeży tekst na temat najciekawszych produkcji mijającego roku, o których mówiło się zdecydowanie mniej, niż na to zasługują:
Top 100 najlepszych gier 2016 roku wg ocen czytelników
Ocena | Tytuł gry | Platforma | Wydawca |
9,59 | Gears of War 4 | XONE | Microsoft Studios |
9,41 | Gears of War: Ultimate Edition | PC | Microsoft Studios |
9,37 | Wiedźmin 3: Krew i wino | PC | Bandai Namco Entertainment |
9,32 | ReCore | XONE | Microsoft Studios |
9,29 | ReCore | PC | Microsoft Studios |
9,13 | BioShock: The Collection | XONE | 2K Games |
9,1 | The Witness | PC | Thekla, Inc. |
9,07 | Deus Ex: Rozłam Ludzkości | XONE | Square-Enix/ Eidos |
9,06 | Killing Floor 2 | PC | Tripwire Interactive |
9,05 | Gears of War 4 | PC | Microsoft Studios |
9,04 | Homeworld: Deserts of Kharak | PC | Gearbox Software |
9,02 | Ratchet & Clank | PS4 | Sony Interactive Entertainment |
8,98 | This War of Mine: The Little Ones | PC | Deep Silver / Koch Media |
8,97 | DiRT Rally | XONE | Codemasters Software |
8,96 | Heavy Rain | PS4 | Sony Interactive Entertainment |
8,95 | Dying Light: The Following | PC | Warner Bros Interactive Entertainment |
8,89 | Wiedźmin 3: Krew i wino | XONE | Bandai Namco Entertainment |
8,87 | Shadow Warrior 2 | PC | Devolver Digital |
8,85 | Forza Horizon 3 | XONE | Microsoft Studios |
8,85 | Layers of Fear | PC | Aspyr Media, Inc. |
8,82 | Battlefield 1 | PC | Electronic Arts Inc. |
8,81 | Firewatch | PC | Panic Inc. |
8,81 | Titanfall 2 | PC | Electronic Arts Inc. |
8,8 | Grim Dawn | PC | Crate Entertainment |
8,8 | The Witness | PS4 | Thekla, Inc. |
8,78 | LEGO Star Wars: The Force Awakens | PC | Warner Bros Interactive Entertainment |
8,67 | F1 2016 | PC | Codemasters Software |
8,63 | Battlefield 1 | XONE | Electronic Arts Inc. |
8,6 | Doom | PC | Bethesda Softworks |
8,6 | Mirror's Edge Catalyst | XONE | Electronic Arts Inc. |
8,56 | Quantum Break | XONE | Microsoft Studios |
8,54 | Forza Horizon 3 | PC | Microsoft Studios |
8,53 | Who's Your Daddy | PC | NULL |
8,53 | Firewatch | PS4 | Panic Inc. |
8,53 | Worms W.M.D | PC | Team 17 |
8,5 | Dark Souls III | XONE | Bandai Namco Entertainment |
8,5 | Batman: The Telltale Games Series | PC | Telltale Games |
8,5 | Riders of Icarus | PC | Nexon Inc. |
8,48 | Uncharted 4: Kres Złodzieja | PS4 | Sony Interactive Entertainment |
8,48 | Overwatch | XONE | Activision Blizzard |
8,46 | Stardew Valley | PC | Chucklefish |
8,46 | Unravel | PC | Electronic Arts Inc. |
8,42 | Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 | PC | Electronic Arts Inc. |
8,4 | Dying Light: The Following | PS4 | Warner Bros Interactive Entertainment |
8,39 | LEGO Marvel's Avengers | PC | Warner Bros Interactive Entertainment |
8,38 | World of Warcraft: Legion | PC | Blizzard Entertainment |
8,37 | FIFA 17 | XONE | Electronic Arts Inc. |
8,36 | Wiedźmin 3: Krew i wino | PS4 | Bandai Namco Entertainment |
8,33 | Dead by Daylight | PC | Starbreeze AB |
8,32 | SUPERHOT | PC | SUPERHOT team |
8,31 | Dishonored 2 | PC | Bethesda Softworks |
8,25 | Total War: Warhammer | PC | SEGA |
8,25 | Doom | XONE | Bethesda Softworks |
8,24 | Final Fantasy XV | PS4 | Square-Enix / Eidos |
8,24 | Farming Simulator 17 | PC | Focus Home Interactive |
8,2 | Plague Inc: Evolved | PC | Ndemic Creations |
8,18 | Inside | PC | PlayDead |
8,18 | Punch Club | PC | tinyBuild Games |
8,17 | Heroes & Generals | PC | Square-Enix / Eidos |
8,16 | Dragon Ball: Xenoverse 2 | PC | Bandai Namco Entertainment |
8,15 | Dragon's Dogma: Dark Arisen | PC | Capcom |
8,15 | Mirror's Edge Catalyst | PC | Electronic Arts Inc. |
8,14 | Stellaris | PC | Paradox Interactive |
8,13 | Darkest Dungeon | PC | Red Hook Studios |
8,13 | Hearts of Iron IV | PC | Paradox Interactive |
8,09 | Assassin's Creed Chronicles: India | PC | Ubisoft |
8,08 | The Walking Dead: Michonne - A Telltale Games Mini-Series | PC | Telltale Games |
8,07 | Tyranny | PC | Paradox Interactive |
8,06 | Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 | PS4 | Bandai Namco Entertainment |
8,03 | Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 | PC | Bandai Namco Entertainment |
8,02 | Mortal Kombat XL | XONE | Warner Bros Interactive Entertainment |
8,02 | Dark Souls III | PC | Bandai Namco Entertainment |
7,98 | The Technomancer | PC | Focus Home Interactive |
7,97 | Deus Ex: Mankind Divided | PC | Square-Enix / Eidos |
7,9 | Starbound | PC | Chucklefish |
7,89 | Transport Fever | PC | Gambitious Digital Entertainment |
7,84 | Day of the Tentacle: Remastered | PS4 | Double Fine Productions, Inc. |
7,83 | EA Sports UFC 2 | PS4 | Electronic Arts Inc. |
7,79 | American Truck Simulator | PC | IMGN.PRO |
7,78 | Pokemon GO | iOS | The Pokemon Company |
7,75 | Tom Clancy's The Division | XONE | Ubisoft |
7,72 | Far Cry Primal | PS4 | Ubisoft |
7,68 | Pro Evolution Soccer 2017 | XONE | Konami |
7,68 | The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | PS4 | Bethesda Softworks |
7,64 | Far Cry Primal | PC | Ubisoft |
7,6 | Tom Clancy's The Division | PC | Ubisoft |
7,59 | WWE 2KXONE | PC | 2K Games |
7,57 | Dishonored 2 | PS4 | Bethesda Softworks |
7,41 | The Last Guardian | PS4 | Sony Interactive Entertainment |
7,39 | Day of the Tentacle: Remastered | PC | Double Fine Productions, Inc. |
7,39 | Overwatch | PC | Activision Blizzard |
7,34 | Sid Meier's Civilization VI | PC | 2K Games |
7,32 | Cossacks 3 | PC | GSC World Publishing |
7,31 | Need for Speed | PC | Electronic Arts Inc. |
7,31 | Battlefield 1 | PS4 | Electronic Arts Inc. |
7,3 | Rise of the Tomb Raider | PC | Square-Enix / Eidos |
7,28 | Battleborn | PC | 2K Games |
7,27 | Homefront: The Revolution | PC | Deep Silver / Koch Media |
7,25 | The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | PC | Bethesda Softworks |
7,1 | Far Cry Primal | XONE | Ubisoft |
Oprócz tego przygotowaliśmy dla Was zestawienie największych niespodzianek 2016 – tzn. gier, którym po premierze przyznawaliście wyższe oceny niż wskazywałyby na to Wasze oczekiwania. Wygląda na to, że nowe Call of Duty ostatecznie nie było aż tak złe, jak się spodziewaliście, choć to akurat zapewne rezultat przedpremierowego „hejtu” (skoro już jesteśmy w tym temacie, w poniższym filmie możemy sobie przypomnieć z jaką falą krytyki Call of Duty: Infinite Warfare spotkało się przed premierą). Pozytywnie zaskoczył Was też m.in. Watch Dogs 2 i Battlefield 1 – szczególnie ten drugi tytuł pomógł fanom odzyskać wiarę w nieco zaśniedziałą ostatnimi czasy markę. Sprawdźcie, jakie jeszcze produkcje okazały się miłą niespodzianką.
Największe niespodzianki 2016 roku
Miejsce | Tytuł gry | Platforma | Wydawca |
1. | Call of Duty: Infinite Warfare | PC | Activision Blizzard |
2. | Dishonored 2 | PS4 | Bethesda Softworks |
3. | Watch Dogs 2 | PS4 | Ubisoft |
4. | Quantum Break | XONE | Microsoft Studios |
5. | Forza Horizon 3 | XONE | Microsoft Studios |
6. | Call of Duty: Infinite Warfare | PS4 | Activision Blizzard |
7. | The Last Guardian | PS4 | Sony Interactive Entertainment |
8. | FIFA 17 | XONE | Electronic Arts Inc. |
9. | Gears of War 4 | XONE | Microsoft Studios |
10. | Battlefield 1 | PC | Electronic Arts Inc. |
W ten sposób kończymy podsumowanie 2016 roku. Dziękujemy za kolejne dwanaście miesięcy spędzone z nami i życzymy, aby w 2017 roku jak najwięcej oczekiwanych przez Was gier spełniło pokładane w nich nadzieje!