Najlepiej sprzedające się gry w Wielkiej Brytanii (29/11/05)
Przedstawiamy kolejne zestawienie najlepiej sprzedających się gier w Wielkiej Brytanii, które zostało opracowane na podstawie danych zebranych przez kompanie Chart Track i ELSPA. Poniższa lista jest czterdziestą siódmą w tym roku i obejmuje okres od 20 do 26 listopada.
Przedstawiamy kolejne zestawienie najlepiej sprzedających się gier w Wielkiej Brytanii, które zostało opracowane na podstawie danych zebranych przez kompanie Chart Track i ELSPA. Poniższa lista jest czterdziestą siódmą w tym roku i obejmuje okres od 20 do 26 listopada.
PC
LP. | TYTUŁ |
1. | Football Manager 2006 (SEGA) |
2. | Battlefield 2: Special Forces (Electronic Arts) |
3. | Age of Empires III (Microsoft) |
4. | Call of Duty 2 (Activision) |
5. | The Movies (Activision) |
6. | Sid Meier’s Civilization IV (Take 2) |
7. | The Sims 2: Nightlife (Electronic Arts) |
8. | Need for Speed: Most Wanted (Electronic Arts) |
9. | The Sims 2 (Electronic Arts) |
10. | Harry Potter and the Goblet of Fire (Electronic Arts) |
PlayStation 2
LP. | TYTUŁ |
1. | Need for Speed: Most Wanted (Electronic Arts) |
2. | |
3. | 50 Cent: Bulletproof (Vivendi Universal) |
4. | FIFA 06 (Electronic Arts) |
5. | Call of Duty 2: Big Red One (Activision) |
6. | Harry Potter and the Goblet of Fire (Electronic Arts) |
7. | Pro Evolution Soccer 5 (Konami) |
8. | Star Wars: Battlefront II (LucasArts) |
9. | King Kong (UbiSoft) |
10. | From Russia with Love (Electronic Arts) |
Xbox
LP. | TYTUŁ |
1. | Need for Speed: Most Wanted (Electronic Arts) |
2. | Half-Life 2 (Vivendi Universal) |
3. | Call of Duty 2: Big Red One (Activision) |
4. | 50 Cent: Bulletproof (Vivendi Universal) |
5. | Star Wars: Battlefront II (LucasArts) |
6. | Forza Motorsport (Microsoft) |
7. | Gun (Activision) |
8. | FIFA 06 (Electronic Arts) |
9. | King Kong (UbiSoft) |
10. | Pro Evolution Soccer 5 (Konami) |
GameCube
LP. | TYTUŁ |
1. | Pokemon XD: Gale of Darkness (Nintendo) |
2. | Mario Smash Football (Nintendo) |
3. | Shadow the Hedgehog (SEGA) |
4. | Need for Speed: Most Wanted (Electronic Arts) |
5. | Harry Potter and the Goblet of Fire (Electronic Arts) |
6. | Gun (UbiSoft) |
7. | From Russia with Love (Electronic Arts) |
8. | King Kong (UbiSoft) |
9. | FIFA 06 (Electronic Arts) |
10. | Call of Duty 2: Big Red One (Activision) |
GameBoy Advance
LP. | TYTUŁ |
1. | Pokemon Emerald (Nintendo) |
2. | Simpsons: Road Rage (THQ) |
3. | Bratz: Rock Angelz (THQ) |
4. | Spongebob: Super Sponge (THQ) |
5. | |
6. | Harry Potter & the Goblet of Fire (Electronic Arts) |
7. | Power Rangers: Dino Thunder (THQ) |
8. | Disney Princess (THQ) |
9. | Finding Nemo/The Incredibles (THQ) |
10. | Finding Nemo (THQ) |
Nintendo DS
LP. | TYTUŁ |
1. | Mario Kart DS (Nintendo) |
2. | Sonic Rush (SEGA) |
3. | Nintendogs: Dachshund & Friends (Nintendo) |
4. | Nintendogs: Lab & Friends (Nintendo) |
5. | The Sims 2 (Electronic Arts) |
6. | Harry Potter and the Goblet of Fire (Electronic Arts) |
7. | Nintendogs: Chichuachua & Friends (Nintendo) |
8. | Star Wars Epidose III: Revenge of the Sith (UbiSoft) |
9. | Super Mario 64 DS (Nintendo) |
10. | Narnia: The Lion, the Witch & the Wardrobe (Buena Vista) |
PSP
LP. | TYTUŁ |
1. | World Tour Soccer (Sony) |
2. | |
3. | Pro Evolution Soccer 5 (Konami) |
4. | Pursuit Force (Sony) |
5. | Need for Speed: Most Wanted (Electronic Arts) |
6. | WRC (Sony) |
7. | FIFA 06 (Electronic Arts) |
8. | Harry Potter and the Goblet of Fire (Electronic Arts) |
9. | Ridge Racer (Sony) |
10. | Star Wars: Battlefront II (LucasArts) |