Stare zombiaki Techlandu znów mają wzięcie w Polsce - top 10 PL
W 19. tygodniu 2023 roku Polacy głównie kupowali stare odsłony serii Dead Island. Do łask wróciło także Middle-earth: Shadow of War.
Witajcie w kolejnym zestawieniu najczęściej kupowanych gier w naszym kraju. Dzisiejsza odsłona cyklu dotyczy 19. tygodnia tego roku, czyli okresu od 8 do 14 maja.
Tym razem zestawienie zdominowały promocje. Dzięki nim do top 10 powróciły trzy odsłony serii Dead Island, a pierwsze miejsce zajęło Dead Island: Definitive Edition.
Wyprzedaże sprawiły również, że po raz pierwszy od dłuższego czasu w pierwszej dziesiątce pojawiła się gra Middle-earth: Shadow of War. Polacy chętnie kupowali też Middle-earth: The Shadow Bundle, czyli zestaw zawierający obie części serii.
Przypominamy, że dane obejmują sprzedaż cyfrową i pudełkową – uzyskaliśmy je dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego (SPiDOR). Ich źródłem jest organizacja Interactive Software Federation of Europe, co oznacza, że pochodzą bezpośrednio od największych branżowych wydawców i sieci sprzedaży detalicznej.
GSD – top 10 sprzedaży gier w Polsce
Pozycja | Poprz. tydz. | Tytuł | Platformy | Wydawca | Gatunek | Premiera | PEGI |
1. | 342. | PC, PS4, XONE | Deep Silver | Gra akcji | 31.05.2016 | 18 | |
2. | 8. | PC, PS4, XONE, PS5, XSX, Switch | Electronic Arts | Gra sportowa | 27.09.2022 | 3 | |
3. | 2. | PC, PS5, XSX | Electronic Arts | Gra akcji | 28.04.2023 | 16 | |
4. | 1. | PS4, XONE, PS5, XSX | Warner Bros. Interactive | Przygodowa | 7.02.2023 | 16 | |
5. | 584. | PC, PS4, XONE | Deep Silver | Gra akcji | 31.05.2016 | 18 | |
6. | 118. | Forza Horizon 5 | PC, XSX | Microsoft | Wyścigi | 5.11.2021 | 3 |
7. | 239. | PC, PS4, XONE, | Warner Bros. Interactive | Gra akcji | 10.10.2017 | 18 | |
8. | 6. | PC, PS3, PS4, X360, XONE | Rockstar Games | Gra akcji | 17.09.2013 | 18 | |
9. | 1263. | PC, PS4, XONE | Deep Silver | Gra akcji | 1.08.2016 | 18 | |
10. | 1641. | PC, PS4, XONE, | Warner Bros. Interactive | Gra akcji | 2.11.2021 | 18 |
*- w tabeli podajemy gatunki gier oraz platformy zgodnie z tym, co znaleźliśmy w danych SPiDOR.