Call of Duty: WWII podbiło amerykański rynek gier w 2017 r.
Firma NPD wypuściła raporty podsumowujące wyniki amerykańskiego rynku gier za grudzień i cały 2017 r. Bezkonkurencyjne okazało się Call of Duty: WWII. Podano też dane sprzedaży konsol.
Grupa analityczna NPD udostępniła raport z wynikami amerykańskiego rynku gier za grudzień minionego roku. Sprzedaż konsol, akcesoriów oraz nieużywanych egzemplarzy gier pudełkowych przyniosła 3,3 mld dolarów, co stanowi wzrost o 10% w porównaniu z ostatnim miesiącem 2016 r. Analitycy podali również dane za cały miniony rok dla rynku konsol. Przychody wyniosły 14,6 mld dolarów. Kwota ta jest o 11% wyższa niż w 2016 roku.
Natomiast cała branża, wliczając w to także mikropłatności, gry pecetowe i mobilne, przyniosła 36 mld dolarów, czyli o 18% więcej niż w 2016 r. Tradycyjnie przypominamy, że liczby podane przez NPD nie dają pełnego obrazu kondycji branży, gdyż dane te nie biorą pod uwagę handlu używanymi egzemplarzami gier, a do tego NPD uzyskuje wciąż mocno niekompletne informacje z dystrybucji cyfrowej.
Gry:
W ubiegłym miesiącu Amerykanie wydali na nowe gry konsolowe 1,24 mld dolarów (wzrost o 2% w porównaniu z grudniem 2016 r.), a na pecetowe 48 mln (spadek o 17%).
Z kolei w skali całego roku przychody ze wszystkich gier, wliczając w to zakupy dodatków, mikropłatności i abonamentów, wyniosły 29,1 mld dolarów, czyli o 18% więcej niż w 2016 r.
W grudniu największy przychód wygenerowały gry:
# | Gra: |
1. | Call of Duty: WWII |
2. | Star Wars: Battlefront II |
3. | Super Mario Odyssey |
4. | NBA 2K18 |
5. | Mario Kart 8 |
6. | Madden NFL 18 |
7. | Playerunknown’s Battlegrounds |
8. | Assassin's Creed: Origins |
9. | The Legend of Zelda: Breath of the Wild |
10. | GTA V |
11. | FIFA 18 |
12. | Destiny 2 |
13. | Lego Marvel Super Heroes 2 |
14. | Splatoon 2 |
15. | Need for Speed: Payback |
16. | Xenoblade Chronicles 2 |
17. | Just Dance 2018 |
18. | The Sims 4 |
19. | Pokemon Ultra Sun |
20. | Pokemon Ultra Moon |
Powyższa lista nie do końca oddaje rzeczywistość. Analitycy nie wliczyli bowiem dystrybucji cyfrowej Super Mario Odyssey, Mario Kart 8, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 2, Xenoblade Chronicles 2 . Pokemon Ultra Sun i Pokemon Ultra Moon.
NPD nie posiada również wyników z dystrybucji elektronicznej pecetowych wersji gier Star Wars: Battlefront II, Playerunknown’s Battlegrounds, FIFA 18, Need for Speed: Payback oraz The Sims 4.
Gry, które wygenerowały największy przychód w całym 2017 roku:
# | Gra: |
1. | Call of Duty: WWII |
2. | NBA 2K18 |
3. | Destiny 2 |
4. | Madden NFL 18 |
5. | The Legend of Zelda: Breath of the Wild |
6. | Grand Theft Auto V |
7. | Ghost Recon: Wildlands |
8. | Star Wars: Battlefront II |
9. | Super Mario Odyssey |
10. | Mario Kart 8 |
Z kolei w tym zestawieniu nie liczono sprzedaży cyfrowej dla Super Mario Odyssey, Mario Kart 8, The Legend of Zelda: Breath of the Wild oraz pecetowych wersji Destiny 2 i Star Wars: Battlefront II.
Analitycy stwierdzili również, że gdyby posiadali pełne wyniki z dystrybucji cyfrowej gier na PC to Playerunknown’s Battlegrounds najprawdopodobniej znalazłoby się w pierwszej piątce powyższej listy.
Gry, które w grudniu wygenerowały największy przychód na poszczególnych platformach:
PlayStation 4:
# | Gra: |
1. | Call of Duty: WWII |
2. | Star Wars: Battlefront II |
3. | NBA 2K18 |
4. | Madden NFL 18 |
5. | Assassin's Creed: Origins |
6. | GTA V |
7. | FIFA 18 |
8. | Need for Speed: Payback |
9. | Destiny 2 |
10. | Horizon: Zero Dawn |
Xbox One:
# | Gra: |
1. | Call of Duty: WWII |
2. | PUBG |
3. | Star Wars: Battlefront II |
4. | NBA 2K18 |
5. | Madden NFL 18 |
6. | Assassin's Creed Origins |
7. | GTA V |
8. | FIFA 18 |
9. | Destiny 2 |
10. | Forza Motorsport 7 |
Switch:
# | Gra: |
1. | Super Mario Odyssey |
2. | Mario Kart 8 |
3. | The Legend of Zelda: Breath of the Wild |
4. | Splatoon 2 |
5. | Xenoblade Chronicles 2 |
6. | Mario & Rabbids: Kingdom Battle |
7. | Pokken Tournament DX |
8. | The Elder Scrolls V: Skyrim |
9. | Arms |
10. | Just Dance 2018 |
Tradycyjnie całe zestawienie dla konsoli Nintendo Switch oparto wyłącznie o sprzedaż pudełkową.
Nintendo 3DS:
Na konsoli przenośnej 3DS również kompletnie zignorowano dystrybucję cyfrową.
# | Gra |
1. | Pokemon Ultra Sun |
2. | Pokemon Ultra Moon |
3. | Minecraft |
4. | Mario Kart 7 |
5. | Mario Party: The Top 100 |
6. | Mario & Luigi Superstar Sage + Bowser's Minions |
7. | Super Smash Bros. |
8. | Super Mario Maker |
9. | Miitopia |
10. | New Super Mario Brios. 2 |
Gry, które wygenerowały największy przychód na poszczególnych platformach w skali całego 2017 roku:
PlayStation 4:
# | Gra: |
1. | Call of Duty: WWII |
2. | NBA 2K18 |
3. | Destiny 2 |
4. | Madden NFL 18 |
5. | Horizon Zero Dawn |
6. | Grand Theft Auto V |
7. | Star Wars: Battlefront II 2017 |
8. | Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands |
9. | FIFA 18 |
10. | MLB 17: The Show |
Xbox One:
# | Gra: |
1. | Call of Duty: WWII |
2. | Destiny 2 |
3. | NBA 2K18 |
4. | Madden NFL 18 |
5. | Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands |
6. | Star Wars: Battlefront II 2017 |
7. | Grand Theft Auto V |
8. | Assassin's Creed: Origins |
9. | For Honor |
10. | Injustice 2 |
Switch:
# | Gra: |
1. | The Legend of Zelda: Breath of the Wild |
2. | Super Mario Odyssey |
3. | Mario Kart 8 |
4. | Splatoon 2 |
5. | Mario & Rabbids: Kingdom Battle |
6. | ARMS |
7. | Pokken Tournament DX |
8. | 1-2 Switch |
9. | Xenoblade Chronicles 2 |
10. | Elder Scrolls V: Skyrim |
To zestawienie dla konsoli Nintendo Switch również oparto wyłącznie o sprzedaż pudełkową.
Nintendo 3DS:
Na konsoli przenośnej 3DS również kompletnie zignorowano dystrybucję cyfrową.
# | Gra |
1. | Pokemon: Ultra Sun |
2. | Pokemon: Ultra Moon |
3. | Pokemon: Sun |
4. | Pokemon: Moon |
5. | Super Mario Maker |
6. | Metroid: Samus Returns |
7. | Fire Emblem Echoes: Shadow of Valentia |
8. | Super Smash Bros. |
9. | Mario Kart 7 |
10. | Poochy and Yoshi's Wolly World |
Sprzęt:
W ubiegłym miesiącu sprzedaż samych konsol wzrosła o 27% w porównaniu z 2016 r., dając 1,3 mld dolarów. Natomiast na akcesoria Amerykanie wydali w grudniu 735 mln dolarów, czyli tyle co rok wcześniej.
Zgodnie z przewidywaniami w grudniu największym wzięciem cieszyło się Nintendo Switch. Z kolei pewnym zaskoczeniem był fakt, że sprzedano więcej egzemplarzy różnych edycji Xboksa One niż PlayStation 4.
Natomiast w skali roku przychody ze sprzedaży konsol wyniosły 4,71 mld dolarów, a akcesoriów 3,22 mld. Analitycy podkreślają, że doskonałe wyniki sprzętu nie były wyłącznie zasługą Nintendo Switch. Łączna sprzedaż Xbox One i PlayStation 4 od czasu premier jest bowiem o 18% wyższa niż w przypadku Xboksa 360 i PlayStation 3 w analogicznym okresie.