autor: Kamil Zwijacz
100 najlepszych PC-towych gier według serwisu PC Gamer
Redakcja serwisu PC Gamer przygotowała zestawienie 100 najlepszych gier komputerowych, wśród których znalazł się także Wiedźmin 3: Dziki Gon.
Jak co roku, redakcja serwisu PC Gamer wybrała 100 najlepszych PC-towych gier wszechczasów. Na liście znalazło się wiele słynnych projektów – od tych najstarszych, po w miarę świeże produkcje (a nawet te z Early Access) i od wysokobudżetowych, po niezależne perełki. Ranking został skompletowany na podstawie prostego głosowania. Redaktorzy ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii stworzyli własne listy liczące po 15 najlepszych według nich gier, które posłużyły do utworzenia TOP 100. W związku z tym należy pamiętać, że jest to subiektywny ranking i pewnie z wieloma pozycjami nie będziecie się zgadzać, niemniej i tak warto rzucić okiem. Przy okazji należy wspomnieć, że dziennikarze docenili polską produkcję Wiedźmin 3: Dziki Gon, która wylądowała na 41 miejscu.
100 najlepszych PC-towych gier według PC Gamera
Miejsce | Tytuł | Rok wydania | Miejsce w poprzednim rankingu |
1. | Half-Life 2 | 2004 | 3 |
2. | Mass Effect 2 | 2010 | 1 |
3. | Bioshock | 2007 | 5 |
4. | Team Fortress 2 | 2007 | 7 |
5. | The Elder Scrolls V: Skyrim | 2011 | 2 |
6. | Dishonored | 2012 | 32 |
7. | Grand Theft Auto V | 2015 | Nowość |
8. | Deus Ex | 2000 | 4 |
9. | Portal | 2007 | 9 |
10. | Fallout: New Vegas | 2010 | 59 |
11. | Thief II | 2000 | 31 |
12. | Mass Effect 3 | 2012 | 8 |
13. | Crusader Kings II | 2012 | 37 |
14. | Portal 2 | 2011 | 19 |
15. | XCOM: Enemy Unknown | 2012 | 6 |
16. | Planescape: Torment | 1999 | 35 |
17. | Kerbal Space Program | 2015 | 90 |
18. | Dota 2 | 2013 | 16 |
19. | Alien: Isolation | 2014 | Nowość |
20. | Counter-Strike: Global Offensive | 2012 | 14 |
21. | Minecraft | 2009 | 18 |
22. | Arma 2 | 2009 | 48 |
23. | Doom | 1993 | 27 |
24. | Spelunky | 2013 | 43 |
25. | Hearthstone | 2014 | 44 |
26. | Dragon Age: Origins | 2009 | 15 |
27. | FTL: Faster Than Light | 2012 | 11 |
28. | Divinity: Original Sin | 2014 | Nowość |
29. | StarCraft II | 2010 | Ponowne wejście na listę |
30. | Baldur’s Gate II: Shadows of Amn | 2000 | 24 |
31. | World of Warcraft | 2004 | 34 |
32. | Deus Ex: Human Revolution | 2011 | 17 |
33. | STALKER: Shadow of Chernobyl | 2007 | 70 |
34. | The Walking Dead: Season 1 | 2012 | 20 |
35. | League of Legends | 2009 | 66 |
36. | EVE Online | 2003 | 65 |
37. | Sid Meier’s Civilization V | 2010 | 25 |
38. | BioShock Infinite | 2013 | 13 |
39. | Fallout 3 | 2008 | 28 |
40. | Cities: Skylines | 2015 | Nowość |
41. | The Witcher 3: Wild Hunt | 2015 | Nowość |
42. | System Shock 2 | 1999 | 22 |
43. | Half-Life | 1998 | Ponowne wejście na listę |
44. | Fallout | 1997 | 38 |
45. | Arma 3 | 2013 | 41 |
46. | Day of the Tentacle | 1993 | 45 |
47. | Guild Wars 2 | 2012 | 39 |
48. | Pillars of Eternity | 2015 | Nowość |
49. | Mass Effect | 2007 | Nowość |
50. | Batman: Arkham Asylum | 2009 | Nowość |
51. | TowerFall: Ascension | 2014 | Nowość |
52. | DayZ | 2013 | 12 |
53. | Resident Evil 4 HD | 2014 | Nowość |
54. | Hitman: Blood Money | 2006 | Ponowne wejście na listę |
55. | Quake III | 1999 | 88 |
56. | Papers, Please | 2013 | 29 |
57. | Dark Souls | 2012 | 10 |
58. | Braid | 2009 | 64 |
59. | Ultima Underworld | 1992 | Nowość |
60. | Morrowind | 2002 | Nowość |
61. | Thief Gold | 1998 | Nowość |
62. | Bastion | 2011 | 75 |
63. | Vampire the Masquerade: Bloodlines | 2004 | 86 |
64. | PlanetSide 2 | 2012 | 93 |
65. | Total War: Shogun 2 | 2011 | Nowość |
66. | The Elder Scrolls IV: Oblivion | 2006 | 72 |
67. | Unreal Tournament 2004 | 2004 | 60 |
68. | Return to Castle Wolfenstein | 2001 | 55 |
69. | Max Payne | 2001 | Ponowne wejście na listę |
70. | Grim Fandango | 1998 | 21 |
71. | Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge | 1991 | 55 |
72. | Elite: Dangerous | 2014 | Nowość |
73. | Doom II | 1994 | Ponowne wejście na listę |
74. | Heroes of Might and Magic III | 1999 | Nowość |
75. | No One Lives Forever 2 | 2002 | 79 |
76. | Anachronox | 2001 | Ponowne wejście na listę |
77. | The Sims 3 | 2009 | Nowość |
78. | Far Cry 2 | 2008 | Nowość |
79. | Diablo III | 2012 | 26 |
80. | Cave Story+ | 2011 | 54 |
81. | Saints Row IV | 2013 | 57 |
82. | Don't Starve | 2013 | 77 |
83. | Psychonauts | 2005 | Nowość |
84. | Battlefield 3 | 2011 | Nowość |
85. | Euro Truck Simulator 2 | 2012 | Nowość |
86. | Far Cry 4 | 2014 | Nowość |
87. | Sensible Soccer | 1992 | Nowość |
88. | Terraria | 2011 | Nowość |
89. | Command & Conquer: Red Alert 2 | 2000 | Nowość |
90. | Plants vs. Zombies | 2009 | Nowość |
91. | FreeSpace 2 | 1999 | 96 |
92. | Hotline Miami | 2012 | 53 |
93. | Alpha Centauri | 1999 | 23 |
94. | Gone Home | 2013 | Nowość |
95. | Left 4 Dead 2 | 2009 | 52 |
96. | The Stanley Parable | 2013 | Nowość |
97. | Mirror’s Edge | 2008 | 33 |
98. | Sam & Max: Hit The Road | 1993 | Ponowne wejście na listę |
99. | Spider and Web | 1998 | Nowość |
100. | Tribes II | 2001 | Ponowne wejście na listę |
PC Gamer to jeden z najważniejszych magazynów poświęconych grom wideo, który zadebiutował w Wielkiej Brytanii w 1993 roku. Rok później wystartowano z amerykańską edycją, a dziś PC Gamer to nie tylko papier, lecz także popularny serwis internetowy PCGamer.com.