Praca i Kariery zawodowe (2) | Rozgrywka w The Sims 3 Po Zmroku poradnik The Sims 3: Po Zmroku
Ostatnia aktualizacja: 8 sierpnia 2019
Stanowisko | P | G | D | T | U | A |
Statysta | 21 | 6 | 5 | 30 / 630 | Ocena: nastrój | 252 |
Asystent techniczny | 25 | 6 | 5 | 30 / 750 | Ocena: nastrój, członkowie obsady | 300 |
Główny technik | 36 | 5 | 5 | 25 / 900 | Ocena: nastrój, członkowie obsady | 432 |
Osobisty asystent | 52 | 5 | 5 | 25 / 1300 | Ocena: nastrój, członkowie obsady, osobistość | 708 |
Kierownik produkcji | 62 | 5 | 5 | 25 / 1550 | Ocena: nastrój, członkowie obsady, osobistość | 828 |
Wybierając ścieżkę reżysera zarobki będą wyższe oraz łatwiej będzie osiągnąć szczyt kariery. Biorąc pod uwagę, że rozwój umiejętności pisania jest prostszy i odbywa się w zaciszu własnego domu jest to całkiem opłacalne wyjście.
Stanowisko | P | G | D | T | U | A |
"Reżyser": Scenopisarz | 93 | 5 | 4 | 20 / 1860 | Um.: pisanie (6) Ocena: nastrój, członkowie obsady, osobistość | 905 |
"Reżyser": Drugi reżyser | 122 | 5 | 4 | 20 / 2440 | Um.: pisanie (7) Ocena: nastrój, osobistość | 1764 |
"Reżyser": Autor scenariusza | 159 | 5 | 4 | 20 / 3180 | Um.: pisanie (8) Ocena: nastrój, osobistość | 2208 |
"Reżyser": Asystent reżysera | 257 | 4 | 4 | 16 / 4112 | Um.: pisanie (9) Ocena: nastrój, osobistość | 3840 |
"Reżyser": Sławny reżyser | 601 | 3 | 4 | 12 / 7212 | Um.: pisanie (10) Ocena: nastrój, osobistość | - |
228
| 229
|
Decydując się na ścieżkę aktora w momencie gdy nie masz rozwiniętej umiejętności charyzma oraz nie masz dużej liczby przyjaciół i znajomych wymaga to od ciebie więcej pracy. Zarobki są troszkę niższe, ale w nagrodę otrzymujesz Przyczepę Zawodowego Aktora [228] (znajdziesz ją w ekwipunku Sima). Możesz w niej spać (nawet będąc poza domem), przebrać się, relaksować się, zaprosić tam kogoś etc. oraz - jak na gwiazdę przystało - możesz zrobić scenę [229] .
Stanowisko | P | G | D | T | U | A |
"Aktor": Aktor telewizyjny | 104 | 5 | 4 | 20 / 2080 | Um.: charyzma (6) Ocena: nastrój, członkowie obsady, osobistość | 1248 |
"Aktor": Aktor epizodyczny | 133 | 5 | 4 | 20 / 2660 | Um.: charyzma (7) Ocena: nastrój, osobistość | 1596 |
"Aktor": Aktor drugoplanowy | 153 | 5 | 4 | 20 / 3060 | Um.: charyzma (8) Ocena: nastrój, osobistość | 1836 |
"Aktor": Aktor pierwszoplanowy | 293 | 4 | 3 | 12 / 3516 | Um.: charyzma (9) Ocena: nastrój, osobistość | 3516 |
"Aktor": Aktor Supergwiazda | 759 | 3 | 3 | 9 / 6831 | Um.: charyzma (10) Ocena: nastrój, osobistość | - |
Legenda:
P - pensja za godzinę w simoleonach
G - liczba godzin pracy w dniu
D - liczba dni pracy w tygodniu
T - tygodniowe zarobki (liczba godzin pracy w tygodniu * pensja za godzinę)
U - wymagania do następnego awansu (um. = umiejętność; w nawiasie poziom)
A - premia pieniężna przy awansie na kolejne stanowisko
230
| 231
|
Bez względu na wybraną ścieżkę nie zapomnij na końcu kariery odebrać nagrodę w teatrze [230] . Może ona ozdobić twój dom [231] .