Rozwój postaci i lista umiejętności - cz. 1 | The Last Remnant poradnik The Last Remnant
Ostatnia aktualizacja: 20 września 2019
W The Last Remnant, zdobędziemy mnóstwo różnych umiejętności. Częste korzystanie z nich, bedzie podnosić poziom każdego ze skilli. Owocuje to podniesieniem mocy, a czasem daje dodatkowe możliwości. Oddziałuje to więc w różny sposób na rozgrywkę. Poniżej zamieściłem listę wszystkich umiejętności fizycznych, psychicznych oraz specjalnych wraz z ich najważniejszymi cechami.
Combat Arts
One Handed:
Umiejętność: | Dodatkowa właściwość: | Zasięg ataku: | Poziom podstawowy Koszt AP: | Poziom Nimble/Mighty Koszt AP: | Poziom Swift/Peerless Koszt AP: |
Knee Splitter | - | Pojedynczy | 3-6 | 6-12 | 12-18 |
Cutting Lunge | - | Pojedynczy | 9-15 | 12-18 | 21-27 |
Blue Streak | Thunder Attack | Pojedynczy | 18-24 | 27-33 | 39-45 |
Double Smash | - | Pojedynczy | 27-33 | 39-45 | 51-57 |
Cross Slice (miecz) | - | Pojedynczy | 18-24 | 27-33 | 39-45 |
Requiem (miecz) | - | Pojedynczy | 39-45 | 57-63 | 75-81 |
Helm Split (katana) | - | Pojedynczy | 18-24 | 27-33 | 39-45 |
Snowfall (katana) | Frost Attack | Cała plansza | 39-45 | 57-63 | 75-81 |
Reverse Delta (topór) | - | Pojedynczy | 18-24 | 27-33 | 39-45 |
Log Splitter (topór) | - | Pojedynczy | 39-45 | 57-63 | 75-81 |
Crushing Hit (maczuga) | - | Pojedynczy | 18-24 | 27-33 | 39-45 |
Rock Crusher (maczuga) | - | Pojedynczy | 39-45 | 57-63 | 75-81 |
Power Grip:
Umiejętność: | Dodatkowa właściwość: | Zasięg ataku: | Poziom podstawowy Koszt AP: | Poziom Nimble/Mighty Koszt AP: | Poziom Swift/Peerless Koszt AP: |
Smash | - | Pojedynczy | 3-6 | 6-12 | 12-18 |
Crossbreak | - | Pojedynczy | 9-15 | 12-18 | 21-27 |
Switchback | - | Pojedynczy | 18-24 | 27-33 | 39-45 |
Dragon's Flight | - | Pojedynczy | 27-33 | 39-45 | 51-57 |
Dragon's Tail (miecz) | - | Pojedynczy | 18-24 | 27-33 | 39-45 |
Victory Sweep (miecz) | - | Pojedynczy | 39-45 | 57-63 | 75-81 |
Moonset (katana) | - | Pojedynczy | 18-24 | 27-33 | 39-45 |
Moonshadow (katana) | - | Pojedynczy | 39-45 | 57-63 | 75-81 |
Cyclone (topór) | - | Pojedynczy | 18-24 | 27-33 | 39-45 |
Rift Cleaver (topór) | - | Pojedynczy | 39-45 | 57-63 | 75-81 |
Hyper Hammer (maczuga) | - | Pojedynczy | 18-24 | 27-33 | 39-45 |
Dragon's Roar (maczuga) | - | Pojedynczy | 39-45 | 57-63 | 75-81 |
Dual Wield:
Umiejętność: | Dodatkowa właściwość: | Zasięg ataku: | Poziom podstawowy Koszt AP: | Poziom Nimble/Mighty Koszt AP: | Poziom Swift/Peerless Koszt AP: |
Devil's Due | - | Pojedynczy | 3-6 | 6-12 | 12-18 |
Bladedancer | - | Pojedynczy | 9-15 | 12-18 | 21-27 |
Resonance Edge | - | Pojedynczy | 18-24 | 27-33 | 39-45 |
Acala's Wrath | - | Pojedynczy | 27-33 | 39-45 | 51-57 |
Moulinet (miecz) | - | Pojedynczy | 18-24 | 27-33 | 39-45 |
Blood Rage (miecz) | - | Pojedynczy | 39-45 | 57-63 | 75-81 |
Third Eye (katana) | - | Pojedynczy | 18-24 | 27-33 | 39-45 |
Spring Squall (katana) | - | Pojedynczy | 39-45 | 57-63 | 75-81 |
Triple Axel (topór) | - | Pojedynczy | 18-24 | 27-33 | 39-45 |
Topspin (topór) | - | Cała plansza | 39-45 | 57-63 | 75-81 |
Double Swing (maczuga) | - | Pojedynczy | 18-24 | 27-33 | 39-45 |
Final Toll (maczuga) | - | Jedna jednostka | 39-45 | 57-63 | 75-81 |
Two-Handed:
Umiejętność: | Dodatkowa właściwość: | Zasięg ataku: | Poziom podstawowy Koszt AP: | Poziom Nimble/Mighty Koszt AP: | Poziom Swift/Peerless Koszt AP: |
Double Strike | - | Pojedynczy | 3-6 | 6-12 | 12-18 |
Thunderclap | Thunder Attack | Pojedynczy | 9-15 | 12-18 | 21-27 |
Cascade Strike | - | Pojedynczy | 18-24 | 27-33 | 39-45 |
Dragon Crush | - | Pojedynczy | 27-33 | 39-45 | 51-57 |
Fleche (włócznia) | - | Pojedynczy | 18-24 | 27-33 | 39-45 |
Heaven Pierce (włócznia) | Thunder Attack | Pojedynczy | 39-45 | 57-63 | 75-81 |
Crush | - | Jedna jednostka | 18-24 | 27-33 | 39-45 |
Temblor | - | Pojedynczy | 39-45 | 57-63 | 75-81 |
Quad Wield:
Umiejętność: | Dodatkowa właściwość: | Zasięg ataku: | Poziom podstawowy Koszt AP: | Poziom Nimble/Mighty Koszt AP: | Poziom Swift/Peerless Koszt AP: |
Quad Slice | - | Pojedynczy | 3-6 | 6-12 | 12-18 |
Four Winds | - | Pojedynczy | 9-15 | 12-18 | 21-27 |
Slice & Dice | - | Pojedynczy | 18-24 | 27-33 | 39-45 |
Quadrille | - | Pojedynczy | 27-33 | 39-45 | 52-57 |
Dual Power Grip:
Umiejętność: | Dodatkowa właściwość: | Zasięg ataku: | Poziom podstawowy Koszt AP: | Poziom Nimble/Mighty Koszt AP: | Poziom Swift/Peerless Koszt AP: |
Fury Blow | - | Pojedynczy | 3-6 | 6-12 | 12-18 |
Bonecrusher | - | Pojedynczy | 9-15 | 12-18 | 21-27 |
Twin Gimlet | - | Pojedynczy | 18-24 | 27-33 | 39-45 |
Retribution | - | Pojedynczy | 27-33 | 39-45 | 51-57 |
Dual - Two Handed:
Umiejętność: | Właściwość: | Zasięg ataku: | Poziom podstawowy Koszt AP: | Poziom Nimble/Mighty Koszt AP: | Poziom Swift/Peerless Koszt AP: |
Flash Strike | - | Pojedynczy | 3-6 | 6-12 | 12-18 |
Focus Strike | - | Pojedynczy | 9-15 | 12-18 | 21-27 |
Earthrender | - | Pojedynczy | 18-24 | 27-33 | 39-45 |
Scattered Petals | - | Pojedynczy | 27-33 | 39-45 | 51-57 |
Mystic Arts
Invocations:
Rush, będzie mógł się nauczyć tych umiejętności, po pierwszej wizycie w Robelia Ruins.
Umiejętność: | Dodatkowa właściwość: | Zasięg ataku: | Koszt AP: |
Spark | Thunder Attack | Pojedynczy | 7-10 |
Wind Shear | - | Pojedynczy | 13-19 |
Double Time | Zwiększa SPD | Pojedynczy | 13-19 |
Caustic Blast | Lytic Attack | Cała plansza | 21-27 |
Permafrost | Frost Attack | Jedna jednostka | 30-36 |
Wildfire | Flame Attack | Jedna jednostka | 45-48 |
Grenade Impact | Flame Attack | Jedna jednostka | 63-67 |
Evocatons:
Po wykonaniu misji pobocznej o nazwie The Broken Seal, Rush będzie mógł nauczyć się tych umiejętności.
Umiejętność: | Właściwość: | Zasięg ataku: | Koszt AP: |
Mystic Missile | - | Pojedynczy | 7-10 |
Flash Arrow | - | Pojedynczy | 12-19 |
Silencer | Silence | Jedna jednostka | 21-28 |
Eclipse | - | Jedna jednostka | 14-21 |
Snare Shot | Black Out | Cała plansza | 30-36 |
Palsy Skein | Paralyze | Jedna jednostka | 45-48 |
Mystic Mine | - | Jedna jednostka | 63-67 |
Hexes:
Po wykonaniu misji pobocznej o nazwie Baaluk's Witch, Rush będzie mógł nauczyć się tych umiejętności.
Umiejętność: | Właściwość: | Zasięg ataku: | Koszt AP: |
Poison Gas | Venom Attack | Jedna jednostka | 3-6 |
Paralyze Gas | Paralyze | Jedna jednostka | 12-18 |
Smoke Canister | - | Jedna jednostka | 16-22 |
Silent Gas | Silence | Jedna jednostka | 21-27 |
Dispirit | Obniża Morale | Jedna jednostka | 30-36 |
Bewitch | Enthrall | Jedna jednostka | 45-48 |
Remedies:
Po wykonaniu misji pobocznej o nazwie The Secret Letter, Rush będzie mógł nauczyć się tych umiejętności.
Umiejętność: | Właściwość: | Zasięg ataku: | Koszt AP: |
Restore | Odnawia HP | Pojedynczy | 6-9 |
Refresh | Uzdrawia oparzenia | Jedna jednostka | 12-18 |
Rejuvenate | Zdejmuje status Debuffs | Jedna jednostka | 12-18 |
Revitalize | Odnawia HP | Jedna jednostka | 21-27 |
Support | Zwiększa STR, INT, SPD | Jedna jednostka | 30-36 |
Kiss of life | Wskrzesza | Jedna jednostka | 108-129 |
Second Chance | Wskrzesza i zdejmuje status | Jedna jednostka | 144-172 |
Wards:
Po wykonaniu misji pobocznej o nazwie The Fallen, Rush będzie mógł nauczyć się tych umiejętności
Umiejętność: | Właściwość: | Zasięg ataku: | Koszt AP: |
Orphic Ward | Chroni przed Magią | Jedna jednostka | 6-9 |
Protection | Chroni przed Melee Attack | Jedna jednostka | 21-27 |
Decoy | Osłona | Jedna jednostka | 30-36 |
Cheer | Zwiększa morale | Jedna jednostka | 45-48 |
Band of Champions | Zwiększa statystyki | Jedna jednostka | 45-48 |
Psionics:
Po wykonaniu misji pobocznej o nazwie Seeker of the Ancient Path, Rush będzie mógł nauczyć się tych umiejętności
Umiejętność: | Właściwość: | Zasięg ataku: | Koszt AP: |
Bluff | Obniża morale | Jedna jednostka | 3-6 |
Confuse | Paralyze | Jedna jednostka | 12-18 |
Enrage | Zmiejsza ATK, DEF | Jedna jednostka | 12-18 |
Addle | Obniża morale | Jedna jednostka | 12-18 |
Maledict | Curse | Jedna jednostka | 21-27 |
Stealth | Stealth | Jedna jednostka | 30-36 |
Mixed Message | Obniża morale | Jedna jednostka | 30-36 |
Arcana:
Umiejętność: | Właściwość: | Zasięg ataku: | Koszt AP: |
Blackout | Thunder Attack | Wszyscy | 75-96 |
Whiteout | Frost Attack | Wszyscy | 115-123 |
Animacule | Silence, Paralyze, Poison | Wszyscy | 133-145 |
Rejuvenating Water | Odnawia HP | Wszyscy | 133-145 |
Fatal Eclipse | - | Wszyscy | 145-153 |
Crimson Flare | - | Wszyscy | 145-153 |
Special Arts
Umiejętność: | Dodatkowa właściwość: | Zasięg ataku: | Koszt AP: | Postać: |
Omnistrike | - | Jedna jednostka | 30 | Rush, Irina |
Ex Machina | Flame Attack +5 | Pojedynczy | 50 | David |
Hundred Flowers | - | Pojedynczy | 50 | Emmy |
Beowulf | - | Jedna jednostka | 50 | Jager |
Dual Snowpetal | Frost attack +5 | Wszyscy | 50 | Khrynia |
Talisman's Gift | Protection | Jedna jednostka | 50 | Rush |
Gae Bolg | - | Wszyscy | 80 | David |
Seduction | Overkill | Jedna jednostka | 50 | Hinnah |
Giant Press | Slowdown +5 | Wszyscy | 50 | Zuido |
Phantom Pain | Obniża morale | Jedna jednostka | 50 | Snievan |
Galaxy | - | Wszyscy | 50 | Ludope |
Twin Snowpetal | Frost attack +5 | Wszyscy | 50 | Hannah |
Iron Will | Zwiększa statystki | - | 10 | Milton |
Brawl | Power Play +5 | Jedna jednostka | 50 | Young |
Weapon Arts
Umiejętność: | Dodatkowa właściwość: | Zasięg ataku: | Koszt AP: | Wymagana broń: | Postać: |
Lugh's Revenge | - | Jedna jednostka | 0 | Brionac | Torgal |
Megalore | Thunder Attack +5 | Jedna jednostka | 90 | Heartache | Pagus |
Snowblind | Frost Attack +5 | Jedna jednostka | 90 | Frostblade | Rush, Roberto |
Snowpetal | Frost Attack +5 | Jedna jednostka | 90 | Nighbloom | Rush, Emmy, Irina |
Schiavona | - | Jedna jednostka | 90 | Schiavona | Rush, Jager |
Bel'kwinith's Fury | - | Jedna jednostka | 90 | Bilqis | Duke of Ghor |
Zeal's Virtue | - | Jedna jednostka | 90 | Obsidian | Gaou |
Blade Break | Frost Attack | Pojedynczy | 60 | Bladebreaker | Oakes |
Cerulean Rain | - | Jedna jednostka | 90 | Bluesteel | Rush, Gabriel, Torgal, Allan, Leucetius |
Daisy Chain | - | Jedna jednostka | 60 | Wand | Rush, Pagus |
Demonsblow | - | Pojedynczy | 82 | Demonblade | Rush, Khrynia, Leucetius |
Double Down | - | Jedna jednostka | 90 | Blackjack | Rush, Nora |
Hammer's Troll | Thunder Attack +5 | Jedna jednostka | 82 | Morninstar | Leshau |
Hawkarang | - | Pojedynczy | 82 | Hawkwind | Rush, Jorgen, Torgal, Allan, Wyngale |
Heaven's Door | - | Pojedynczy | 82 | Glaive | Rush, Baulson, Caedmon |
Holy Win | Petrification | Jedna jednostka | 82 | Highbrand | Rush, Roberto, Leucetius |
Royal Rage | Mystic Eater | Pojedynczy | 82 | Naginata | Yuniver |
Soulshield | - | Pojedynczy | 67 | Soulshield | Rush, Jorgen, Gabriel, Kate |
Swordflash | - | Pojedynczy | 64 | Tataraichi | Rush, Gleny's, Allan, Wyngale |
Imperial Aegis | - | Pojedynczy | 40 | Imperator's Staff | Rush, Violet, Megelus |
Sanguine Blossom | - | Jedna jednostka | 60 | Imperator's Katana | Rush, Cemeris |