Lista wszystkich pojazdów w The Crew 2 (1/2) The Crew 2 poradnik, najlepsze porady
Ostatnia aktualizacja: 28 czerwca 2018
W grze The Crew 2 dostępnych jest wiele wehikułów i dzielą się one na różne kategorie w zależności od rodzajów zawodów, w których mogą być wykorzystywane (np. wyścigi uliczne, popisy driftowe czy powietrzne akrobacje). Ich pełne zestawienie znajduje się poniżej. W tabeli zamieściliśmy informacje między innymi o tym ile kosztują poszczególne pojazdy czy jak łatwe są domyślnie w prowadzeniu. Zestawienia z podziałami na mniejsze grupy znajdują się na kolejnych stronach tego rozdziału.
- Objaśnienia do zawartości komórek tabeli i użytych skrótów
- Lista wszystkich wehikułów w The Crew 2 (1/2)
Objaśnienia do zawartości komórek tabeli i użytych skrótów
Druga kolumna z naszej tabeli jest najbardziej enigmatyczna. Zastosowane w niej skróty pokrywają się z tymi z gry i symbolizują do jakiej grupy dany pojazd został przyporządkowany, tzn. w jakich rodzajach zawodów można nim startować. Oto lista kategorii zawodów dostępnych w grze (oprócz tego są też unikalne mini-grupy reprezentowane przez śmigłowiec i poduszkowiec):
- SR - Street Race (wyścigi uliczne - jedna z najliczniej reprezentowanych kategorii)
- DF - Drift (popisy driftowe)
- DR - Drag Race (wyścigi w linii prostej)
- HC - Hypercar (wyścigi z udziałem najmocniejszych samochodów)
- RR - Rally Raid (wyścigi maszynami terenowymi i rajdowymi)
- RX - Rally Cross (zawody rallycrossowe)
- MX - Motocross (wyścigi motocyklami enduro)
- AB - Aerobatics (akrobacje w powietrzu)
- JS - Jetsprint (zawody z użyciem łodzi)
- MT - Monster Truck (zawody z udziałem monster trucków)
- PB - Power Boat (wyścigi łodziami wyposażonymi w potężne silniki)
- TC - Touring Car (ściganie się profesjonalnymi autami wyścigowymi)
- AGP - Alpha GP (wyścigi bolidami jednomiejscowymi)
- AR - Air Race (wyścigi powietrzne)
Trzecia kolumna z naszej tabeli zawiera dwie ceny. Pierwsza cena jest tą "główną", a więc wyrażaną w bucksach (zdobywasz je np. za uczestnictwo w zawodach). Druga cena jest alternatywną powiązaną z walutą Crew Credits. Kredyty można pozyskiwać za prawdziwe pieniądze (mikrotransakcje) lub np. biorąc udział w specjalnych wyzwaniach.
Czwarta kolumna z naszej tabeli informuje o domyślnym poziomie wyczynowości danego pojazdu. Jest to parametr określający osiągi i możliwości danej maszyny. Parametr ten możesz w trakcie gry stopniowo podwyższać dzięki instalowaniu w pojeździe nowych ulepszeń pozyskanych dzięki zbieraniu łupów (skrzynek z lootem). Każda kategoria pojazdów ma inny maksymalny limit poziomu wyczynowości (np. 280 punktów dla kategorii Street Race).
Piąta kolumna z naszej tabeli informuje o domyślnej sterowności danego pojazdu, tzn. o tym jak łatwo (lub jak trudno) się nim steruje. Także i ten współczynnik może zmieniać się w wyniku instalowania nowych ulepszeń. Przykładowo pojazd o podwyższonej mocy może być trudniejszy do opanowania, a wyposażony w lepsze opony może zacząć łatwiej się prowadzić.
Lista wszystkich wehikułów w The Crew 2 (1/2)
Dodatkowa uwaga: Niektóre pojazdy z poniższej listy możesz zdobyć za darmo w nagrodę za określone osiągnięcia w grze - więcej na ten temat na stronie Jakie pojazdy mogę otrzymać za darmo? w naszym poradniku. Oprócz tego kilka wehikułów jest zarezerwowanych wyłącznie dla posiadaczy przepustki sezonowej (season pass).
Pojazd | Typ | Cena | Poziom | Sterowność |
2017 Abarth 124 Rally | RX | 314300 [44900 CC] | 131/230 | wymagająca |
2017 Abarth 124 Spider | SR | 105700 [15100 CC] | 53/280 | średnia |
2008 Abarth 500 | SR | 51800 [7400 CC] | 26/280 | średnia |
2008 Abarth 500 Monster Truck Edition | MT | 70000 [10000 CC] | 14/140 | średnia |
2017 Acura NSX | SR | 389900 [55700 CC] | 195/280 | łatwa |
2013 Alfa Romeo 4C | SR | 268100 [38300 CC] | 120/280 | łatwa |
2007 Alfa Romeo 8C Competizione | SR | 350000 [50000 CC] | 159/280 | średnia |
2007 Alfa Romeo 8C Competizione Touring Car Edition | TC | 380800 [54400 CC] | 238/320 | łatwa |
2012 Aston Martin V12 Zagato | SR | 338100 [48300 CC] | 166/280 | średnia |
2012 Aston Martin V8 Vantage S | SR | 315700 [45100 CC] | 158/280 | średnia |
2012 Aston Martin Vanquish | SR | do odblokowania tylko w Ubisoft Club | 135/280 | średnia |
2016 Aston Martin Vulcan | TC | musisz pokonać mistrza kategorii Pro Racing | 258/320 | łatwa |
2016 Audi R8 Coupe V10 Plus | SR | 520100 [74300 CC] | 200/280 | łatwa |
2017 Audi TT RS Coupe | SR | 228200 [32600 CC] lub jako nagroda w kategorii kategorii Street Racing | 114/280 | średnia |
2010 Bentley Continental Supersports | SR | 356300 [50900 CC] | 178/280 | średnia |
2010 Bentley Continental Supersports Touring Car Edition | TC | 366100 [52300 CC] | 229/320 | łatwa |
2014 BMW M Performance M4 Racing | TC | 482300 [68900 CC] lub osiągnij poziom Ikona 500 | 232/320 | łatwa |
2017 BMW M2 | SR | 257600 [36800 CC] | 120/280 | średnia |
2014 BMW M4 | SR | 277900 [39700 CC] | 139/280 | średnia |
2011 BMW M5 | SR | 267400 [38200 CC] | 167/280 | średnia |
2011 BMW M5 Drift Edition | DF | 270900 [38700 CC] | 139/240 | wymagająca |
2014 BMW R1200GS Adventure | SR motocykl | 93800 [13400 CC] | 94/280 | średnia |
2014 BMW R1200GS Adventure Rally Raid Edition | RR motocykl | 242900 [34700 CC] | 77/140 | łatwa |
2015 BMW S1000RR | SR motocykl | 452200 [64600 CC] | 226/280 | średnia |
2010 BMW X6 M | SR | 240100 [34300 CC] | 120/280 | średnia |
2011 BMW Z4 GT3 | TC | 364700 [52100 CC] | 228/320 | łatwa |
2011 BMW Z4 sDrive35is | SR | 203700 [29100 CC] | 113/280 | średnia |
2011 BMW Z4 sDrive35is Drift Edition | DF | 226800 [32400 CC] | 126/240 | wymagająca |
2011 BMW Z4 sDrive35is Rally Raid Edition | RR | 210700 [30100 CC] | 43/140 | średnia |
2012 Cadillac Escalade | SR | 93800 [13400 CC] | 47/280 | średnia |
2012 Cadillac Escalade Rally Raid Edition | RR | 147000 [21000 CC] | 42/140 | średnia |
2012 Cadillac Escalade Touring Car Edition | TC | 348600 [49800 CC] | 218/320 | łatwa |
1957 Cadillac Eldorado Brougham | SR | 20300 [2900 CC] | 10/280 | średnia |
1969 Chevrolet Camaro RS | SR | 109900 [15700 CC] | 55/280 | średnia |
1969 Chevrolet Camaro RS Rally Raid Edition | RR | 154000 [22000 CC] | 44/140 | wymagająca |
1969 Chevrolet Camaro RS Rally Cross Edition | RX | 198100 [28300 CC] | 99/230 | średnia |
1969 Chevrolet Camaro RS Touring Car Edition | TC | 342300 [48900 CC] | 214/320 | łatwa |
2010 Chevrolet Camaro SS | SR | 242200 [34600 CC] | 121/280 | średnia |
2010 Chevrolet Camaro SS Drift Edition | DF | 223300 [31900 CC] | 124/240 | wymagająca |
2010 Chevrolet Camaro SS Rally Raid Edition | RR | 147000 [21000 CC] | 42/140 | łatwa |
2010 Chevrolet Camaro SS Rally Cross Edition | RX | 219800 [31400 CC] | 110/230 | średnia |
2010 Chevrolet Camaro SS Monster Truck Edition | MT | 70000 [10000 CC] | 14/140 | łatwa |
2010 Chevrolet Camaro SS Touring Car Edition | TC | 361900 [51700 CC] | 226/320 | łatwa |
1971 Chevrolet Camaro Z28 | SR | 100100 [14300 CC] | 50/280 | średnia |
2017 Chevrolet Camaro ZL1 | SR | 401800 [57400 CC] lub osiągnij poziom Ikona 100 | 201/280 | łatwa |
1963 Chevrolet Corvette C2 | SR | 174300 [24900 CC] | 87/280 | łatwa |
1968 Chevrolet Corvette C3 | SR | 179900 [25700 CC] | 90/280 | łatwa |
2005 Chevrolet Corvette C6R | TC | 388500 [55500 CC] | 243/320 | łatwa |
2014 Chevrolet Corvette Stingray | SR | 345800 [49400 CC] | 173/280 | łatwa |
2014 Chevrolet Corvette Stingray Drift Edition | DF | 367500 [52500 CC] | 144/240 | wymagająca |
2014 Chevrolet Corvette Stingray Drag Race Edition | DR | 172900 [24700 CC] | 333/400 | średnia |
1967 Chevrolet Impala Sport Sedan | SR | 88200 [12600 CC] | 44/280 | średnia |
1967 Chevrolet Impala Sport Sedan Touring Car Edition | TC | 341600 [48800 CC] | 237/320 | łatwa |
2009 Chevrolet Silverado 1500 Touring Car Edition | TC | 364700 [52100 CC] | 240/320 | łatwa |
2010 Chevrolet Silverado 1500 | SR | 21700 [3100 CC] | 10/280 | średnia |
2010 Chevrolet Silverado 1500 Monster Truck Edition | MT | 49700 [7100 CC] | 10/140 | średnia |
2010 Chevrolet Silverado 1500 Evo 1 Rally Raid Edition | RR | 175000 [25000 CC] | 50/140 | średnia |
2010 Chevrolet Silverado 1500 Evo 2 Rally Raid Edition | RR | 196000 [28000 CC] | 56/140 | średnia |
2013 Chrysler 300 SRT8 | SR | 205800 [29400 CC] | 147/280 | średnia |
2017 Citroen C3 Racing | RX | 279300 [39900 CC] | 127/230 | wymagająca |
2018 DCB M31 Widebody | PB łódź | 315000 [45000 CC] | 84/250 | średnia |
1970 Dodge Challenger R/T | SR | 189700 [27100 CC] | 95/280 | średnia |
2012 Dodge Challenger SRT-8 392 | SR | 215600 [30800 CC] | 154/280 | średnia |
2012 Dodge Challenger SRT-8 392 Drift Edition | DF | 195300 [27900 CC] | 130/240 | wymagająca |
2012 Dodge Challenger SRT-8 392 Drag Race Edition | DR | 147000 [21000 CC] | 334/400 | średnia |
2012 Dodge Challenger SRT-8 392 Rally Raid Edition | RR | 164500 [23500 CC] | 47/140 | łatwa |
2012 Dodge Challenger SRT-8 392 Rally Cross Edition | RX | 226100 [32300 CC] | 113/230 | średnia |
2012 Dodge Challenger SRT-8 392 Monster Truck Edition | MT | 79800 [11400 CC] | 16/140 | średnia |
2012 Dodge Challenger SRT-8 392 Touring Car Edition | TC | 353500 [50500 CC] | 221/320 | łatwa |
2017 Dodge Challenger SRT Hellcat | SR | 350700 [50100 CC] | 195/280 | łatwa |
1969 Dodge Charger R/T Hemi | SR | 135800 [19400 CC] | 68/280 | średnia |
1969 Dodge Charger R/T Hemi Drift Edition | DF | 174300 [24900 CC] | 116/240 | wymagająca |
1969 Dodge Charger R/T Hemi Rally Cross Edition | RX | 196000 [28000 CC] | 91/230 | średnia |
1969 Dodge Charger R/T Hemi Touring Car Edition | TC | 336000 [48000 CC] | 210/320 | łatwa |
2012 Dodge Charger SRT-8 | SR | 280000 [40000 CC] | 140/280 | łatwa |
2012 Dodge Charger SRT-8 Rally Cross Edition | RX | 228200 [32600 CC] | 105/230 | średnia |
2012 Dodge Charger SRT-8 Touring Car Edition | TC | 346500 [49500 CC] | 228/320 | łatwa |
2013 Dodge SRT Viper GTS | SR | 374500 [53500 CC] | 208/280 | łatwa |
2013 Dodge SRT Viper GTS Drift Edition | DF | 392700 [56100 CC] | 154/240 | wymagająca |
2013 Dodge SRT Viper GTS Drag Race Edition | DR | 159600 [22800 CC] | 333/400 | średnia |
2003 Dodge Viper Competition Coupe | TC | 361900 [51700 CC] | 236/320 | łatwa |
2010 Dodge Viper SRT-10 Coupe | SR | 358400 [51200 CC] | 199/280 | średnia |
2015 Ducati Diavel | SR motocykl | 364000 [52000 CC] | 135/280 | łatwa |
2015 Ducati Hypermotard | SR motocykl | 284200 [40600 CC] | 142/280 | średnia |
2015 Ducati Hypermotard Rally Raid Edition | RR motocykl | 226800 [32400 CC] | 72/140 | łatwa |
2015 Ducati Monster 1200S | SR motocykl | 329700 [47100 CC] | 165/280 | średnia |
2015 Ducati Monster 1200S Rally Raid Edition | RR motocykl | 207900 [29700 CC] | 66/140 | łatwa |
2015 Ducati Panigale R | SR motocykl | 459900 [65700 CC] | 230/280 | średnia |
1971 Ferrari 365 GTB4 Competizione | TC | 548100 [78300 CC] | 214/320 | łatwa |
2011 Ferrari 458 Italia GT2 | TC | 747600 [106800 CC] | 246/320 | łatwa |
2014 Ferrari 458 Speciale | HC | 1028300 [146900 CC] | 226/320 | łatwa |
2016 Ferrari 488 GT3 | TC | 796600 [113800 CC] | 249/320 | łatwa |
2013 Ferrari F12 Berlinetta | SR | 683900 [97700 CC] | 228/280 | średnia |
1987 Ferrari F40 | SR | 581700 [83100 CC] | 194/280 | średnia |
1989 Ferrari F40 LM | TC | 793800 [113400 CC] | 248/320 | łatwa |
2014 Ferrari LaFerrari | HC | osiągnij poziom Ikona 600 | 258/320 | łatwa |
2017 Ford F-150 Raptor Race Truck | RR | 244300 [34900 CC] | 41/140 | średnia |
2010 Ford F-150 SVT Raptor | SR | 51800 [7400 CC] | 26/280 | średnia |
2010 Ford F-150 SVT Raptor Monster Truck Edition | MT | 100100 [14300 CC] | 20/140 | średnia |
2010 Ford F-150 SVT Raptor Touring Car Edition | TC | 276500 [39500 CC] | 216/320 | łatwa |
2010 Ford F-150 SVT Raptor Evo 2 Rally Raid Edition | RR | 10 [1 C] | 43/140 | średnia |
2010 Ford Focus RS | SR | 142800 [20400 CC] | 102/280 | średnia |
2010 Ford Focus RS Drift Edition | DF | 153300 [21900 CC] | 128/240 | wymagająca |
2010 Ford Focus RS Drag Race Edition | DR | 133000 [19000 CC] | 334/400 | średnia |
2010 Ford Focus RS Rally Raid Edition | RR | 143500 [20500 CC] | 41/140 | średnia |
2010 Ford Focus RS Rally Cross Edition | RX | 163100 [23300 CC] | 102/230 | wymagająca |
2010 Ford Focus RS Touring Car Edition | TC | 253400 [36200 CC] | 226/320 | łatwa |
2016 Ford Focus RS | SR | 249900 [35700 CC] | 125/280 | średnia |
2016 Ford Focus RS RX | RX | 445200 [63600 CC] | 159/230 | wymagająca |
2005 Ford GT | SR | 345800 [49400 CC] | 176/280 | łatwa |
2005 Ford GT Drift Edition | DF | 364700 [52100 CC] | 152/240 | wymagająca |
2005 Ford GT Touring Car Edition | TC | 375900 [53700 CC] | 235/320 | łatwa |
2017 Ford GT | HC | 900900 [128700 CC] | 234/320 | łatwa |
2011 Ford Mustang GT | SR | 207900 [29700 CC] | 104/280 | łatwa |
2011 Ford Mustang GT Drift Edition | DF | 184800 [26400 CC] | 123/240 | wymagająca |
2011 Ford Mustang GT Drag Race Edition | DR | 133700 [19100 CC] | 334/400 | średnia |
2011 Ford Mustang GT Rally Raid Edition | RR | 150500 [21500 CC] | 43/140 | łatwa |
2011 Ford Mustang GT Monster Truck Edition | MT | 84700 [12100 CC] | 17/140 | średnia |
2011 Ford Mustang GT Touring Car Edition | TC | 366100 [52300 CC] | 229/320 | łatwa |
2015 Ford Mustang GT Fastback | SR | 224000 [32000 CC] lub jako nagroda w kategorii kategorii Street Racing | 112/280 | średnia |
2015 Ford Mustang GT Fastback Drift Edition | DF | 253400 [36200 CC] | 130/240 | wymagająca |
2013 Ford Shelby GT 500 | SR | 315000 [45000 CC] | 197/280 | średnia |
2016 Frauscher 1414 Demon | PB łódź | 259700 [37100 CC] | 52/250 | średnia |
Ciąg dalszy list znajduje się na następnej stronie poradnika do gry.