The Crew 2: Lista pojazdów z grupy SR (Street Race)?
Aktualizacja:
Street Race (skrót SR) to jedna z kategorii pojazdów w grze The Crew 2. Maszyny z tej grupy przystosowane są do ścigania się po asfaltowych odcinkach. Poniżej zamieściliśmy ich zestawienie oraz ogólne informacje na temat samej grupy SR.
- Objaśnienia do zawartości komórek tabeli i użytych skrótów
- Informacje i wskazówki na temat kategorii SR
- Lista pojazdów SR w The Crew 2
Objaśnienia do zawartości komórek tabeli i użytych skrótów
Druga kolumna tabeli jest najbardziej enigmatyczna. Zastosowane w niej skróty pokrywają się z tymi z gry i symbolizują do jakiej grupy dany pojazd został przyporządkowany, tzn. w jakich rodzajach zawodów można nim startować. Oto lista kategorii zawodów dostępnych w grze (oprócz tego są też unikalne mini-grupy reprezentowane przez śmigłowiec i poduszkowiec):
- SR - Street Race (wyścigi uliczne)
- DF - Drift (popisy driftowe)
- DR - Drag Race (wyścigi w linii prostej)
- HC - Hypercar (wyścigi z udziałem najmocniejszych samochodów)
- RR - Rally Raid (wyścigi maszynami terenowymi i rajdowymi)
- RX - Rally Cross (zawody rallycrossowe)
- MX - Motocross (wyścigi motocyklami enduro)
- AB - Aerobatics (akrobacje w powietrzu)
- JS - Jetsprint (zawody z użyciem zwrotnych małych łodzi)
- MT - Monster Truck (zawody z udziałem monster trucków)
- PB - Power Boat (wyścigi dużymi łodziami wyposażonymi w potężne silniki)
- TC - Touring Car (ściganie się profesjonalnymi autami wyścigowymi)
- AGP - Alpha GP (wyścigi bolidami jednomiejscowymi)
- AR - Air Race (wyścigi powietrzne)
Trzecia kolumna tabeli zawiera dwie ceny. Pierwsza cena jest tą "główną", a więc wyrażaną w bucksach (zdobywasz je np. za uczestnictwo w zawodach). Druga cena jest alternatywną powiązaną z walutą Crew Credits. Kredyty można pozyskiwać za prawdziwe pieniądze (mikrotransakcje), dzięki awansom na wyższe stopnie kariery (Popularny, Gwiazda, Ikona itp.) lub biorąc udział w specjalnych wyzwaniach.
Czwarta kolumna tabeli informuje o domyślnym poziomie wyczynowości danego pojazdu. Jest to parametr określający osiągi i możliwości danej maszyny. Parametr ten możesz w trakcie gry stopniowo podwyższać dzięki instalowaniu w pojeździe nowych ulepszeń pozyskanych dzięki zbieraniu łupów (skrzynek z lootem). Każda kategoria pojazdów ma inny maksymalny limit poziomu wyczynowości.
Piąta kolumna tabeli informuje o domyślnej sterowności danego pojazdu, tzn. o tym jak łatwo (lub jak trudno) się nim steruje. Także i ten współczynnik może zmieniać się w wyniku instalowania nowych ulepszeń. Przykładowo pojazd o podwyższonej mocy może być trudniejszy do opanowania, a wyposażony w lepsze opony może zacząć łatwiej się prowadzić.
Informacje i wskazówki na temat kategorii SR

- Street Race to najliczniej reprezentowana grupa w grze The Crew 2. Do wyboru jest kilkadziesiąt maszyn i znajdują się wśród nich zarówno samochody jak i motocykle.
- Dostęp do grupy SR jest przyznawany już na samym początku trybu kariery. Wystarczy zaliczyć wprowadzenie do głównej kategorii Street Racing (żółty kolor).
- Gra już na starcie pozwoli ci za darmo dodać do garażu jeden z trzech pojazdów z tej kategorii. Jeśli posiadasz konto w Ubisoft Club to warto też wejść w posiadanie Astona Martina Vanquisha, który jest szybszy od "startowych" samochodów.
- Po osiągnięciu poziomu popularności Ikona 100 możesz zdobyć Chevroleta Camaro ZL1, który jest jednym z lepszych samochodów w obrębie tej grupy (jego poziom wyczynowości to aż 201 punktów).
- Jeśli zależy ci na uzyskiwaniu dobrych wyników w wyścigach to nie marnuj pieniędzy na zakup wolnych aut i motocykli, tj. tych, których poziom wyczynowości jest mniejszy niż 100-120 punktów.
- Najlepsze maszyny z tej grupy mają ponad 200 punktów poziomu wyczynowości. Są one niestety zazwyczaj bardzo drogie (pół miliona bucksów lub więcej), ale są też wyjątki. Nieco lepsze ceny mają m.in. motocykle-ścigacze (choćby Ducati Panigale R - 459900 bucksów i 230 punktów) czy Dodge SRT Viper GTS (374500 bucksów i 208 punktów).
Lista pojazdów SR w The Crew 2
Pojazd | Typ | Cena | Poziom | Sterowność |
2017 Abarth 124 Spider | SR | 105700 [15100 CC] | 53/280 | średnia |
2008 Abarth 500 | SR | 51800 [7400 CC] | 26/280 | średnia |
2017 Acura NSX | SR | 389900 [55700 CC] | 195/280 | łatwa |
2013 Alfa Romeo 4C | SR | 268100 [38300 CC] | 120/280 | łatwa |
2007 Alfa Romeo 8C Competizione | SR | 350000 [50000 CC] | 159/280 | średnia |
2012 Aston Martin V12 Zagato | SR | 338100 [48300 CC] | 166/280 | średnia |
2012 Aston Martin V8 Vantage S | SR | 315700 [45100 CC] | 158/280 | średnia |
2012 Aston Martin Vanquish | SR | do odblokowania tylko w Ubisoft Club | 135/280 | średnia |
2016 Audi R8 Coupe V10 Plus | SR | 520100 [74300 CC] | 200/280 | łatwa |
2017 Audi TT RS Coupe | SR | 228200 [32600 CC] lub jako nagroda w kategorii kategorii Street Racing | 114/280 | średnia |
2010 Bentley Continental Supersports | SR | 356300 [50900 CC] | 178/280 | średnia |
2017 BMW M2 | SR | 257600 [36800 CC] | 120/280 | średnia |
2014 BMW M4 | SR | 277900 [39700 CC] | 139/280 | średnia |
2011 BMW M5 | SR | 267400 [38200 CC] | 167/280 | średnia |
2014 BMW R1200GS Adventure | SR motocykl | 93800 [13400 CC] | 94/280 | średnia |
2015 BMW S1000RR | SR motocykl | 452200 [64600 CC] | 226/280 | średnia |
2010 BMW X6 M | SR | 240100 [34300 CC] | 120/280 | średnia |
2011 BMW Z4 sDrive35is | SR | 203700 [29100 CC] | 113/280 | średnia |
2012 Cadillac Escalade | SR | 93800 [13400 CC] | 47/280 | średnia |
1957 Cadillac Eldorado Brougham | SR | 20300 [2900 CC] | 10/280 | średnia |
1969 Chevrolet Camaro RS | SR | 109900 [15700 CC] | 55/280 | średnia |
2010 Chevrolet Camaro SS | SR | 242200 [34600 CC] | 121/280 | średnia |
1971 Chevrolet Camaro Z28 | SR | 100100 [14300 CC] | 50/280 | średnia |
2017 Chevrolet Camaro ZL1 | SR | 401800 [57400 CC] lub osiągnij poziom Ikona 100 | 201/280 | łatwa |
1963 Chevrolet Corvette C2 | SR | 174300 [24900 CC] | 87/280 | łatwa |
1968 Chevrolet Corvette C3 | SR | 179900 [25700 CC] | 90/280 | łatwa |
2014 Chevrolet Corvette Stingray | SR | 345800 [49400 CC] | 173/280 | łatwa |
1967 Chevrolet Impala Sport Sedan | SR | 88200 [12600 CC] | 44/280 | średnia |
2010 Chevrolet Silverado 1500 | SR | 21700 [3100 CC] | 10/280 | średnia |
2013 Chrysler 300 SRT8 | SR | 205800 [29400 CC] | 147/280 | średnia |
1970 Dodge Challenger R/T | SR | 189700 [27100 CC] | 95/280 | średnia |
2012 Dodge Challenger SRT-8 392 | SR | 215600 [30800 CC] | 154/280 | średnia |
2017 Dodge Challenger SRT Hellcat | SR | 350700 [50100 CC] | 195/280 | łatwa |
1969 Dodge Charger R/T Hemi | SR | 135800 [19400 CC] | 68/280 | średnia |
2012 Dodge Charger SRT-8 | SR | 280000 [40000 CC] | 140/280 | łatwa |
2013 Dodge SRT Viper GTS | SR | 374500 [53500 CC] | 208/280 | łatwa |
2010 Dodge Viper SRT-10 Coupe | SR | 358400 [51200 CC] | 199/280 | średnia |
2015 Ducati Diavel | SR motocykl | 364000 [52000 CC] | 135/280 | łatwa |
2015 Ducati Hypermotard | SR motocykl | 284200 [40600 CC] | 142/280 | średnia |
2015 Ducati Monster 1200S | SR motocykl | 329700 [47100 CC] | 165/280 | średnia |
2015 Ducati Panigale R | SR motocykl | 459900 [65700 CC] | 230/280 | średnia |
2013 Ferrari F12 Berlinetta | SR | 683900 [97700 CC] | 228/280 | średnia |
1987 Ferrari F40 | SR | 581700 [83100 CC] | 194/280 | średnia |
2010 Ford F-150 SVT Raptor | SR | 51800 [7400 CC] | 26/280 | średnia |
2010 Ford Focus RS | SR | 142800 [20400 CC] | 102/280 | średnia |
2016 Ford Focus RS | SR | 249900 [35700 CC] | 125/280 | średnia |
2005 Ford GT | SR | 345800 [49400 CC] | 176/280 | łatwa |
2011 Ford Mustang GT | SR | 207900 [29700 CC] | 104/280 | łatwa |
2015 Ford Mustang GT Fastback | SR | 224000 [32000 CC] lub jako nagroda w kategorii kategorii Street Racing | 112/280 | średnia |
2013 Ford Shelby GT 500 | SR | 315000 [45000 CC] | 197/280 | średnia |
2017 Harley-Davidson Iron 883 | SR motocykl | 51100 [7300 CC] | 17/280 | łatwa |
2017 Harley-Davidson Street Glide | SR motocykl | 57400 [8200 CC] | 32/280 | łatwa |
2016 Honda Civic Type-R | SR | 217700 [31100 CC] | 109/280 | średnia |
2006 Hummer H1 Alpha | SR | 60200 [8600 CC] | 10/280 | średnia |
2015 Indian Chief Dark Horse | SR motocykl | 56700 [8100 CC] | 19/280 | łatwa |
2015 Indian Scout | SR motocykl | 53900 [7700 CC] | 90/280 | łatwa |
2017 Jaguar F-Type SVR Coupe | SR | 382200 [54600 CC] | 191/280 | średnia |
2012 Jeep Grand Cherokee SRT 8 | SR | 202300 [28900 CC] | 101/280 | średnia |
2012 Jeep Wrangler | SR | 20300 [2900 CC] | 10/280 | średnia |
1984 Kawasaki GPZ 900 R "Ninja" | SR motocykl | 303800 [43400 CC] | 152/280 | średnia |
2015 Kawasaki KX450F Street Race Edition | SR motocykl | 41300 [5900 CC] | 69/280 | łatwa |
2015 Kawasaki Ninja H2 | SR motocykl | 438200 [62600 CC] | 219/280 | średnia |
2015 Kawasaki Z1000 ABS | SR motocykl | 324100 [46300 CC] | 162/280 | średnia |
2015 KTM 1190 RC8 R | SR motocykl | 441700 [63100 CC] | 221/280 | średnia |
2015 KTM 1290 Super Duke R ABS | SR motocykl | 389900 [55700 CC] | 195/280 | średnia |
2015 KTM 450 EXC Street Race Edition | SR motocykl | 39200 [5600 CC] | 65/280 | łatwa |
2011 Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera | SR | 520100 [74300 CC] | 200/280 | łatwa |
2015 Lamborghini Huracan LP610-4 | SR | 623700 [89100 CC] | 208/280 | łatwa |
2006 Lamborghini Murcielago LP640 | SR | 582400 [83200 CC] | 208/280 | łatwa |
2012 Lotus Evora GTE | SR | 345800 [49400 CC] | 135/280 | łatwa |
2013 Lotus Exige S | SR | 317800 [45400 CC] | 159/280 | łatwa |
2009 Maserati Gran Turismo S | SR | 303800 [43400 CC] | 120/280 | łatwa |
2016 Mazda MX-5 | SR | 219800 [31400 CC] lub jako nagroda w kategorii kategorii Street Racing | 110/280 | średnia |
2002 Mazda RX-7 | SR | 112000 [16000 CC] | 112/280 | średnia |
1955 Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe (W196) | SR | 186200 [26600 CC] | 93/280 | średnia |
2012 Mercedes-Benz C63 AMG Coupe Black Series | SR | 326200 [46600 CC] | 163/280 | łatwa |
2015 Mercedes-Benz AMG GT | SR | 510300 [72900 CC] | 135/280 | średnia |
2009 Mercedes-Benz SL63 AMG (R230) | SR | 259700 [37100 CC] | 120/280 | średnia |
2007 Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition | SR | 450800 [64400 CC] | 205/280 | średnia |
2010 Mercedes-Benz SLS AMG (C197) | SR | 368200 [52600 CC] | 184/280 | łatwa |
2010 Mini Cooper S | SR | 105700 [15100 CC] | 53/280 | średnia |
2013 Mini Cooper S Countryman All4 | SR | 48300 [6900 CC] | 24/280 | średnia |
2017 MV Agusta F4 RR | SR motocykl | 445900 [63700 CC] | 223/280 | średnia |
2013 Nissan 370Z (Z34) | SR | 133000 [19000 CC] | 95/280 | średnia |
2016 Nissan 370Z Nismo | SR | 216300 [30900 CC] | 108/280 | średnia |
1970 Nissan Fairlady Z 432 (PS30) | SR | 60200 [8600 CC] | 15/280 | średnia |
2015 Nissan GT-R | SR | 373800 [53400 CC] | 187/280 | średnia |
2002 Nissan Skyline GT-R (R34) | SR | 186200 [26600 CC] | 93/280 | średnia |
2016 Porsche 911 GT3 RS | SR | 597100 [85300 CC] | 199/280 | łatwa |
1993 Porsche 911 Turbo 3.6 | SR | tylko dla posiadaczy przepustki sezonowej | 121/280 | łatwa |
1930 Proto HuP One | SR | 130200 [18600 CC] | 65/280 | średnia |
2018 Renault Megane R.S. | SR | 193900 [27700 CC] | 96/280 | średnia |
1967 Shelby GT500 | SR | 123900 [17700 CC] | 85/280 | średnia |
2004 TVR Sagaris | SR | 368200 [52600 CC] | 184/280 | średnia |
2014 Volkswagen Golf GTI | SR | 130200 [18600 CC] | 65/280 | średnia |
2011 Volkswagen Touareg NF | SR | 140000 [20000 CC] | 70/280 | średnia |
- The Crew 2 - poradnik do gry
- The Crew 2: Poradnik do gry
- The Crew 2: Pojazdy
- The Crew 2: Lista wszystkich pojazdów (1/2)
- The Crew 2: Lista wszystkich pojazdów (2/2)
- The Crew 2: Lista pojazdów z grupy SR (Street Race)?
- The Crew 2: Lista pojazdów z grup DF (Drift), DR (Drag Race) i HC (Hypercar)
- The Crew 2: Najlepsze pojazdy
- The Crew 2: Lista pojazdów RR (Rally Raid), MX (Motocross) i RX (Rally Cross)
- The Crew 2: Lista pojazdów Powerboat, Touring Car, Air Race i Alpha Grand Prix
- The Crew 2: Lista pojazdów AB (Aerobatics), JS (Jetsprint) i MT (Monster Truck)
- The Crew 2: Pojazdy
- The Crew 2: Poradnik do gry
Komentarze czytelników
Wie ktoś może jak odebrać te wygrane pojazdy od rywali np street race ?
Act like a Narrative Designer
STREET RACING FAMILY
- Street: The Sleeper, The Accident
- Drift: The Charity Event
- Drag Race: Tweak and Shout
- Hypercar: Latrell’s Car Part 1, Latrell’s Car Part 2
- Boss: Beat Tio Marquez
OFF-ROAD FAMILY
- Rally Raid: High Speed Drifter, Portfoliage
- Motocross: Wolf Territory, Downhill from Here
- Rally Cross: American Petrol Race
- Boss: Beat Tucker
FREESTYLE FAMILY
- Aerobatics: Push it to the Limit
- Jetsprint: Las Vegas Waterway, Go Against the Flow
- Monster Truck: Wreck and Havoc
- Boss: Beat Sofia
PRO RACING FAMILY
- Powerboat: Über Dam, Not so Quiet on the Eastern Front
- Touring Car: Going Back to My Roots
- Air Race: The Delivery, Viva Flight Vegas
- Boss: Beat Clarence
Pozwolę sobie sprostować większość zaleceń '' zaproś do gry znajomego'' do robienia fotek. Przy fotach z dwoma pojazdami można odpalić wyścig w danej dyscyplinie i zaraz po wyścigu strzałka w lewo, cofanie czasu do odpowiedniego momentu i ... cyk ... Fota zaliczona. Są tylko 2 fotki, ktorych nie można zrobić w ten sposób - Zestaw Air Race i Nad głową, ale obie można zrobić po ''upolowaniu dawcy'' w kilka minut przeglądania mapy bo co dziwne, gra sama wrzuca nam ''pod nogi'' towarzystwo bez wzgledu na to czy to ziemia, woda czy powietrze...
Zabrania się kopiowanie jakichkolwiek obrazków, tekstów lub informacji zawartych na tej stronie. Strona nie jest powiązana i/lub wspierana przez twórców ani wydawców. Wszystkie loga i obrazki są objęte prawami autorskimi należącymi do ich twórców.
Copyright © 2000 - 2025 Webedia Polska SA wszelkie prawa zastrzeżone.
