Match Mode - Formation Settings | Ustawienia w Pro Evolution Soccer 3 poradnik Pro Evolution Soccer 3
Ostatnia aktualizacja: 30 sierpnia 2019
Formation Settings
Substitution
Dokonujemy tutaj zmian zawodników przed i w trakcie meczu. Wybieramy zawodnika góra/dół, aby podświetlić go należy wcisnąć X, następnie wybieramy zmiennika i zatwierdzamy X. Aby zobrazować najważniejsze atrybuty służy nam sześciokąt umieszczony u góry. Im linie są bliżej krawędzi haksagonu tym zawodnik jest ogólnie lepiej wytrenowany. Wierzchołki sześciokąta oznaczają odpowiednio (od góry): atak, technika, wytrzymałość, obrona, siła, prędkość.
Na środku widzimy tabelę z atrybutami gracza (przełączanie L2/R2). Od góry mamy:
Height | - wzrost |
Dominant Foot | - preferowana noga (prawa/lewa/obie) |
Position | - pozycja |
Attack | - zdolności ofensywne |
Defense | - zdolności defensywne |
Balance | - balans ciała, równowaga |
Stamina | - wytrzymałość |
Top Speed | - prędkość maksymalna zawodnika |
Acceleration | - przyspieszenie zawodnika |
Response | - czas reakcji, refleks |
Agility | - ogólna zwinność zawodnika |
Dribble accuracy | - dokładność dryblingu |
Dribble speed | - szybkość dryblingu |
Short pass accuracy | - dokładność krótkich podań |
Short pass speed | - szybkość krótkich podań |
Long pass accuracy | - dokładność długich podań |
Long pass speed | - szybkość długich podań |
Shot accuracy | - dokładność, celność strzału |
Shot power | - siła strzału |
Shot technique | - technika strzału |
Free kick accuracy | - dokładność wykonywanych rzutów wolnych |
Curling | - zdolność podkręcania piłek |
Header | - zdolność grania głową |
Jump | - wysokość wyskoku |
Technique | - technika, panowanie nad piłką |
Aggresion | - agresja |
Mentality | - mentalność, nastawienie |
Consistency (zakres 1-8) | - stabilność sprawności fizycznej |
Keeper skills | - umiejętności bramkarskie |
Team work | - praca zespołowa |
Condition (zakres 1-8) | - aktualna kondycja, zależnie od formy i gry będzie się wahała |
Weak Foot accuracy (zakres 1-8) | - dokładność słabszej nogi |
Atrybuty specjalne (wyróżniane gwiazdkami):
Dribble ability | - lepszy drybling |
Post player | - gracz wywyższający się dobrą grą w obrębie pola karnego (lepsze wybijanie piłek, wyskakiwanie do piłek) |
Positioning | - gracz potrafi się odnaleźć na boisku podczas stałych fragmentów gry |
Reaction | - lepszy czas reakcji |
Scoring ability | - gracz posiada to coś pozwalające mu strzelać bramkę za bramką |
Playmaking | - urodzony playmaker, prowadzący grę, dobre rozeznanie, świetne podania |
Passing | - podania tego gracza są pierwszej klasy |
Both foot feint | - gracz umiejący wykonać podwójny zwód |
Penalties | - specjalista od strzelana karniaków |
1-1 Scoring | - ten zawodnik nie przepuści żadnej okazji "sam na sam" z bramkarzem |
Long throw | - dłuższy wyrzut z autu |
1-Touch pass | - dużo lepsze podawanie z pierwszej piłki |
Outside | - zawodnik ten potrafi podkręcać piłkę zewnętrzną stroną stopy |
Marking | - lepsze krycie |
D-Line control | - bardziej efektywne wykorzystywanie pułapki offside'owej |
Direct GK kick | - lepsze "uwalnianie" piłki |
Penalty stopper | - bramkarz ten odznacza się większa skutecznością obrony karnego |
1-on-1 stopper | - bramkarz skutecznie potrafi powstrzymać samotny atak napastnika, lepsze wyjścia i refleks |
Injury tolerance | - odporność na kontuzje (A - duża, B - średnia, C - mała) |
I na koniec:
Position | - pozycja, którą może zajmować dany gracz. |
Poza tym na ekranie widzimy miniaturę boiska. Przełączając L2/R2 (nie będąc w Substitutions) możemy zauważyć: pozycję zawodnika / numery zawodników / ofensywne nastawienie graczy / defensywne nastawienie graczy.
Przełączając L1/R1 w tabeli z zawodnikami ujrzymy: numery, pozycje / aktualną formę oraz jej ewentualny spadek czy wzrost / kartkoniki / wykonawców stałych fragmentów.