Młode talenty w Football Manager 2016 | Wyzwanie i młode talenty poradnik Football Manager 2016
Ostatnia aktualizacja: 5 sierpnia 2019
Młode talenty
Kiedy już zwiążesz się z danym klubem na dłużej warto pomyśleć o jego przyszłości. Im wcześniej zadbasz o odpowiednie zaplecze złożone z młodych, utalentowanych zawodników, tym lepiej. Młodzi piłkarze posiadający wysoki potencjał przy odpowiednim treningu mogą po kilku sezonach stać się gwiazdami światowego formatu. Pamiętaj, aby regularnie wysyłać scoutów w różne rejony świata w poszukiwaniu utalentowanych juniorów.
Poniżej znajduje się lista zawodników, na których powinieneś zwrócić uwagę - prowadząc swój zespół znajdziesz tu wschodzące gwiazdy, czyli młodych zawodników z dużym potencjałem. Pamiętaj, że gra generuje także "swoich" piłkarzy i oni także mogą stać się świetnymi zawodnikami, co objawia się szczególnie po rozegraniu kilku sezonów.
Lista jest aktualna wraz z rozpoczęciem rozgrywki, w jej trakcie ceny oraz kluby, umiejętności i pensje ulegają ciągłej zmianie. Płaca podawana jest w euro, natomiast pensja w tygodniówkach.
Bramkarze
Zawodnik | Wiek | Klub | Wartość | Wynagrodzenie |
Ilias Moutha Sebtaoui | 16 | Manchester United | 135 tys. | 140 |
Predrag Rajkovic | 19 | Maccabi Tel Aviv | 900 tys. | 11.5 tys. |
Gianluigi Donnarumma | 16 | AC Milan | 1.4 mln | 250 |
Bartłomiej Dragowski | 17 | Jagiellonia | 1.9 mln | 1.1 tys. |
Simone Scuffet | 19 | Como | 2.2 mln | 10 tys. |
Obrońcy
Zawodnik | Wiek | Klub | Wartość | Wynagrodzenie |
Vukasin Jovanovic | 19 | Crvena Zvezda | 375 tys. | 1.1 tys. |
Felix Passlack | 17 | Dortmund | 1.6 mln | 400 |
Emanuel Mammana | 19 | River Plate | 2.6 mln | 6 tys. |
Daniele Rugani | 20 | Juventus | 12.75 mln | 28.5 tys. |
Aymeric Laporte | 21 | Athletic | 17 mln | 55 tys. |
Niklas Süle | 19 | Hoffenheim | 19 mln. | 19.25 tys. |
Héctor Bellerín | 20 | Arsenal | 26.5 mln | 63 tys. |
John Stones | 21 | Everton | 32.5 mln | 42 tys. |
Pomocnicy
Zawodnik | Wiek | Klub | Wartość | Wynagrodzenie |
Kuki | 17 | Malaga | 125 tys. | 925 |
Lincoln | 16 | Gremio | 130 tys. | 950 |
Donny van de Beek | 18 | Ajax | 190 tys. | 1.5 tys. |
Fran Villalba | 17 | Valencia | 235 tys. | 1.1 tys. |
Kristoffer Ajer | 17 | IK Start | 300 tys. | 700 |
Jack Harper | 19 | Brighton | 550 tys. | 4.4 tys. |
Matheus Pereira | 19 | Sporting | 650 tys. | 2 tys. |
Thiago Maia | 18 | Santos | 1 mln | 4.4 tys. |
Cristian Pavón | 19 | Boca Juniors | 1.2 mln | 3.4 tys. |
Andrés Cubas | 19 | Boca Juniors | 1.3 mln. | 4.1 tys. |
Rodrigo Bentancur | 17 | Boca Juniors | 1.3 mln | 3.3 tys. |
Arianit Ferati | 17 | Stuggart | 1.6 mln | 4.5 tys. |
Ante Coric | 19 | Dinamo Zagreb | 2.2 mln | 2 tys. |
Martin Odegaard | 16 | Real Madrid | 3.1 mln | 48 tys. |
Hirving Lozano | 19 | Pachuca | 3.3 mln | 11 tys. |
Youri Tielemans | 17 | Anderlecht | 5.5 mln | 28 tys. |
Breel Embolo | 19 | Basel | 7 mln | 7.5 tys. |
Sergi Samper | 20 | FC Barcelona | 7.25 mln | 13 tys. |
Óliver | 20 | Athletico | 7.75 mln | 20 tys. |
Bernardo Silva | 20 | AS Monaco | 16.75 mln | 20.5 tys |
Domenico Berardi | 20 | Sassuolo | 17.25 mln | 37 tys. |
Leon Goretzka | 20 | Schalke | 20 mln. | 16.5 tys |
Napastnicy
Zawodnik | Wiek | Klub | Wartość | Wynagrodzenie |
Rui Pedro | 17 | FC Porto | 115 tys. | 1 tys. |
Sergio Díaz | 17 | Cerro Porteno | 425 tys. | 725 |
Ezequiel Ponce | 18 | AS Roma | 550 tys. | 38.5 tys. |
Tomás Conechny | 17 | San Lorenzo | 1.3 mln. | 2.3 tys. |
Richairo Zivkovic | 18 | Willem | 1.3 mln. | 0 |
Zach Clough | 20 | Bolton | 3.5 mln | 11.25 tys. |
Jonathan Calleri | 21 | Boca Juniors | 3.5 mln | 9 tys. |
Munir | 19 | Barcelona | 4.2 mln | 25 tys. |
Gabriel Barbosa | 18 | FC Santos | 7.25 mln | 16.75 tys. |
Luciano Vietto | 21 | Atletico | 16.75 mln | 62 tys. |