FUT 22: Wszystkie Ikony - lista FIFA 22 - poradnik, najlepsze porady
Ta strona poradnika do gry FIFA 22 zawiera listę wszystkich Ikon w FIFA 22 Ultimate TEAM (FUT 22).
Ostatnia aktualizacja: 11 października 2021
Na tej stronie poradnika do trybu FUT 22 w grze FIFA 22 znajdziecie listę wszystkich Ikon (specjalnych kart zawodników) wraz z ich oceną ogólną. Dla ułatwienia pogrupowaliśmy zawodników według pozycji na boisku.
W grze FIFA 22 do trybu FIFA 22 Ultimate Team 22 dodano 4 nowe Ikony (FUT Icons), a więc łączna ilość kart Ikon w FUT 22 będzie kształtować się na poziomie 105.
Nowe Ikony
- Marcos Cafu: brazylijski piłkarz występujący na pozycji prawego obrońcy (RB). Rekordzista kraju pod względem występów w reprezentacji narodowej, czterokrotny uczestnik Mistrzostw Świata;
- Iker Casillas: hiszpański piłkarz grający na pozycji bramkarza. Przez niemal całą swoją zawodową karierę grał w hiszpańskim Realu Madryt. W latach 1996-2016 występował w reprezentacji Hiszpanii;
- Robin van Persie: holenderski piłkarz grający na pozycji napastnika, wielokrotny reprezentant kraju;
- Wayne Rooney: angielski piłkarz, który przez większość swojej kariery grał w Premier League w Manchester United.
Poniżej zamieszczamy statystyki nowych Ikon w FUT 22:
LP. | Nazwa zawodnika | Narodowość | Pozycje zawodnika (w zależności od karty) | Oceny ogólne |
1. | Marcos Cafu | Brazylia | Boczny obrońca (RB) / Cofnięty prawy skrzydłowy (RWB) | 88/90/93 |
2. | Iker Casillas | Hiszpania | Bramkarz (GK) | 87/89/92 |
3. | Robin van Persie | Holandia | Napastnik (ST) | 87/89/91 |
4. | Wayne Rooney | Anglia | Środkowy ofensywny pomocnik (CAM) / Środkowy napastnik (CF) / Napastnik (ST) | 86/88/91 |
Napastnicy, skrzydłowi
LP. | Nazwa zawodnika | Narodowość | Pozycja zawodnika (w zależności od karty) | Oceny ogólne |
1. | Pele | Brazylia | Środkowy napastnik (CF) / Środkowy ofensywny pomocnik (CAM) | 91/95/98 |
2. | Ronaldo | Brazylia | Napastnik (ST) | 90/94/96 |
3. | Mane Garrincha | Brazylia | Prawy skrzydłowy (RW) | 90/92/94 |
4. | Ferenc Puskss | Węgry | Środkowy napastnik (CF) / Napastnik (ST) | 89/92/94 |
5. | Ronaldinho | Brazylia | Lewy skrzydłowy (LW) / Środkowy ofensywny pomocnik (CAM) | 89/91/94 |
6. | Johan Cruyff | Holandia | Środkowy napastnik (CF) | 89/91/94 |
7. | Eusebio | Portugalia | Środkowy napastnik (CF) | 89/91/93 |
8. | Marco van Basten | Holandia | Napastnik (ST) | 89/91/93 |
9. | Roberto Baggio | Włochy | Środkowy napastnik (CF) / Środkowy ofensywny pomocnik (CAM) | 89/91/93 |
10. | Eric Cantona | Francja | Środkowy napastnik (CF) | 88/90/93 |
11. | George Best | Irlandia Północna | Prawy skrzydłowy (RW) | 88/90/93 |
12. | Thierry Henry | Francja | Lewy skrzydłowy (LW) / Napastnik (ST) | 87/90/93 |
13. | Luís Figo | Portugalia | Prawy skrzydłowy (RW) / Środkowy ofensywny pomocnik (CAM) | 88/90/92 |
14. | Samuel Eto'o | Kamerun | Napastnik (ST) | 87/90/92 |
15. | Dennis Bergkamp | Holandia | Środkowy napastnik (CF) / Środkowy ofensywny pomocnik (CAM) | 87/90/92 |
16. | Emilio Butragueno | Hiszpania | Napastnik (ST) | 87/90/92 |
17. | Kenny Dalglish | Szkocja | Napastnik (ST) / Środkowy napastnik (CF) | 87/90/92 |
18. | Alessandro Del Piero | Włochy | Środkowy napastnik (CF) | 87/90/92 |
19. | Rivaldo | Brazylia | Środkowy napastnik (CF) / Środkowy ofensywny pomocnik (CAM) / Lewy skrzydłowy (LW) | 87/90/92 |
20. | Hristo Stoichkov | Bułgaria | Napastnik (ST) / Lewy skrzydłowy (LW) | 87/90/92 |
21. | Ruud van Nistelrooy | Holandia | Napastnik (ST) | 86/90/92 |
22. | Gary Lineker | Anglia | Napastnik (ST) | 87/89/92 |
23. | Hugo Sanchez | Meksyk | Napastnik (ST) | 87/89/92 |
24. | Raul | Hiszpania | Środkowy napastnik (CF) | 86/88/92 |
25. | Robin van Persie | Holandia | Napastnik (ST) | 87/89/91 |
26. | Didier Drogba | Wybrzeże Kości Słoniowej | Napastnik (ST) | 87/89/91 |
27. | Miroslav Klose | Niemcy | Napastnik (ST) | 87/89/91 |
28. | Ian Rush | Walia | Napastnik (ST) | 87/89/91 |
29. | Alan Shearer | Anglia | Napastnik (ST) | 87/89/91 |
30. | David Trezeguet | Francja | Napastnik (ST) | 86/89/91 |
31. | Andriy Shevchenko | Ukraina | Napastnik (ST) | 86/88/91 |
32. | Patrick Kluivert | Holandia | Napastnik (ST) | 86/88/91 |
33 | Michael Owen | Anglia | Napastnik (ST) | 86/88/91 |
34. | Fernando Torres | Hiszpania | Napastnik (ST) | 85/88/91 |
35. | Christian Vieri | Włochy | Napastnik (ST) | 86/88/90 |
36. | Henrik Larsson | Szwecja | Napastnik (ST) | 86/87/90 |
37. | Hernan Crespo | Argentyna | Napastnik (ST) | 85/87/90 |
38. | Luis Hernandez | Meksyk | Napastnik (ST) | 85/87/90 |
39. | Davor Suker | Chorwacja | Napastnik (ST) | 85/87/90 |
40. | Filippo Inzaghi | Włochy | Napastnik (ST) | 85/87/90 |
41. | Gianfranco Zola | Włochy | Środkowy napastnik (CF) | 85/87/90 |
42. | Ian Wright | Anglia | Napastnik (ST) | 85/87/89 |
Pomocnicy
LP. | Nazwa zawodnika | Narodowość | Pozycje zawodnika (w zależności od karty) | Oceny ogólne |
1. | Diego Maradona | Argentyna | Środkowy ofensywny pomocnik (CAM) | 91/95/97 |
2. | Zinedine Zidane | Francja | Środkowy pomocnik (CM) / Środkowy ofensywny pomocnik (CAM) | 91/94/96 |
3. | Lothar Matthaus | Niemcy | Środkowy pomocnik (CM) / Środkowy defensywny pomocnik (CDM) / Środkowy obrońca (CB) | 88/91/93 |
4. | Xavi | Hiszpania | Środkowy pomocnik (CM) | 88/90/93 |
5. | Ruud Gullit | Holandia | Środkowy pomocnik (CM) / Środkowy napastnik (CF) | 86/90/93 |
6. | Andrea Pirlo | Włochy | Środkowy pomocnik (CM) | 88/90/92 |
7. | Ryan Giggs | Walia | Lewy boczny pomocnik (LM) | 87/89/92 |
8. | Juan Roman Riquelme | Argentyna | Środkowy ofensywny pomocnik (CAM) | 87/89/91 |
9. | Socrates | Brazylia | Środkowy ofensywny pomocnik | 87/89/91 |
10. | Bastian Schweinsteiger | Niemcy | Lewy boczny pomocnik (LM) / Środkowy pomocnik (CM) | 87/89/91 |
11. | Kaka | Brazylia | Środkowy ofensywny pomocnik (CAM) | 87/89/91 |
12. | Paul Scholes | Anglia | Środkowy pomocnik (CM) | 87/89/91 |
13. | Pavel Nedved | Czechy | Lewy boczny pomocnik (LM) | 86/89/91 |
14. | Steven Gerrard | Anglia | Środkowy defensywny pomocnik (CDM) / Środkowy pomocnik (CM) | 86/89/91 |
15. | Michael Ballack | Niemcy | Środkowy pomocnik (CM) | 86/89/91 |
16. | Patrick Vieira | Francja | Środkowy pomocnik (CM) | 86/88/91 |
17. | Wayne Rooney | Anglia | Środkowy ofensywny pomocnik (CAM) / Środkowy napastnik (CF) / Napastnik (ST) | 86/88/91 |
18. | Michael Laudrup | Dania | Środkowy ofensywny pomocnik (CAM) / Lewy skrzydłowy (LW) / Środkowy napastnik (CF) | 85/89/91 |
19. | Gheorghe Hagi | Rumunia | Środkowy ofensywny pomocnik (CAM) | 85/89/91 |
20. | Clarence Seedorf | Holandia | Środkowy pomocnik (CM) / Środkowy ofensywny pomocnik (CAM) | 85/88/91 |
21. | Robert Pires | Francja | Środkowy ofensywny pomocnik (CAM) / Lewy boczny pomocnik (LM) | 85/88/91 |
22. | Frank Rijkaard | Holandia | Środkowy defensywny pomocnik (CDM) / Środkowy obrońca (CB) | 86/88/90 |
23. | Veron | Argentyna | Środkowy pomocnik (CM) | 86/88/90 |
24. | Marc Overmars | Holandia | Lewy boczny pomocnik (LM) / Lewy skrzydłowy (LW) | 86/88/90 |
25. | Frank Lampard | Anglia | Środkowy pomocnik (CM) | 86/88/90 |
26. | Roy Keane | Irlandia | Środkowy pomocnik (CM) | 86/88/90 |
27. | Rui Costa | Portugalia | Środkowy ofensywny pomocnik (CAM) | 85/88/90 |
28. | Emmanuel Petit | Francja | Środkowy defensywny pomocnik (CDM) / Lewy boczny obrońca (LB) | 85/88/90 |
29. | Jay-Jay Okocha | Nigeria | Prawy boczny pomocnik (RM) / Środkowy ofensywny pomocnik (CAM) | 85/88/90 |
30. | Claude Makelele | Francja | Prawy boczny pomocnik (RM) / Środkowy defensywny pomocnik (CDM) | 85/88/90 |
31. | Jari Litmanen | Finlandia | Środkowy ofensywny pomocnik (CAM) / Środkowy napastnik (CF) | 85/88/90 |
32. | Josep Guardiola | Hiszpania | Środkowy defensywny pomocnik (CDM) | 85/87/90 |
33. | Michael Essien | Ghana | Środkowy defensywny pomocnik (CDM) | 85/87/90 |
34. | Deco | Portugalia | Środkowy ofensywny pomocnik (CAM) / Środkowy pomocnik (CM) | 85/87/90 |
35. | John Barnes | Anglia | Środkowy ofensywny pomocnik (CAM) / Lewy skrzydłowy (LW) | 86/87/89 |
36. | Gennaro Gattuso | Włochy | Środkowy pomocnik (CM) / Środkowy defensywny pomocnik (CDM) | 85/87/89 |
37. | Hidetoshi Nakata | Japonia | Środkowy ofensywny pomocnik (CAM) | 85/86/88 |
Obrońcy
LP. | Nazwa zawodnika | Narodowość | Pozycja zawodnika (w zależności od karty) | Oceny ogólne |
1. | Paolo Maldini | Włochy | Lewy boczny obrońca (LB) / Środkowy obrońca (CB) | 88/92/94 |
2. | Franco Baresi | Włochy | Środkowy obrońca (CB) | 88/91/93 |
3. | Marcos Cafu | Brazylia | Boczny obrońca (RB) / Cofnięty prawy skrzydłowy (RWB) | 88/90/93 |
4. | Carlos Alberto (Capita) | Brazylia | Środkowy obrońca (CB) / Prawy boczny obrońca (RB) | 87/90/93 |
5. | Alessandro Nesta | Włochy | Środkowy obrońca (CB) | 88/90/92 |
6. | Bobby Moore | Anglia | Środkowy obrońca (CB) | 87/89/92 |
7. | Fabio Cannavaro | Włochy | Środkowy obrońca (CB) | 87/89/92 |
8. | Javier Zanetti | Argentyna | Lewy boczny obrońca (LB) / Prawy boczny obrońca (RB) | 87/88/92 |
9. | Puyol | Hiszpania | Prawy boczny obrońca (RB) / Środkowy obrońca (CB) | 86/90/92 |
10. | Philipp Lahm | Niemcy | Lewy boczny obrońca (LB) / Środkowy defensywny pomocnik (CDM) / Prawy boczny obrońca (RB) | 87/89/91 |
11. | Marcel Desailly | Francja | Środkowy obrońca (CB) / Środkowy defensywny pomocnik (CDM) | 87/88/91 |
12. | Laurent Blanc | Francja | Środkowy obrońca (CB) / Środkowy ofensywny pomocnik (CAM) | 85/89/91 |
13. | Fernando Hierro | Hiszpania | Środkowy obrońca (CB) | 86/89/91 |
14. | Roberto Carlos | Brazylia | Lewy boczny obrońca (LB) | 86/88/91 |
15. | Ronald Koeman | Holandia | Środkowy obrońca (CB) | 85/88/91 |
16. | Rio Ferdinand | Anglia | Środkowy obrońca (CB) | 85/88/90 |
17. | Nemanja Vidic | Serbia | Środkowy obrońca (CB) | 85/88/90 |
18. | Gianluca Zambrotta | Włochy | Cofnięty prawy skrzydłowy (RWB) / Lewy boczny obrońca (LB) / Prawy boczny obrońca (RB) | 86/87/89 |
19. | Sol Campbell | Anglia | Środkowy obrońca (CB) | 85/87/89 |
20. | Ashley Cole | Anglia | Lewy boczny obrońca (LB) | 85/87/89 |
Bramkarze
LP. | Nazwa zawodnika | Narodowość | Pozycja zawodnika | Oceny ogólne |
1. | Lev Yashin | Rosja | Bramkarz (GK) | 89/91/94 |
2. | Iker Casillas | Hiszpania | Bramkarz (GK) | 87/89/92 |
3. | Edwin van der Sar | Holandia | Bramkarz (GK) | 87/89/91 |
4. | Peter Schmeichel | Dania | Bramkarz (GK) | 86/90/92 |
5. | Petr Cech | Czechy | Bramkarz (GK) | 86/88/91 |