FUT 2:2 Najlepsi piłkarze Premier League - lista FIFA 22 - poradnik, najlepsze porady
Ta strona poradnika do FIFA 22 zawiera spis wszystkich najlepszych piłkarzy angielskiej Premier League.
Ostatnia aktualizacja: 25 października 2021
Na tej stronie poradnika do trybu FUT 22 w grze FIFA 22 znajdziecie listę wszystkich najlepszych piłkarzy angielskiej Premier League z podziałem na pozycje.
- Bramkarze
- Środkowi obrońcy
- Boczni obrońcy - lewa strona boiska
- Boczni obrońcy - prawa strona boiska
- Pomocnicy
- Defensywni pomocnicy
- Ofensywni pomocnicy
- Skrzydłowi - lewa strona boiska
- Skrzydłowi - prawa strona boiska
- Napastnicy
Bramkarze
Zawodnik | Narodowość | Klub | Ocena ogólna |
Alisson | Brazylia | Liverpool | 89 |
Ederson | Brazylia | Manchester City | 89 |
Hugo Lloris | Francja | Tottenham Hotspur | 87 |
David De Gea | Hiszpania | Manchester United | 84 |
Nick Pope | Anglia | Burnley | 83 |
Środkowi obrońcy
Zawodnik | Narodowość | Klub | Ocena ogólna |
Virgil van Dijk | Holandia | Liverpool | 89 |
Raphael Varane | Francja | Manchester United | 86 |
Joe Gomez | Anglia | Liverpool | 82 |
Antonio Rudiger | Niemcy | Chelsea | 83 |
Davinson Sanchez | Kolumbia | Tottenham Hotspur | 79 |
Cristian Romero | Argentyna | Tottenham Hotspur | 82 |
Nathan Ake | Holandia | Manchester City | 78 |
Caglar Soyuncu | Turcja | Leicester City | 80 |
Boczni obrońcy - lewa strona boiska
Zawodnik | Narodowość | Klub | Ocena ogólna |
Andrew Robertson | Szkocja | Liverpool | 87 |
Reguilon | Hiszpania | Tottenham Hotspur | 81 |
Alex Telles | Brazylia | Manchester United | 82 |
Lucas Digne | Francja | Everton | 84 |
Luke Shaw | Anglia | Manchester United | 84 |
Boczni obrońcy - prawa strona boiska
Zawodnik | Narodowość | Klub | Ocena ogólna |
Kyle Walker | Anglia | Manchester City | 85 |
Cancelo | Portugalia | Manchester City | 86 |
Aaron Wan-Bissaka | Anglia | Manchester United | 83 |
Ricardo Pereira | Portugalia | Leicester City | 84 |
Trent Alexander-Arnold | Anglia | Liverpool | 87 |
Pomocnicy
Zawodnik | Narodowość | Klub | Ocena ogólna |
Kevin De Bruyne | Belgia | Manchester City | 89 |
Pogba | Francja | Manchester United | 87 |
Saul | Hiszpania | Chelsea | 82 |
Defensywni pomocnicy
Zawodnik | Narodowość | Klub | Ocena ogólna |
N'Golo Kante | Francja | Chelsea | 90 |
Allan | Brazylia | Everton | 83 |
Fabinho | Brazylia | Liverpool | 86 |
Ndidi | Nigeria | Leicester City | 85 |
Ofensywni pomocnicy
Zawodnik | Narodowość | Klub | Ocena ogólna |
Bruno Fernandes | Portugalia | Manchester United | 88 |
Bernardo Silva | Portugalia | Manchester City | 86 |
Phil Foden | Anglia | Manchester City | 84 |
Kai Havertz | Niemcy | Chelsea | 84 |
Skrzydłowi - lewa strona boiska
Zawodnik | Narodowość | Klub | Ocena ogólna |
Heung Min Son | Korea | Tottenham Hotspur | 89 |
Sadio Mane | Senegal | Liverpool | 89 |
Marcus Rashford | Anglia | Manchester United | 85 |
Raheem Sterling | Anglia | Manchester City | 88 |
Wilfried Zaha | Wybrzeże Kości Słoniowej | Crystal Palace | 82 |
Skrzydłowi - prawa strona boiska
Zawodnik | Narodowość | Klub | Ocena ogólna |
Mohamed Salah | Egipt | Liverpool | 89 |
Jadon Sancho | Anglia | Manchester United | 87 |
Riyad Mahrez | Algieria | Manchester City | 86 |
Lucas Moura | Brazylia | Tottenham Hotspur | 81 |
Raphinha | Brazylia | Leeds United | 82 |
Napastnicy
Zawodnik | Narodowość | Klub | Ocena ogólna |
Cristiano Ronaldo | Portugalia | Manchester United | 91 |
Timo Werner | Niemcy | Chelsea | 84 |
Aubameyang | Gabon | Arsenal | 85 |
Romelu Lukaku | Belgia | Chelsea | 88 |
Harry Kane | Anglia | Tottenham Hotspur | 90 |
Jamie Vardy | Anglia | Leicester City | 86 |
Roberto Firmino | Brazylia | Liverpool | 85 |
Gabriel Jesus | Brazylia | Manchester City | 83 |