FUT 21: Premier League - najlepsi piłkarze FIFA 21 - poradnik, najlepsze porady
Ostatnia aktualizacja: 30 października 2020
W tym rozdziale poradnika do gry FIFA 21 znajdziesz spis wszystkich najlepszych piłkarzy angielskiej Premier League z podziałem na poszczególne pozycje.
Angielska Premier League to bez wątpienia jedna z najlepszych i najmocniejszych lig piłkarskich na całym świecie. Nic więc dziwnego, że piłkarze z Premier League są niezwykle pożądanymi zawodnikami w większości zespołów tworzonych w trybie FUT 21. Za najlepszych z nich jak np. Kevin De Bruyne, Virgil van Dijk czy N'Golo Kanté będziesz musiał dużo zapłacić, ale wśród mniej rozpoznawalnych zawodników ligi angielskiej można znaleźć bardzo dobrych piłkarzy dostępnych na rynku transferowym za rozsądne pieniądze.
- Bramkarze (GK)
- Środkowi obrońcy (CB)
- Lewi obrońcy (LB)
- Prawi obrońcy (RB)
- Środkowi pomocnicy (CM)
- Środkowi ofensywni pomocnicy (CAM)
- Środkowi defensywni pomocnicy (CDM)
- Lewoskrzydłowi i lewi pomocnicy (LW/LM)
- Prawoskrzydłowi i prawi pomocnicy (RW/RM)
- Napastnicy (ST/CF)
Bramkarze (GK)
LP. | Nazwa zawodnika | Narodowość | Nazwa klubu | Ocena ogólna |
1. | Alisson | Brazylia | Liverpool | 90 |
2. | David De Gea | Hiszpania | Manchester United | 86 |
3. | Hugo Lloris | Francja | Tottenham Hospur | 87 |
4. | Ederson | Brazylia | Manchester City | 88 |
5. | Bernd Leno | Niemcy | Arsenal | 85 |
6. | Rui Patrício | Portugalia | Wolverhampton Wanderers | 84 |
Środkowi obrońcy (CB)
LP. | Nazwa zawodnika | Narodowość | Nazwa klubu | Ocena ogólna |
1. | Virgil van Dijk | Holandia | Liverpool | 90 |
2. | Davinson Sánchez | Kolumbia | Tottenham Hotspur | 81 |
3. | Nathan Aké | Holandia | Manchester City | 79 |
4. | Joe Gomez | Anglia | Liverpool | 83 |
5. | Aymeric Laporte | Francja | Manchester City | 87 |
6. | Antonio Rüdiger | Niemcy | Chelsea | 81 |
7. | Eric Bailly | Wybrzeże Kości Słoniowej | Manchester United | 79 |
8. | Fernando | Brazylia | Manchester City | 84 |
9. | Victor Lindelöf | Szwecja | Manchester United | 81 |
10. | Rúben Dias | Portugalia | Manchester City | 81 |
Lewi obrońcy (LB)
LP. | Nazwa zawodnika | Narodowość | Nazwa klubu | Ocena ogólna |
1. | Andrew Robertson | Szkocja | Liverpool | 87 |
2. | Alex Telles | Brazylia | Manchester United | 84 |
3. | Reguilón | Hiszpania | Tottenham Hotspur | 82 |
4. | Luke Shaw | Anglia | Manchester United | 81 |
5. | Benjamin Mendy | Francja | Manchester City | 81 |
6. | Lucas Digne | Francja | Everton | 84 |
Prawi obrońcy (RB)
LP. | Nazwa zawodnika | Narodowość | Nazwa klubu | Ocena ogólna |
1. | Kyle Walker | Anglia | Manchester City | 85 |
2. | Trent Alexander-Arnold | Anglia | Liverpool | 87 |
3. | Nélson Semedo | Portugalia | Wolverhampton Wanderers | 83 |
4. | Aaron Wan-Bissaka | Anglia | Manchester United | 83 |
5. | Ricardo Pereira | Portugalia | Leicester City | 85 |
6. | Joao Cancelo | Portugalia | Manchester City | 83 |
7. | Héctor Bellerín | Hiszpania | Arsenal | 80 |
Środkowi pomocnicy (CM)
LP. | Nazwa zawodnika | Narodowość | Nazwa klubu | Ocena ogólna |
1. | Paul Pogba | Francja | Manchester United | 86 |
2. | Allan | Brazylia | Everton | 83 |
3. | Georginio Wijnaldum | Holandia | Liverpool | 85 |
4. | Thomas Partey | Ghana | Arsenal | 84 |
5. | Moussa Sissoko | Francja | Tottenham Hotspur | 79 |
6. | Thiago | Hiszpania | Liverpool | 85 |
7. | Mateo Kovacic | Chorwacja | Chelsea | 83 |
8. | Tanguy Ndombele | Francja | Tottenham Hotspur | 80 |
Środkowi ofensywni pomocnicy (CAM)
LP. | Nazwa zawodnika | Narodowość | Nazwa klubu | Ocena ogólna |
1. | Kevin De Bruyne | Belgia | Manchester City | 91 |
2. | Bruno Fernandes | Portugalia | Manchester United | 87 |
3. | Kai Havertz | Niemcy | Chelsea | 85 |
4. | Hakim Ziyech | Maroko | Chelsea | 85 |
5. | Dele Alli | Anglia | Tottenham Hotspur | 83 |
6. | James Rodríguez | Kolumbia | Everton | 82 |
7. | James Maddison | Anglia | Leicester City | 81 |
Środkowi defensywni pomocnicy (CDM)
LP. | Nazwa zawodnika | Narodowość | Nazwa klubu | Ocena ogólna |
1. | N'Golo Kanté | Francja | Chelsea | 88 |
2. | Fabinho | Brazylia | Liverpool | 87 |
3. | Wilfred Ndidi | Nigeria | Leicester City | 84 |
4. | Jordan Henderson | Anglia | Liverpool | 86 |
5. | Rodri | Hiszpania | Manchester City | 85 |
6. | Jean-Philippe Gbamin | Wybrzeże Kości Słoniowej | Everton | 78 |
7. | Fred | Brazylia | Manchester United | 81 |
Lewoskrzydłowi i lewi pomocnicy (LW/LM)
LP. | Nazwa zawodnika | Narodowość | Nazwa klubu | Ocena ogólna |
1. | Sadio Mané | Senegal | Liverpool | 90 |
2. | Heung Min Son | Korea | Tottenham Hotspur | 87 |
3. | Marcus Rashford | Anglia | Manchester United | 85 |
4. | Raheem Sterling | Anglia | Manchester City | 88 |
5. | Allan Saint-Maximin | Francja | Newcastle United | 80 |
6. | Wilfried Zaha | Wybrzeże Kości Słoniowej | Crystal Palace | 83 |
7. | Steven Bergwijn | Holandia | Tottenham Hotspur | 83 |
8. | Christian Pulisic | USA | Chelsea | 81 |
Prawoskrzydłowi i prawi pomocnicy (RW/RM)
LP. | Nazwa zawodnika | Narodowość | Nazwa klubu | Ocena ogólna |
1. | Mohamed Salah | Egipt | Liverpool | 90 |
2. | Gareth Bale | Walia | Tottenham Hotspur | 83 |
3. | Lucas | Brazylia | Tottenham Hotspur | 83 |
4. | Riyad Mahrez | Algeria | Manchester City | 85 |
5. | Bernardo Silva | Portugalia | Manchester City | 87 |
6. | Adama Traoré | Hiszpania | Wolverhampton Wanderers | 79 |
7. | Raphinha | Brazylia | Leeds United | 81 |
8. | Willian | Brazylia | Arsenal | 82 |
Napastnicy (ST/CF)
LP. | Nazwa zawodnika | Narodowość | Nazwa klubu | Ocena ogólna |
1. | Aubameyang | Gabon | Arsenal | 87 |
2. | Timo Werner | Niemcy | Chelsea | 85 |
3. | Anthony Martial | Francja | Manchester United | 84 |
4. | Sergio Agüero | Argentyna | Manchester City | 89 |
5. | Roberto Firmino | Brazylia | Liverpool | 87 |
6. | Jamie Vardy | Anglia | Leicester City | 86 |
7. | Gabriel Jesus | Brazylia | Manchester City | 83 |
8. | Richarlison | Brazylia | Everton | 81 |
9. | Harry Kane | Anglia | Tottenham Hotspur | 88 |
10. | Rodrigo | Hiszpania | Leeds United | 82 |