FUT 21: La Liga - najlepsi piłkarze FIFA 21 - poradnik, najlepsze porady
Ostatnia aktualizacja: 30 października 2020
W tym rozdziale poradnika do gry FIFA 21 znajdziesz spis wszystkich najlepszych piłkarzy hiszpańskiej La Liga z podziałem na poszczególne pozycje.
La Liga to niezwykle popularna liga wśród wszystkich fanów gry FIFA 21 więc wielu Graczy stara się umieścić w swoim składzie najlepszych piłkarzy z ligi hiszpańskiej. Za najlepszych z nich jak np. Lionel Messi, Raphaël Varane czy Eden Hazard będziesz musiał dużo zapłacić jednak wśród najlepszych zawodników La Liga można znaleźć bardzo dobrych piłkarzy dostępnych na rynku transferowym za rozsądne pieniądze.
- Bramkarze (GK)
- Środkowi obrońcy (CB)
- Lewi obrońcy (LB)
- Prawi obrońcy (RB)
- Środkowi pomocnicy (CM)
- Środkowi ofensywni pomocnicy (CAM)
- Środkowi defensywni pomocnicy (CDM)
- Lewoskrzydłowi i lewi pomocnicy (LW/LM)
- Prawoskrzydłowi i prawi pomocnicy (RW/RM)
- Napastnicy (ST/CF)
Bramkarze (GK)
LP. | Nazwa zawodnika | Narodowość | Nazwa klubu | Ocena ogólna |
1. | Marc-André ter Stegen | Niemcy | FC Barcelona | 90 |
2. | Jan Oblak | Słowenia | Atlético de Madrid | 91 |
3. | Thibaut Courtois | Belgia | Real Madrid | 87 |
4. | Sergio Asenjo | Hiszpania | Villarreal CF | 82 |
5. | Gerónimo Rulli | Argentyna | Villarreal CF | 83 |
6. | Jordi Masip | Hiszpania | Real Valladolid CF | 81 |
Środkowi obrońcy (CB)
LP. | Nazwa zawodnika | Narodowość | Nazwa klubu | Ocena ogólna |
1. | Raphaël Varane | Francja | Real Madrid | 86 |
2. | Sergio Ramos | Hiszpania | Real Madrid | 89 |
3. | Éder Militao | Brazylia | Real Madrid | 80 |
4. | Clément Lenglet | Francja | FC Barcelona | 85 |
5. | Diego Carlos | Brazylia | Sevilla FC | 83 |
6. | Nacho Fernández | Hiszpania | Real Madrid | 80 |
7. | Hermoso | Hiszpania | Atlético de Madrid | 80 |
8. | Gabriel Paulista | Brazylia | Valencia CF | 82 |
Lewi obrońcy (LB)
LP. | Nazwa zawodnika | Narodowość | Nazwa klubu | Ocena ogólna |
1. | Ferland Mendy | Francja | Real Madrid | 83 |
2. | Jordi Alba | Hiszpania | FC Barcelona | 86 |
3. | Marcelo | Brazylia | Real Madrid | 83 |
4. | Yuri Berchiche | Hiszpania | Athletic Club | 83 |
5. | Renan Lodi | Brazylia | Atlético de Madrid | 81 |
6. | Junior Firpo | Hiszpania | FC Barcelona | 79 |
Prawi obrońcy (RB)
LP. | Nazwa zawodnika | Narodowość | Nazwa klubu | Ocena ogólna |
1. | Carvajal | Hiszpania | Real Madrid | 86 |
2. | Jesús Navas | Hiszpania | Sevilla FC | 84 |
3. | Ander Capa | Hiszpania | Athletic Club | 81 |
4. | Santiago Arias | Kolumbia | Atlético de Madrid | 81 |
5. | Sergi Roberto | Hiszpania | FC Barcelona | 83 |
Środkowi pomocnicy (CM)
LP. | Nazwa zawodnika | Narodowość | Nazwa klubu | Ocena ogólna |
1. | Frenkie de Jong | Holandia | FC Barcelona | 85 |
2. | Federico Valverde | Urugwaj | Real Madrid | 83 |
3. | Luka Modric | Chorwacja | Real Madrid | 87 |
4. | Marcos Llorente | Hiszpania | Atlético de Madrid | 82 |
5. | Toni Kroos | Niemcy | Real Madrid | 88 |
6. | Miralem Pjanic | Bośnia i Hercegowina | FC Barcelona | 85 |
7. | Sergio Canales | Hiszpania | Real Betis | 82 |
Środkowi ofensywni pomocnicy (CAM)
LP. | Nazwa zawodnika | Narodowość | Nazwa klubu | Ocena ogólna |
1. | Nabil Fekir | Francja | Real Betis | 83 |
2. | Philippe Coutinho | Brazylia | FC Barcelona | 83 |
3. | David Silva | Hiszpania | Real Sociedad | 86 |
4. | Isco | Hiszpania | Real Madrid | 84 |
5. | Martin Odegaard | Norwegia | Real Madrid | 83 |
Środkowi defensywni pomocnicy (CDM)
LP. | Nazwa zawodnika | Narodowość | Nazwa klubu | Ocena ogólna |
1. | Casemiro | Brazylia | Real Madrid | 89 |
2. | Fernando Reges | Brazylia | Sevilla FC | 83 |
3. | Sergio Busquets | Hiszpania | FC Barcelona | 87 |
4. | Okay Yokuşlu | Turcja | RC Celta | 77 |
5. | William Carvalho | Portugalia | Real Betis | 80 |
Lewoskrzydłowi i lewi pomocnicy (LW/LM)
LP. | Nazwa zawodnika | Narodowość | Nazwa klubu | Ocena ogólna |
1. | Ousmane Dembélé | Francja | FC Barcelona | 83 |
2. | Eden Hazard | Belgia | Real Madrid | 88 |
3. | Vinícius Júnior | Brazylia | Real Madrid | 80 |
4. | Yannick Carrasco | Belgia | Atlético de Madrid | 82 |
5. | Muniain | Hiszpania | Athletic Club | 83 |
6. | Mikel Oyarzabal | Hiszpania | Real Sociedad | 84 |
7. | Thomas Lemar | Francja | Atlético de Madrid | 81 |
Prawoskrzydłowi i prawi pomocnicy (RW/RM)
LP. | Nazwa zawodnika | Narodowość | Nazwa klubu | Ocena ogólna |
1. | Lionel Messi | Argentyna | FC Barcelona | 93 |
2. | Portu | Hiszpania | Real Sociedad | 83 |
3. | Ángel Correa | Argentyna | Atlético de Madrid | 82 |
4. | Rodrygo | Brazylia | Real Madrid | 79 |
5. | Lucas Vázquez | Hiszpania | Real Madrid | 80 |
6. | Suso | Hiszpania | Sevilla FC | 81 |
Napastnicy (ST/CF)
LP. | Nazwa zawodnika | Narodowość | Nazwa klubu | Ocena ogólna |
1. | Antoine Griezmann | Francja | FC Barcelona | 87 |
2. | Luis Suárez | Urugwaj | Atlético de Madrid | 87 |
3. | Karim Benzema | Francja | Real Madrid | 89 |
4. | Joao Félix | Portugalia | Atlético de Madrid | 81 |
5. | Inaki Williams | Hiszpania | Athletic Club | 81 |
6. | Iago Aspas | Hiszpania | RC Celta | 84 |
7. | Morales | Hiszpania | Levante UD | 79 |
8. | Gerard Moreno | Hiszpania | Villarreal CF | 83 |
9. | Diego Costa | Hiszpania | Atlético de Madrid | 80 |