autor: Redakcja GRYOnline.pl
Plebiscyt Gra na Medal rozstrzygnięty
W głosowaniu wzięło udział 11.764 naszych czytelników, oddaliście razem 132.479 głosów we wszystkich 13 kategoriach. Nagrody zostały rozlosowane i lada chwila będą one zwycięzcom rozsyłane.
Przyjmowanie głosów na Wasze ulubione gry zakończyliśmy blisko 2 tygodnie temu. Dziś, zgodnie z zapowiedzią, przyszedł czas na ogłoszenie wyników plebiscytu Gra na Medal.
W głosowaniu wzięło udział 11.764 naszych zarejestrowanych i zalogowanych czytelników, oddaliście razem 132.479 głosów we wszystkich 13 kategoriach. Nagrody zostały rozlosowane i lada chwila będą one zwycięzcom rozsyłane – po więcej informacji odsyłamy na stronę plebiscytu – www.granamedal.pl.
Najbardziej pożądany tytuł Gry Roku zdobyła produkcja Electronic Arts – Need for Speed: Most Wanted. Daje się to trywialnie wytłumaczyć: prawie nie ma gracza, który by w NFS nie zagrał, a znamy takich, którzy prawie nie grają w nic innego. NFS:MW zdeklasowała rywali, zdobywając 9422 głosy – drugie miejsce zajął World of Warcraft z 5981 głosami, trzecie przypadło w udziale Grand Theft Auto: Liberty City Stories (niewiele mniej, bo 5886 głosów). A oto, jak wygląda sytuacja w poszczególnych kategoriach.
Kategoria: gry akcji
tytuł | głosy | |
1. | Call of Duty 2 | 3690 |
2. | Grand Theft Auto: San Andreas | 3550 |
3. | F.E.A.R. | 1483 |
Kategoria: gry przygodowe
tytuł | głosy | |
1. | Myst V: End of Ages | 3233 |
2. | Indigo Prophecy | 3102 |
3. | Still Life | 1427 |
Kategoria: gry sportowe
tytuł | głosy | |
1. | FIFA 06 | 4627 |
2. | Winning Eleven 9 | 3338 |
3. | Worldwide Soccer Manager 2006 | 778 |
Kategoria: gry strategiczne
tytuł | głosy | |
1. | Age of Empires III | 5320 |
2. | Sid Meier's Civilization IV | 1434 |
3. | Black & White 2 | 1380 |
Kategoria: dodatki i rozszerzenia
tytuł | głosy | |
1. | Gothic II: Night of the Raven | 4071 |
2. | The Sims 2: Nightlife | 2096 |
3. | Rome: TW – Barbarian Invasion | 1791 |
Kategoria: Playstation 2
tytuł | głosy | |
1. | Gran Turismo 4 | 2859 |
2. | Tekken 5 | 2100 |
3. | Metal Gear Solid 3: Snake Eater | 1173 |
Kategoria: Xbox
tytuł | głosy | |
1. | Far Cry Instincts | 2715 |
2. | Splinter Cell: Chaos Theory | 2615 |
3. | Brothers in Arms: Road to Hill 30 | 1568 |
Kategoria: wyścigi i symulatory
tytuł | głosy | |
1. | Need for Speed: Most Wanted | 9422 |
2. | Silent Hunter III | 738 |
3. | GTR: FIA GT Racing Simulation | 246 |
Kategoria: cRPG
tytuł | głosy | |
1. | Dungeon Siege II | 3353 |
2. | SW: Knights of the Old Republic II | 3266 |
3. | Fable: The Lost Chapters | 2386 |
Kategoria: gry familijne
tytuł | głosy | |
1. | Harry Potter and the Goblet of Fire | 4312 |
2. | LEGO Star Wars | 1841 |
3. | The Chronicles of Narnia | 1616 |
Kategoria: MMO
tytuł | głosy | |
1. | World of Warcraft | 5981 |
2. | SW Galaxies: An Empire Divided | 1434 |
3. | Guild Wars | 883 |
Kategoria: GameCube
tytuł | głosy | |
1. | Resident Evil 4 | 3790 |
2. | NBA Street v3 | 2383 |
3. | Peter Jackson's King Kong | 1635 |
Kategoria: handheld
tytuł | głosy | |
1. | GTA: Liberty City Stories | 5886 |
2. | Mario Kart DS | 867 |
3. | Zelda: The Minish Cap | 805 |
Wszystkim Wam serdecznie dziękujemy za udział w tegorocznym plebiscycie, a zwycięzcom gratulujemy wspaniałych nagród, które zdobyli. Zapraszamy do głosowania za rok!