Need for Speed: Payback - poznaliśmy pełną listę samochodów
Firma Electronic Arts i studio Ghost Games wypuściły pełną listę samochodów, które znajdziemy w grze Need for Speed: Payback, wraz z ich przeznaczeniem i ceną.
- Deweloper gry: Ghost Games
- Wydawca: Electronic Arts
- Gatunek: gra wyścigowa
- Platformy: PC, XONE, PS4
- Data premiery: 10 listopada 2017 r.
Już tylko dwanaście dni dzieli nas od premiery Need for Speed: Payback, czyli najnowszej odsłony popularnej serii wyścigowej firmy Electronic Arts. Autorzy gry, czyli ludzie ze studia Ghost Games, uznali, że najwyższy czas opublikować pełną listę samochodów, za kierownicami których przyjdzie nam zasiąść w trakcie zabawy:
Samochód: | Koszt: | Klasy: | Dodatkowe uwagi: |
Acura NSX 2017 | 156350 | Drag, wyścig | |
Acura RSX-S | 43450 | Teren, wyścig | |
Aston Martin DB11 | 154600 | Drag, drift, wyścig | |
Aston Martin Vulcan | 705100 | Drag, drift, wyścig | |
Audi R8 V10 plus | 178100 | Drag, drift, wyścig | |
Audi S5 Sportback | 91000 | Drift, wyścig | |
BMW M2 | 94350 | Drag, drift, wyścig | |
BMW M3 E46 | 93850 | Drag, drift, teren, wyścig, ucieczka | |
BMW M3 E92 | 105150 | Drag, drift, wyścig | |
BMW M3 Evolution II E30 | 77950 | Drag, drift, teren, wyścig, ucieczka | |
BMW M4 GTS | 105750 | Drag, drift, wyścig, ucieczka | |
BMW M5 | 125450 | Drag, drift, wyścig | |
BMW X6 M | 117350 | Teren, wyścig, ucieczka | |
Buick GNX | 56500 | Drag, drift, wyścig | Samochód początkowy |
Chevrolet Bel Air | 44450 | Drag, drift, teren, wyścig, ucieczka | Wrak |
Chevrolet C10 Stepside Pickup | 43500 | Drag, drift, teren, wyścig, ucieczka | Wrak |
Chevrolet Camaro SS | 49850 | Drag, drift, wyścig | |
Chevrolet Camaro Z28 | 115450 | Drift, wyścig | |
Chevrolet Corvette Grand Sport | 116600 | Drag, drift, wyścig | |
Chevrolet Corvette Z06 | 131150 | Drag, drift, wyścig | |
Dodge Challenger SRT8 | 92300 | Drag, drift, wyścig, ucieczka | |
Dodge Charger | 105300 | Drag, drift, teren, wyścig, ucieczka | |
Ford F-150 Raptor | 72950 | Teren | |
Ford Focus RS | 76450 | Teren, wyścig, ucieczka | |
Ford GT | 453150 | Drag, drift, wyścig | |
Ford Mustang | 38950 | Drag, drift, teren, wyścig, ucieczka | Wrak |
Ford Mustang BOSS 302 | 78350 | Drag, drift, teren, wyścig | |
Ford Mustang Foxbody | 56100 | Drag, drift, wyścig | |
Ford Mustang GT | 88150 | Drag, drift, wyścig | |
Ford Roadster | 54200 | Drag, drift, wyścig | |
Ford Roadster - Beck Kustoms | 1000000 | Drag, wyścig | |
Honda Civic Type-R 2000 | 58100 | Teren, wyścig | |
Honda Civic Type-R 2015 | 75350 | Teren, wyścig, ucieczka | |
Honda NSX Type-R | 109300 | Drift, wyścig | |
Honda S2000 | 61500 | Drag, drift, wyścig | Samochód początkowy |
Jaguar F-Type R Coupe | 137750 | Drag, drift, wyścig | |
Koenigsegg Regera | 1150000 | Drag, wyścig | |
Lamborghini Aventador Coupé | 563800 | Drag, drift, wyścig | |
Lamborghini Diablo SV | 242850 | Drag, drift, wyścig | |
Lamborghini Huracán Coupé | 304100 | Drag, drift, wyścig | |
Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV | 384600 | Drag, drift, wyścig | |
Land Rover Defender 110 | 30750 | Teren, ucieczka | Samochód początkowy |
Lotus Exige S | 87350 | Drag, drift, wyścig | |
Mazda MX-5 1996 | 38900 | Drift, teren, wyścig | |
Mazda MX-5 2015 | 42850 | Drag, drift, wyścig | |
Mazda RX-7 Spirit R | 84350 | Drag, drift, teren, wyścig, ucieczka | |
McLaren 570S | 180550 | Drag, drift, wyścig | |
McLaren P1 | 653000 | Drag, drift, wyścig | |
Mercedes-AMG A 45 | 88700 | Drag, teren, wyścig, ucieczka | |
Mercedes-AMG G 63 | 122400 | Teren, ucieczka | |
Mercedes-AMG GT | 134350 | Drag, drift, wyścig | |
Mercury Cougar | 60100 | Drag, drift, teren, wyścig | |
Mitsubishi Lancer Evolution IX | 75750 | Teren, wyścig, ucieczka | |
NISSAN 180SX Type X | 56450 | Drag, drift, wyścig | |
NISSAN 350Z | 77500 | Drag, drift, wyścig | |
NISSAN Fairlady 240ZG | 43150 | Drag, drift, teren, wyścig, ucieczka | Wrak |
NISSAN GT-R Premium | 143150 | Drag, drift, wyścig | |
NISSAN Silvia Spec-R Aero | 61100 | Drag, drift, wyścig | |
NISSAN Skyline 2000 GT-R | 100850 | Drag, drift, teren, wyścig, ucieczka | |
NISSAN Skyline GT-R V-spec 1993 | 88700 | Drag, teren, wyścig | |
NISSAN Skyline GT-R V-spec 1999 | 92850 | Drag, drift, wyścig | |
Pagani Huayra BC | 743700 | Drag, wyścig | |
Plymouth Barracuda | 70250 | Drag, drift, teren, wyścig, ucieczka | |
Porsche 911 Carrera S (991) | 117850 | Drift, wyścig, ucieczka | |
Porsche 911 Carrera S (993) | 96200 | Drift, wyścig, ucieczka | |
Porsche 911 GT3 RS (991) | 168100 | Drag, drift, wyścig | |
Porsche 911 RSR 2.8 | 160950 | Drag, drift, teren, wyścig | |
Porsche 918 Spyder | 596700 | Drag, wyścig | |
Porsche Cayman GT4 | 114450 | Drift, wyścig | |
Porsche Panamera Turbo | 144900 | Teren, wyścig, ucieczka | |
SRT Viper | 138700 | Drag, drift, wyścig | |
Subaru BRZ Premium | 51300 | Drift, teren, wyścig | |
Subaru Impreza WRX STI | 69100 | Teren, wyścig, ucieczka | |
Volkswagen Beetle | 30300 | Drag, drift, teren, wyścig, ucieczka | Wrak |
Volkswagen Golf GTI Clubsport | 67300 | Teren, wyścig | |
Volkswagen Golf GTI | 33800 | Teren, wyścig | Samochód początkowy |
Volvo 242DL | 31800 | Drag, drift, teren, wyścig, ucieczka | |
Volvo Amazon P130 | 29900 | Drag, drift, teren, wyścig, ucieczka |
Autorzy żartują, że fani serii zaczęli pytać o listę samochodów chwilę po publikacji pierwszego zwiastuna z gry.
Przypomnijmy, że Need for Speed: Payback powstaje z myślą o pecetach oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Produkcja trafi do sprzedaży 10 listopada tego roku, równocześnie na wszystkie trzy platformy sprzętowe.