Pozytywne i negatywne efekty postaci Poradnik Star Wars: Galaxy of Heroes
Ostatnia aktualizacja: 11 sierpnia 2017
W grze występują dwa typy jednostek, którymi można walczyć: piechota oraz pojazdy kosmiczne. Każda grupa jednostek posiada własne buffy oraz debuffy, czyli efekty statusu wpływające pozytywnie lub negatywnie na zachowanie jednostki na polu walki.
Piechota - buffy
Nazwa | Ikona | Opis |
Advantage | ![]() | Kolejny atak ma 200% szansy na bycie uderzeniem krytycznym. |
Backup Plan | ![]() | Jednostka odzyskuje 10% zdrowia na każdą turę. Na wypadek powalenia, jednostka zostaje wskrzeszona z 80% zdrowia oraz paskiem tury zapełnionym w 30%. |
Critical Chance Up | brak | Jednostka zyskuje 25% szansy na zadanie uderzenia krytycznego. |
Critical Damage Up | ![]() | Jednostka otrzymuje 50% zwiększenia obrażeń od uderzenia krytycznego. |
Critical Hit Immunity | ![]() | Jednostka otrzymuje odporność na otrzymanie obrażeń krytycznych. |
Defense Up | ![]() | Zwiększenie statystyki Defense o 50%. |
Evasion Up | ![]() | Jednostka ma 15% więcej szansy na uniknięcie ataku. |
Foresight | ![]() | Jednostka otrzymuje maksymalną szansę na uniknięcie kolejnego ataku. |
Heal Over Time | ![]() | Jednostka jest leczona o pewien % swojego zdrowia wraz z każdą turą. |
Health Up | ![]() | Zdrowie jednostki zostaje powiększone o 15%. |
Offense Up | ![]() | Jednostka zadaje o 50% większe obrażenia. |
Potency Up | ![]() | Zwiększenie statystyki Potency o 50%. |
Retribution | ![]() | Jednostka otrzymuje 100% szansy na kontratak. |
Speed Up | ![]() | Jednostka otrzymuje zwiększenie swojej szybkości o 25%. |
Stealth | ![]() | Jednostka nie może stać się celem ataku (wyjątek: cała drużyna ma status Stealth) |
Tactical Genius | brak | Pierwsze jednostka będąca pod wpływem tego statusu, która użyje umiejętności specjalnej, otrzymuje odrobinę leczenia oraz 100% paska tury. |
Taunt | ![]() | Jednostka posiadająca ten status zmusza wrogów do ataku właśnie jej. Uwaga: istnieją jednostki niewrażliwe na efekt Taunt. |
Tenacity Up | ![]() | Jednostka staje się niewrażliwa na otrzymanie debuffów. |
Piechota - debuffy
Nazwa | Ikona | Opis |
Ability Block | ![]() | Jednostka będąca pod wpływem tego statusu nie może używać umiejętności specjalnych. |
Buff immunity | ![]() | Jednostka będąca pod wpływem tego statusu nie może otrzymać żadnych buffów. |
Burning | ![]() | Jednostka będąca pod wpływem tego statusu otrzymuje stałe obrażenia od ognia z każdą turą. |
Critical Chance Down | ![]() | Jednostka traci 25% szansy na zadanie obrażenia krytycznego. |
Damage Over Time | ![]() | Jednostka będąca pod wpływem tego statusu traci 5% maksymalnego zdrowia z każdą turą. |
Daze | ![]() | Jednostka będąca pod wpływem tego statusu nie może kontratakować, zostać wezwana do pomocy lub otrzymywać przyspieszenia zapełnienia paska tury. |
Deathmark | ![]() | Jednostka traci 50% maksymalnego zdrowia z każdym otrzymanym uderzeniem. Postać posiadająca ten status jest również traktowana jako priorytetowy cel (patrz: buff Taunt). |
Defense Down | ![]() | Zmniejszenie statystyki Defense o 50%. |
Evasion Down | ![]() | Jednostka traci 25% szansy na unik. |
Expose | ![]() | Jednostka traci 20% maksymalnego zdrowia z każdym otrzymanym uderzeniem. |
Fracture | ![]() | Jednostka będąca pod wpływem tego efektu ma szybkość równą 0, nie może otrzymywać buffów, zadawać dodatkowych ataków oraz otrzymywać przyspieszenia zapełnienia paska tury. |
Healing Immunity | ![]() | Jednostka będąca pod wpływem tego statusu nie może otrzymywać zdrowia lub ochrony. |
Health Down | ![]() | Zmniejszenie zdrowia jednostki o 20%. |
Market Target | brak | Jednostka będąca pod wpływem tego statusu ma minimalną szansę na uniknięcie ataku oraz nie może uzyskać statusu Stealth. |
Offense Down | ![]() | Jednostka zadaje o 50% mniejsze obrażenia. |
Shock | ![]() | Jednostka będąca pod wpływem tego statusu nie może otrzymywać leczenia, buffów lub przyspieszenia zapełnienia paska tury. |
Speed Down | ![]() | Jednostka otrzymuje zmniejszenie swojej szybkości o 25%. |
Stagger | ![]() | jednostka będąca pod wpływem tego statusu każdorazowo traci 100% zapełnienia paska tury kiedy otrzymuje obrażenia. |
Stun | ![]() | Jednostka będąca pod wpływem tego statusu nie może wykonać żadnej akcji w swojej turze. |
Tenacity Down | ![]() | Jednostka otrzymuje maksymalną szansę na uzyskanie negatywnego statusu od przeciwnika. |
Thermal Detonator | ![]() | Jednostka traci pewien procent swojego zdrowia po upływie pewnej liczby tur (uzależnione od umiejętności wrogiej jednostki nakładającej ten debuff). |
Pojazdy kosmiczne - buffy
Nazwa | Ikona | Opis |
Advantage | ![]() | Kolejny atak ma 200% szansy na bycie uderzeniem krytycznym. |
Bonus Protection | ![]() | Jednostka będąca pod wpływem tego statusu otrzymuje pewne zwiększenie swojej ochrony. |
Damage Immunity | ![]() | Jednostka będąca pod wpływem tego statusu jest niewrażliwa na wszelkie obrażenia. |
Defense Up | ![]() | Zwiększenie statystyki Defense o 50%. |
Evasion Up | ![]() | Jednostka ma 15% więcej szansy na uniknięcie ataku. |
Master Plan | brak | Jednostka będąca pod wpływem tego statusu otrzymuje wyzerowanie liczników na umiejętnościach specjalnych oraz 100% paska tury po użyciu którejkolwiek umiejętności. |
Offense Up | ![]() | Jednostka zadaje o 50% większe obrażenia. |
Retribution | ![]() | Jednostka otrzymuje 100% szansy na kontratak. |
Stealth | ![]() | Jednostka nie może stać się celem ataku (wyjątek: cała drużyna ma status Stealth). |
Taunt | ![]() | Jednostka posiadająca ten status zmusza wrogów do ataku właśnie jej. Uwaga: istnieją jednostki niewrażliwe na efekt Taunt. |
Valor | brak | Statek dowodzenia Endurance otrzymuje 20% zapełnienia paska tury a czas oczekiwania na jego umiejętność ultimate zostaje zmniejszony o 1 turę pod koniec tury każdej jednostki posiadającej na sobie status Valor. |
Pojazdy kosmiczne - debuffy
Nazwa | Ikona | Opis |
Damage Over Time | ![]() | Jednostka będąca pod wpływem tego statusu traci 5% maksymalnego zdrowia z każdą turą. |
Defense Down | ![]() | Zmniejszenie statystyki Defense o 50%. |
Offense Down | ![]() | Jednostka zadaje o 50% mniejsze obrażenia. |
Stun | ![]() | Jednostka będąca pod wpływem tego statusu nie może wykonać żadnej akcji w swojej turze. |
Target Lock | ![]() | Jednostka będąca pod wpływem tego statusu otrzymuje zwiększone obrażenia od ataków jednostek wykorzystujących ten debuff. |
Tenacity Down | ![]() | Jednostka otrzymuje maksymalną szansę na uzyskanie negatywnego statusu od przeciwnika. |