FIFA 23: Najlepsi piłkarze Serie A - lista, oceny ogólne FIFA 23 poradnik, porady
We włoskiej Serie A gra wielu bardzo dobrych piłkarzy, jak Romelu Lukaku, Wojciech Szczęsny czy Theo Hernandez. Sprawdźcie zestawienie najlepszych zawodników Serie A w FIFA 23.
Ostatnia aktualizacja: 7 października 2022
Na tej stronie poradnika do trybu FUT 23 w grze FIFA 23 znajdziecie listę wszystkich najlepszych piłkarzy włoskiej Serie A.
- Bramkarze (GK)
- Środkowi obrońcy (CB)
- Boczni obrońcy - lewa strona boiska (LB)
- Boczni obrońcy - prawa strona boiska (RB)
- Środkowi pomocnicy (CM)
- Defensywni pomocnicy (CDM)
- Ofensywni pomocnicy (CAM)
- Skrzydłowi - lewa strona boiska (LW, LM)
- Skrzydłowi - prawa strona boiska (RW, RM)
- Napastnicy (ST, CF)
Bramkarze (GK)
Zawodnik | Narodowość | Klub | Ocena ogólna |
Mike Maignan | Francja | Milan | 87 |
Wojciech Szczęsny | Polska | Juventus | 86 |
Samir Handanovic | Słowenia | Inter | 84 |
Andre Onana | Kamerun | Inter | 82 |
Rui Patricio | Portugalia | Roma FC | 82 |
Juan Musso | Argentyna | Bergamo Calcio | 81 |
Środkowi obrońcy (CB)
Zawodnik | Narodowość | Klub | Ocena ogólna |
Fikayo Tomori | Anglia | Milan | 84 |
Ibanez | Brazylia | Roma FC | 79 |
Pierre Kalulu | Francja | Milan | 78 |
Kim Min Jae | Korea Południowa | Napoli FC | 79 |
Milan Skriniar | Słowacja | Inter | 86 |
Bremer | Brazylia | Juventus | 83 |
Boczni obrońcy - lewa strona boiska (LB)
Zawodnik | Narodowość | Klub | Ocena ogólna |
The Hernandez | Francja | Milan | 85 |
Leonardo Spinazzola | Włochy | Roma FC | 82 |
Robin Gosens | Niemcy | Inter | 82 |
Adam Marusic | Czarnogóra | Latium | 79 |
Mario Rui | Portugalia | Napoli FC | 78 |
Boczni obrońcy - prawa strona boiska (RB)
Zawodnik | Narodowość | Klub | Ocena ogólna |
Juan Cuadrado | Kolumbia | Juventus | 83 |
Giovanni Di Lorenzo | Włochy | Napoli FC | 82 |
Manuel Lazzari | Włochy | Latium | 79 |
Rick Karsdorp | Holandia | Roma FC | 80 |
Sergino Dest | USA | Milan | 77 |
Denzel Dumfries | Holandia | Inter | 82 |
Środkowi pomocnicy (CM)
Zawodnik | Narodowość | Klub | Ocena ogólna |
Nicolo Barella | Włochy | Inter | 86 |
Weston McKennie | USA | Juventus | 80 |
Szymon Żurkowski | Polska | Fiorentina | 76 |
Roberto Pereyra | Argentyna | Udinese | 78 |
Tommaso Pobega | Włochy | Milan | 76 |
Defensywni pomocnicy (CDM)
Zawodnik | Narodowość | Klub | Ocena ogólna |
Sandro Tonali | Włochy | Milan | 84 |
Marcelo Brozovic | Chorwacja | Inter | 86 |
Zambo Anguissa | Kamerun | Napoli FC | 81 |
Ismael Bennacer | Algeria | Milan | 82 |
Ofensywni pomocnicy (CAM)
Zawodnik | Narodowość | Klub | Ocena ogólna |
Piotr Zieliński | Polska | Napoli FC | 83 |
Lorenzo Pellegrini | Włochy | Roma FC | 84 |
Henrikh Mkhitaryan | Armenia | Inter | 81 |
Skrzydłowi - lewa strona boiska (LW, LM)
Zawodnik | Narodowość | Klub | Ocena ogólna |
Federico Chiesa | Włochy | Juventus | 84 |
Rafael Leao | Portugalia | Milan | 84 |
Filip Kostic | Serbia | Juventus | 85 |
Ante Rebic | Chorwacja | Milan | 80 |
Ademola Lookman | Anglia | Bergamo Calcio | 77 |
El Shaarawy | Włochy | Roma FC | 77 |
Skrzydłowi - prawa strona boiska (RW, RM)
Zawodnik | Narodowość | Klub | Ocena ogólna |
Hirving Lozano | Meksyk | Napoli FC | 81 |
Domenico Berardi | Włochy | Sassuolo | 84 |
Matteo Politano | Włochy | Napoli FC | 81 |
Angel Di Maria | Argentyna | Juventus | 84 |
Felipe Anderson | Brazylia | Latium | 79 |
Nicolas Gonzales | Argentyna | Fiorentina | 80 |
Napastnicy (ST, CF)
Zawodnik | Narodowość | Klub | Ocena ogólna |
Paulo Dybala | Argentyna | Roma FC | 86 |
Lautaro Martinez | Argentyna | Inter | 86 |
Romelu Lukaku | Belgia | Inter | 86 |
Ciro Immobile | Włochy | Latium | 86 |
Luis Muriel | Kolumbia | Bergamo Calcio | 82 |
Victor Osimhen | Nigeria | Napoli FC | 83 |
Dusan Vlahovic | Serbia | Juventus | 84 |